Men
10m platform men
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Hu Jia | |
| Silver | Mathew Helm | |
| Bronze | Tian Liang |
3m springboard men
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Peng Bo | |
| Silver | Alexandre Despatie | |
| Bronze | Dmitri Sautin |
Synchronised 10m platform men
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Tian Liang / Yang Jinghui | |
| Silver | Peter Waterfield / Leon Taylor | |
| Bronze | Mathew Helm / Robert Newbery |
Synchronised 3m springboard men
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Thomas Bimis / Nikolaos Siranidis | |
| Silver | Tobias Schellenberg / Andreas Wels | |
| Bronze | Steven Barnett / Robert Newbery |
Women
10m platform women
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Chantelle Newbery | |
| Silver | Lao Lishi | |
| Bronze | Loudy Tourky |
3m springboard women
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Guo Jingjing | |
| Silver | Wu Minxia | |
| Bronze | Yulia Pakhalina |
Synchronised 10m platform women
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Lao Lishi / Li Ting | |
| Silver | Natalia Goncharova / Yulia Koltunova | |
| Bronze | Blythe Hartley / Émilie Heymans |
Synchronised 3m springboard women
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Wu Minxia / Guo Jingjing | |
| Silver | Vera Ilina / Yulia Pakhalina | |
| Bronze | Irina Lashko / Chantelle Newbery |