Men
Men's 100m backstroke
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Aaron Peirsol | 54"06 | |
| Silver | Markus Rogan | 54"35 | |
| Bronze | Tomomi Morita | 54"36 |
Men's 100m breaststroke
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Kosuke Kitajima | 1'00"08 | |
| Silver | Brendan Hansen | 1'00"25 | |
| Bronze | Hugues Duboscq | 1'00"88 |
Men's 100m butterfly
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Michael Phelps | 51"25 | |
| Silver | Ian Crocker | 51"29 | |
| Bronze | Andriy Serdinov | 51"36 |
Men's 100m freestyle
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Pieter van den Hoogenband | 48"17 | |
| Silver | Roland Schoeman | 48"23 | |
| Bronze | Ian Thorpe | 48"56 |
Men's 1500m freestyle
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Grant Hackett | 14'43"40 | |
| Silver | Larsen Jensen | 14'45"29 | |
| Bronze | David Davies | 14'45"95 |
Men's 200m backstroke
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Aaron Peirsol | 1'54"95 | |
| Silver | Markus Rogan | 1'57"35 | |
| Bronze | Răzvan Florea | 1'57"56 |
Men's 200m breaststroke
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Kosuke Kitajima | 2'09"44 | |
| Silver | Dániel Gyurta | 2'10"80 | |
| Bronze | Brendan Hansen | 2'10"87 |
Men's 200m butterfly
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Michael Phelps | 1'54"04 | |
| Silver | Takashi Yamamoto | 1'54"56 | |
| Bronze | Stephen Parry | 1'55"52 |
Men's 200m freestyle
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Ian Thorpe | 1'44"71 | |
| Silver | Pieter van den Hoogenband | 1'45"23 | |
| Bronze | Michael Phelps | 1'45"32 |
Men's 200m individual medley
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Michael Phelps | 1'57"14 | |
| Silver | Ryan Lochte | 1'58"78 | |
| Bronze | George Bovell | 1'58"80 |
Men's 400m freestyle
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Ian Thorpe | 3'43"10 | |
| Silver | Grant Hackett | 3'43"36 | |
| Bronze | Klete Keller | 3'44"11 |
Men's 400m individual medley
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Michael Phelps | 4'08"26 | |
| Silver | Erik Vendt | 4'11"81 | |
| Bronze | László Cseh | 4'12"15 |
Men's 4x100m freestyle relay
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Afrique du Sud | 3'13"17 | |
| Silver | Pays-Bas | 3'14"36 | |
| Bronze | États-Unis | 3'14"62 |
Men's 4x100m medley relay
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | États-Unis | 3'30"68 | |
| Silver | Allemagne | 3'33"62 | |
| Bronze | Japon | 3'35"22 |
Men's 4x200m freestyle relay
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | États-Unis | 7'07"33 | |
| Silver | Australie | 7'07"46 | |
| Bronze | Italie | 7'11"83 |
Men's 50m freestyle
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Gary Hall, Jr. | 21"93 | |
| Silver | Duje Draganja | 21"94 | |
| Bronze | Roland Schoeman | 22"02 |
Women
Women's 100m backstroke
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Natalie Coughlin | 1'00"37 | |
| Silver | Kirsty Coventry | 1'00"50 | |
| Bronze | Laure Manaudou | 1'00"88 |
Women's 100m breaststroke
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Luo Xuejuan | 1'06"64 | |
| Silver | Brooke Hanson | 1'07"15 | |
| Bronze | Leisel Jones | 1'07"16 |
Women's 100m butterfly
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Petria Thomas | 57"72 | |
| Silver | Otylia Jędrzejczak | 57"84 | |
| Bronze | Inge de Bruijn | 57"99 |
Women's 100m freestyle
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Jodie Henry | 53"84 | |
| Silver | Inge de Bruijn | 54"16 | |
| Bronze | Natalie Coughlin | 54"40 |
Women's 200m backstroke
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Kirsty Coventry | 2'09"19 | |
| Silver | Stanislava Komarova | 2'09"72 | |
| Bronze | Antje Buschschulte | 2'09"88 | |
| Reiko Nakamura | 2'09"88 |
Women's 200m breaststroke
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Amanda Beard | 2'23"37 | |
| Silver | Leisel Jones | 2'23"60 | |
| Bronze | Anne Poleska | 2'25"82 |
Women's 200m butterfly
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Otylia Jędrzejczak | 2'06"05 | |
| Silver | Petria Thomas | 2'06"36 | |
| Bronze | Yuko Nakanishi | 2'08"04 |
Women's 200m freestyle
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Camelia Potec | 1'58"03 | |
| Silver | Federica Pellegrini | 1'58"22 | |
| Bronze | Solenne Figuès | 1'58"45 |
Women's 200m individual medley
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Yana Klochkova | 2'11"14 | |
| Silver | Amanda Beard | 2'11"70 | |
| Bronze | Kirsty Coventry | 2'12"72 |
Women's 400m freestyle
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Laure Manaudou | 4'05"34 | |
| Silver | Otylia Jędrzejczak | 4'05"84 | |
| Bronze | Kaitlin Sandeno | 4'06"19 |
Women's 400m individual medley
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Yana Klochkova | 4'34"83 | |
| Silver | Kaitlin Sandeno | 4'34"95 | |
| Bronze | Georgina Bardach | 4'37"51 |
Women's 4x100m freestyle relay
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Australie | 3'35"94 | |
| Silver | États-Unis | 3'36"39 | |
| Bronze | Pays-Bas | 3'37"59 |
Women's 4x100m medley relay
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Australie | 3'57"32 | |
| Silver | États-Unis | 3'59"12 | |
| Bronze | Allemagne | 4'00"72 |
Women's 4x200m freestyle relay
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | États-Unis | 7'53"42 | |
| Silver | Chine | 7'55"97 | |
| Bronze | Allemagne | 7'57"37 |
Women's 50m freestyle
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Inge de Bruijn | 24"58 | |
| Silver | Malia Metella | 24"89 | |
| Bronze | Lisbeth Lenton | 24"91 |
Women's 800m freestyle
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Ai Shibata | 8'24"54 | |
| Silver | Laure Manaudou | 8'24"96 | |
| Bronze | Diana Munz | 8'26"61 |