← Summer Olympics Rio de Janeiro 2016
Men
Men's 100m backstroke
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Ryan Murphy | 51"97 | |
| Silver | Xu Jiayu | 52"31 | |
| Bronze | David Plummer | 52"40 |
Men's 100m breaststroke
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Adam Peaty | 57"13 | |
| Silver | Cameron van der Burgh | 58"69 | |
| Bronze | Cody Miller | 58"87 |
Men's 100m butterfly
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Joseph Schooling | 50"39 | |
| Silver | Chad le Clos | 51"14 | |
| Michael Phelps | 51"14 | ||
| László Cseh | 51"14 |
Men's 100m freestyle
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Kyle Chalmers | 47"58 | |
| Silver | Pieter Timmers | 47"80 | |
| Bronze | Nathan Adrian | 47"85 |
Men's 10km open water
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Ferry Weertman | |
| Silver | Spyrídon Yianniótis | |
| Bronze | Marc-Antoine Olivier |
Men's 1500m freestyle
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Gregorio Paltrinieri | 14'34"57 | |
| Silver | Connor Jaeger | 14'39"48 | |
| Bronze | Gabriele Detti | 14'40"86 |
Men's 200m backstroke
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Ryan Murphy | 1'53"62 | |
| Silver | Mitch Larkin | 1'53"96 | |
| Bronze | Evgeny Rylov | 1'53"97 |
Men's 200m breaststroke
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Dmitriy Balandin | 2'07"46 | |
| Silver | Josh Prenot | 2'07"53 | |
| Bronze | Anton Chupkov | 2'07"70 |
Men's 200m butterfly
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Michael Phelps | 1'53"36 | |
| Silver | Masato Sakai | 1'53"40 | |
| Bronze | Tamás Kenderesi | 1'53"62 |
Men's 200m freestyle
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Sun Yang | 1'44"65 | |
| Silver | Chad le Clos | 1'45"20 | |
| Bronze | Conor Dwyer | 1'45"23 |
Men's 200m individual medley
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Michael Phelps | 1'54"66 | |
| Silver | Kosuke Hagino | 1'56"61 | |
| Bronze | Wang Shun | 1'57"05 |
Men's 400m freestyle
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Mack Horton | 3'41"55 | |
| Silver | Sun Yang | 3'41"68 | |
| Bronze | Gabriele Detti | 3'43"49 |
Men's 400m individual medley
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Kosuke Hagino | 4'06"05 | |
| Silver | Chase Kalisz | 4'06"75 | |
| Bronze | Daiya Seto | 4'09"71 |
Men's 4x100m freestyle relay
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | États-Unis | 3'09"92 | |
| Silver | France | 3'10"53 | |
| Bronze | Australie | 3'11"37 |
Men's 4x100m medley relay
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | États-Unis | 3'27"95 | |
| Silver | Grande-Bretagne | 3'29"24 | |
| Bronze | Australie | 3'29"93 |
Men's 4x200m freestyle relay
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | États-Unis | 7'00"66 | |
| Silver | Grande-Bretagne | 7'03"13 | |
| Bronze | Japon | 7'03"50 |
Men's 50m freestyle
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Anthony Ervin | 21"40 | |
| Silver | Florent Manaudou | 21"41 | |
| Bronze | Nathan Adrian | 21"49 |
Women
Women's 100m backstroke
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Katinka Hosszú | 58"45 | |
| Silver | Kathleen Baker | 58"75 | |
| Bronze | Kylie Masse | 58"76 | |
| Fu Yuanhui | 58"76 |
Women's 100m breaststroke
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Lilly King | 1'04"93 | |
| Silver | Yulia Efimova | 1'05"50 | |
| Bronze | Katie Meili | 1'05"69 |
Women's 100m butterfly
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Sarah Sjöström | 55"48 | |
| Silver | Penny Oleksiak | 56"46 | |
| Bronze | Dana Vollmer | 56"63 |
Women's 100m freestyle
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Penny Oleksiak | 52"70 | |
| Simone Manuel | 52"70 | ||
| Bronze | Sarah Sjöström | 52"99 |
Women's 10km open water
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Sharon van Rouwendaal | |
| Silver | Rachele Bruni | |
| Bronze | Poliana Okimoto |
Women's 200m backstroke
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Maya DiRado | 2'05"99 | |
| Silver | Katinka Hosszú | 2'06"05 | |
| Bronze | Hilary Caldwell | 2'07"54 |
Women's 200m breaststroke
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Rie Kaneto | 2'20"30 | |
| Silver | Yulia Efimova | 2'21"97 | |
| Bronze | Shi Jinglin | 2'22"28 |
Women's 200m butterfly
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Mireia Belmonte García | 2'04"85 | |
| Silver | Madeline Groves | 2'04"88 | |
| Bronze | Natsumi Hoshi | 2'05"20 |
Women's 200m freestyle
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Katie Ledecky | 1'53"73 | |
| Silver | Sarah Sjöström | 1'54"08 | |
| Bronze | Emma McKeon | 1'54"92 |
Women's 200m individual medley
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Katinka Hosszú | 2'06"58 | |
| Silver | Siobhan-Marie O'Connor | 2'06"88 | |
| Bronze | Maya DiRado | 2'08"79 |
Women's 400m freestyle
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Katie Ledecky | 3'56"46 | |
| Silver | Jazmin Carlin | 4'01"23 | |
| Bronze | Leah Smith | 4'01"92 |
Women's 400m individual medley
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Katinka Hosszú | 4'26"36 | |
| Silver | Maya DiRado | 4'31"15 | |
| Bronze | Mireia Belmonte García | 4'32"39 |
Women's 4x100m freestyle relay
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Australie | 3'30"65 | |
| Silver | États-Unis | 3'31"89 | |
| Bronze | Canada | 3'32"89 |
Women's 4x100m medley relay
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | États-Unis | 3'53"13 | |
| Silver | Australie | 3'55"00 | |
| Bronze | Danemark | 3'55"01 |
Women's 4x200m freestyle relay
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | États-Unis | 7'43"03 | |
| Silver | Australie | 7'44"87 | |
| Bronze | Canada | 7'45"39 |
Women's 50m freestyle
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Pernille Blume | 24"07 | |
| Silver | Simone Manuel | 24"09 | |
| Bronze | Aliaksandra Herasimenia | 24"11 |
Women's 800m freestyle
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| Gold | Katie Ledecky | 8'04"79 | |
| Silver | Jazmin Carlin | 8'16"17 | |
| Bronze | Boglárka Kapás | 8'16"37 |