País | Moneda | Código ISO |
---|---|---|
Afganistán | Afgani afgano | AFN |
Albania | Lek albanés | ALL |
Alemania | Euro | EUR |
Andorra | Euro | EUR |
Angola | Kwanza angoleño | AOA |
Antigua y Barbuda | Dólar del Caribe Oriental | XCD |
Arabia Saudita | Riyal saudí | SAR |
Argelia | Dinar argelino | DZD |
Argentina | Peso | ARS |
Armenia | Dram armenio | AMD |
Australia | Dólar australiano | AUD |
Austria | Euro | EUR |
Azerbaiyán | Manat azerí | AZN |
Bahamas | Dólar bahameño | BSD |
Bangladés | Taka bangladeshí | BDT |
Barbados | Dólar de Barbados | BBD |
Baréin | Dinar bahreiní | BHD |
Bélgica | Euro | EUR |
Belice | Dólar beliceño | BZD |
Benín | Franco CFA de África Occidental | XOF |
Bielorrusia | Rublo bielorruso | BYN |
Birmania | Kyat birmano | MMK |
Bolivia | Boliviano | BOB |
Bosnia-Herzegovina | Marco convertible | BAM |
Botsuana | Pula | BWP |
Brasil | Real brasileño | BRL |
Brunéi | Dólar de Brunéi | BND |
Bulgaria | Lev búlgaro | BGN |
Burkina Faso | Franco CFA de África Occidental | XOF |
Burundi | Franco de Burundi | BIF |
Bután | Ngultrum butanés | BTN |
Cabo Verde | Escudo caboverdiano | CVE |
Camboya | Riel camboyano | KHR |
Camerún | Franco CFA de África Central | XAF |
Canadá | Dólar canadiense | CAD |
Catar | Riyal qatarí | QAR |
Chad | Franco CFA de África Central | XAF |
Chile | Peso chileno | CLP |
China | Yuan chino | CNY |
Chipre | Euro | EUR |
Colombia | Peso colombiano | COP |
Comoras | Franco comorano | KMF |
Congo | Franco CFA de África Central | XAF |
Corea del Norte | Won norcoreano | KPW |
Corea del Sur | Won surcoreano | KRW |
Costa de Marfil | Franco CFA de África Occidental | XOF |
Costa Rica | Colón costarricense | CRC |
Croacia | Euro | EUR |
Cuba | Peso cubano | CUP |
Dinamarca | Corona danesa | DKK |
Dominica | Dólar del Caribe Oriental | XCD |
Ecuador | Dólar estadounidense | USD |
Egipto | Libra egipcia | EGP |
El Salvador | Dólar estadounidense | USD |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham de los Emiratos Árabes Unidos | AED |
Eritrea | Nakfa | ERN |
Eslovaquia | Euro | EUR |
Eslovenia | Euro | EUR |
España | Euro | EUR |
Estados Unidos | Dólar estadounidense | USD |
Estonia | Euro | EUR |
Esuatini | Lilangeni | SZL |
Etiopía | Birr etíope | ETB |
Filipinas | Peso filipino | PHP |
Finlandia | Euro | EUR |
Fiyi | Dólar fiyiano | FJD |
Francia | Euro | EUR |
Gabón | Franco CFA de África Central | XAF |
Gambia | Dalasi | GMD |
Georgia | Lari georgiano | GEL |
Ghana | Cedi | GHS |
Granada | Dólar del Caribe Oriental | XCD |
Grecia | Euro | EUR |
Guatemala | Quetzal guatemalteco | GTQ |
Guinea | Franco guineano | GNF |
Guinea Ecuatorial | Franco CFA de África Central | XAF |
Guinea-Bisáu | Franco CFA de África Occidental | XOF |
Guyana | Dólar guyanés | GYD |
Haití | Gourde haitiano | HTG |
Honduras | Lempira hondureño | HNL |
Hungría | Forinto húngaro | HUF |
India | Rupia india | INR |
Indonesia | Rupia indonesia | IDR |
Irak | Dinar iraquí | IQD |
Irán | Rial iraní | IRR |
Irlanda | Euro | EUR |
Islandia | Corona islandes | ISK |
Islas Marshall | Dólar estadounidense | USD |
Islas Salomón | Dólar de las Islas Salomón | SBD |
Israel | Nuevo shéquel | ILS |
Italia | Euro | EUR |
Jamaica | Dólar jamaiquino | JMD |
Japón | Yen | JPY |
Jordania | Dinar jordano | JOD |
Kazajistán | Tenge kazajo | KZT |
Kenia | Chelín keniano | KES |
Kirguistán | Som kirguís | KGS |
Kiribati | Dólar australiano | AUD |
Kosovo | Euro | EUR |
Kuwait | Dinar kuwaití | KWD |
Laos | Kip laosiano | LAK |
Lesoto | Loti | LSL |
Letonia | Euro | EUR |
Líbano | Libra libanesa | LBP |
Liberia | Dólar liberiano | LRD |
Libia | Dinar libio | LYD |
Liechtenstein | Franco suizo | CHF |
Lituania | Euro | EUR |
Luxemburgo | Euro | EUR |
Macedonia del Norte | Denar macedonio | MKD |
Madagascar | Ariary malgache | MGA |
Malasia | Ringgit malayo | MYR |
Malaui | Kwacha malauí | MWK |
Maldivas | Rupia de Maldivas | MVR |
Malí | Franco CFA de África Occidental | XOF |
Malta | Euro | EUR |
Marruecos | Dirham marroquí | MAD |
Mauricio | Rupia de Mauricio | MUR |
Mauritania | Uguiya | MRO |
México | Peso mexicano | MXN |
Micronesia | Dólar estadounidense | USD |
Moldavia | Leu moldavo | MDL |
Mónaco | Euro | EUR |
Mongolia | Tugrik mongol | MNT |
Montenegro | Euro | EUR |
Mozambique | Metical mozambiqueño | MZN |
Namibia | Dólar namibio | NAD |
Nauru | Dólar australiano | AUD |
Nepal | Rupia nepalí | NPR |
Nicaragua | Córdoba nicaragüense | NIO |
Níger | Franco CFA de África Occidental | XOF |
Nigeria | Naira | NGN |
Noruega | Corona noruega | NOK |
Nueva Zelanda | Dólar neozelandés | NZD |
Omán | Rial omaní | OMR |
Países Bajos | Euro | EUR |
Pakistán | Rupia pakistaní | PKR |
Palaos | Dólar estadounidense | USD |
Palestina | Nuevo shéquel | ILS |
Panamá | Balboa panameño | PAB |
Papúa Nueva Guinea | Kina | PGK |
Paraguay | Guaraní | PYG |
Perú | Nuevo sol | PEN |
Polonia | Zloty | PLN |
Portugal | Euro | EUR |
Reino Unido | Libra británica | GBP |
República Centroafricana | Franco CFA de África Central | XAF |
República Checa | Corona checa | CZK |
República Democrática del Congo | Franco congoleño | CDF |
República Dominicana | Peso dominicano | DOP |
Ruanda | Franco ruandés | RWF |
Rumania | Leu rumano | RON |
Rusia | Rublo ruso | RUB |
Samoa | Tala | WST |
San Cristóbal y Nieves | Dólar del Caribe Oriental | XCD |
San Marino | Euro | EUR |
San Vicente y las Granadinas | Dólar del Caribe Oriental | XCD |
Santa Lucía | Dólar del Caribe Oriental | XCD |
Santo Tomé y Príncipe | Dobra | STD |
Senegal | Franco CFA de África Occidental | XOF |
Serbia | Dinar serbio | RSD |
Seychelles | Rupia de Seychelles | SCR |
Sierra Leona | Leone | SLL |
Singapur | Dólar de Singapur | SGD |
Siria | Libra siria | SYP |
Somalia | Chelín somalí | SOS |
Sri Lanka | Rupia de Sri Lanka | LKR |
Sudáfrica | Rand sudafricano | ZAR |
Sudán | Libra sudanesa | SDG |
Sudán del Sur | Libra sursudanesa | SSP |
Suecia | Corona sueca | SEK |
Suiza | Franco suizo | CHF |
Surinam | Dólar surinamés | SRD |
Tailandia | Baht tailandés | THB |
Taiwán | Nuevo dólar taiwanés | TWD |
Tanzania | Chelín tanzano | TZS |
Tayikistán | Somoni tayiko | TJS |
Timor Oriental | Dólar estadounidense | USD |
Togo | Franco CFA de África Occidental | XOF |
Tonga | Pa'anga | TOP |
Trinidad y Tobago | Dólar trinitense | TTD |
Túnez | Dinar tunecino | TND |
Turkmenistán | Manat turcomano | TMT |
Turquía | Lira turca | TRY |
Tuvalu | Dólar australiano | AUD |
Ucrania | Grivna | UAH |
Uganda | Chelín ugandés | UGX |
Uruguay | Peso uruguayo | UYU |
Uzbekistán | Som uzbeko | UZS |
Vanuatu | Vatu | VUV |
Vaticano | Euro | EUR |
Venezuela | Bolívar fuerte | VEF |
Vietnam | Dong vietnamita | VND |
Yemen | Rial yemení | YER |
Yibuti | Franco yibutiano | DJF |
Zambia | Kwacha zambiano | ZMW |
Zimbabue | Dólar estadounidense | USD |
Información procedente principalmente de las Naciones Unidas (2024) : Naciones Unidas (miembros y observadores de las Naciones Unidas + Kosovo + Taiwán)
Código ISO | Moneda | País |
---|---|---|
AED | Dirham de los Emiratos Árabes Unidos | Emiratos Árabes Unidos |
AFN | Afgani afgano | Afganistán |
ALL | Lek albanés | Albania |
AMD | Dram armenio | Armenia |
AOA | Kwanza angoleño | Angola |
ARS | Peso | Argentina |
AUD | Dólar australiano | Australia |
AUD | Dólar australiano | Kiribati |
AUD | Dólar australiano | Nauru |
AUD | Dólar australiano | Tuvalu |
AZN | Manat azerí | Azerbaiyán |
BAM | Marco convertible | Bosnia-Herzegovina |
BBD | Dólar de Barbados | Barbados |
BDT | Taka bangladeshí | Bangladés |
BGN | Lev búlgaro | Bulgaria |
BHD | Dinar bahreiní | Baréin |
BIF | Franco de Burundi | Burundi |
BND | Dólar de Brunéi | Brunéi |
BOB | Boliviano | Bolivia |
BRL | Real brasileño | Brasil |
BSD | Dólar bahameño | Bahamas |
BTN | Ngultrum butanés | Bután |
BWP | Pula | Botsuana |
BYN | Rublo bielorruso | Bielorrusia |
BZD | Dólar beliceño | Belice |
CAD | Dólar canadiense | Canadá |
CDF | Franco congoleño | República Democrática del Congo |
CHF | Franco suizo | Liechtenstein |
CHF | Franco suizo | Suiza |
CLP | Peso chileno | Chile |
CNY | Yuan chino | China |
COP | Peso colombiano | Colombia |
CRC | Colón costarricense | Costa Rica |
CUP | Peso cubano | Cuba |
CVE | Escudo caboverdiano | Cabo Verde |
CZK | Corona checa | República Checa |
DJF | Franco yibutiano | Yibuti |
DKK | Corona danesa | Dinamarca |
DOP | Peso dominicano | República Dominicana |
DZD | Dinar argelino | Argelia |
EGP | Libra egipcia | Egipto |
ERN | Nakfa | Eritrea |
ETB | Birr etíope | Etiopía |
EUR | Euro | Alemania |
EUR | Euro | Andorra |
EUR | Euro | Austria |
EUR | Euro | Bélgica |
EUR | Euro | Chipre |
EUR | Euro | Croacia |
EUR | Euro | Eslovaquia |
EUR | Euro | Eslovenia |
EUR | Euro | España |
EUR | Euro | Estonia |
EUR | Euro | Finlandia |
EUR | Euro | Francia |
EUR | Euro | Grecia |
EUR | Euro | Irlanda |
EUR | Euro | Italia |
EUR | Euro | Kosovo |
EUR | Euro | Letonia |
EUR | Euro | Lituania |
EUR | Euro | Luxemburgo |
EUR | Euro | Malta |
EUR | Euro | Mónaco |
EUR | Euro | Montenegro |
EUR | Euro | Países Bajos |
EUR | Euro | Portugal |
EUR | Euro | San Marino |
EUR | Euro | Vaticano |
FJD | Dólar fiyiano | Fiyi |
GBP | Libra británica | Reino Unido |
GEL | Lari georgiano | Georgia |
GHS | Cedi | Ghana |
GMD | Dalasi | Gambia |
GNF | Franco guineano | Guinea |
GTQ | Quetzal guatemalteco | Guatemala |
GYD | Dólar guyanés | Guyana |
HNL | Lempira hondureño | Honduras |
HTG | Gourde haitiano | Haití |
HUF | Forinto húngaro | Hungría |
IDR | Rupia indonesia | Indonesia |
ILS | Nuevo shéquel | Israel |
ILS | Nuevo shéquel | Palestina |
INR | Rupia india | India |
IQD | Dinar iraquí | Irak |
IRR | Rial iraní | Irán |
ISK | Corona islandes | Islandia |
JMD | Dólar jamaiquino | Jamaica |
JOD | Dinar jordano | Jordania |
JPY | Yen | Japón |
KES | Chelín keniano | Kenia |
KGS | Som kirguís | Kirguistán |
KHR | Riel camboyano | Camboya |
KMF | Franco comorano | Comoras |
KPW | Won norcoreano | Corea del Norte |
KRW | Won surcoreano | Corea del Sur |
KWD | Dinar kuwaití | Kuwait |
KZT | Tenge kazajo | Kazajistán |
LAK | Kip laosiano | Laos |
LBP | Libra libanesa | Líbano |
LKR | Rupia de Sri Lanka | Sri Lanka |
LRD | Dólar liberiano | Liberia |
LSL | Loti | Lesoto |
LYD | Dinar libio | Libia |
MAD | Dirham marroquí | Marruecos |
MDL | Leu moldavo | Moldavia |
MGA | Ariary malgache | Madagascar |
MKD | Denar macedonio | Macedonia del Norte |
MMK | Kyat birmano | Birmania |
MNT | Tugrik mongol | Mongolia |
MRO | Uguiya | Mauritania |
MUR | Rupia de Mauricio | Mauricio |
MVR | Rupia de Maldivas | Maldivas |
MWK | Kwacha malauí | Malaui |
MXN | Peso mexicano | México |
MYR | Ringgit malayo | Malasia |
MZN | Metical mozambiqueño | Mozambique |
NAD | Dólar namibio | Namibia |
NGN | Naira | Nigeria |
NIO | Córdoba nicaragüense | Nicaragua |
NOK | Corona noruega | Noruega |
NPR | Rupia nepalí | Nepal |
NZD | Dólar neozelandés | Nueva Zelanda |
OMR | Rial omaní | Omán |
PAB | Balboa panameño | Panamá |
PEN | Nuevo sol | Perú |
PGK | Kina | Papúa Nueva Guinea |
PHP | Peso filipino | Filipinas |
PKR | Rupia pakistaní | Pakistán |
PLN | Zloty | Polonia |
PYG | Guaraní | Paraguay |
QAR | Riyal qatarí | Catar |
RON | Leu rumano | Rumania |
RSD | Dinar serbio | Serbia |
RUB | Rublo ruso | Rusia |
RWF | Franco ruandés | Ruanda |
SAR | Riyal saudí | Arabia Saudita |
SBD | Dólar de las Islas Salomón | Islas Salomón |
SCR | Rupia de Seychelles | Seychelles |
SDG | Libra sudanesa | Sudán |
SEK | Corona sueca | Suecia |
SGD | Dólar de Singapur | Singapur |
SLL | Leone | Sierra Leona |
SOS | Chelín somalí | Somalia |
SRD | Dólar surinamés | Surinam |
SSP | Libra sursudanesa | Sudán del Sur |
STD | Dobra | Santo Tomé y Príncipe |
SYP | Libra siria | Siria |
SZL | Lilangeni | Esuatini |
THB | Baht tailandés | Tailandia |
TJS | Somoni tayiko | Tayikistán |
TMT | Manat turcomano | Turkmenistán |
TND | Dinar tunecino | Túnez |
TOP | Pa'anga | Tonga |
TRY | Lira turca | Turquía |
TTD | Dólar trinitense | Trinidad y Tobago |
TWD | Nuevo dólar taiwanés | Taiwán |
TZS | Chelín tanzano | Tanzania |
UAH | Grivna | Ucrania |
UGX | Chelín ugandés | Uganda |
USD | Dólar estadounidense | Ecuador |
USD | Dólar estadounidense | El Salvador |
USD | Dólar estadounidense | Estados Unidos |
USD | Dólar estadounidense | Islas Marshall |
USD | Dólar estadounidense | Micronesia |
USD | Dólar estadounidense | Palaos |
USD | Dólar estadounidense | Timor Oriental |
USD | Dólar estadounidense | Zimbabue |
UYU | Peso uruguayo | Uruguay |
UZS | Som uzbeko | Uzbekistán |
VEF | Bolívar fuerte | Venezuela |
VND | Dong vietnamita | Vietnam |
VUV | Vatu | Vanuatu |
WST | Tala | Samoa |
XAF | Franco CFA de África Central | Camerún |
XAF | Franco CFA de África Central | Chad |
XAF | Franco CFA de África Central | Congo |
XAF | Franco CFA de África Central | Gabón |
XAF | Franco CFA de África Central | Guinea Ecuatorial |
XAF | Franco CFA de África Central | República Centroafricana |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Antigua y Barbuda |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dominica |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Granada |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | San Cristóbal y Nieves |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | San Vicente y las Granadinas |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Santa Lucía |
XOF | Franco CFA de África Occidental | Benín |
XOF | Franco CFA de África Occidental | Burkina Faso |
XOF | Franco CFA de África Occidental | Costa de Marfil |
XOF | Franco CFA de África Occidental | Guinea-Bisáu |
XOF | Franco CFA de África Occidental | Malí |
XOF | Franco CFA de África Occidental | Níger |
XOF | Franco CFA de África Occidental | Senegal |
XOF | Franco CFA de África Occidental | Togo |
YER | Rial yemení | Yemen |
ZAR | Rand sudafricano | Sudáfrica |
ZMW | Kwacha zambiano | Zambia |
Información procedente principalmente de las Naciones Unidas (2024) : Naciones Unidas (miembros y observadores de las Naciones Unidas + Kosovo + Taiwán)