Cliquez sur le nom des sociétés pour en savoir plus sur leurs dividendes.
Les abréviations utilisées sont les suivantes :Les cours de bourse des sociétés sont affichés en bas de la page.
Société | Secteur d'activité | Dirigeant |
---|---|---|
Air Liquide | Chimie | Benoît Potier (PDG) |
Airbus | Aéronautique et défense | Guillaume Faury (PDG) |
Alstom | Equipements électroniques et électriques | Henri Poupart-Lafarge (PDG) |
ArcelorMittal | Métaux industriels | Lakshmi Mittal (Président) |
Atos | Services informatiques | Elie Girard (PDG) |
Axa | Assurances | Thomas Buberl (PDG) |
BNP Paribas | Banque | Jean-Laurent Bonnafé (DG) |
Bouygues | BTP | Martin Bouygues (Président) et Olivier Roussat (DG) |
Cap Gemini | Services informatiques | Aiman Ezzat (PDG) |
Carrefour | Distribution | Alexandre Bompard (PDG) |
Crédit Agricole | Banque | Philippe Brassac (DG) |
Danone | Agroalimentaire | Véronique Penchienati-Bosetta (DG) |
Dassault Systèmes | Services informatiques | Charles Edelstenne (Président) et Bernard Charles (DG) |
Engie | Energie | Catherine Macgregor (DG) |
EssilorLuxottica | Equipements et services médicaux | Francesco Milleri (PDG) |
Hermès | Luxe | Axel Dumas (gérant) |
Kering | Distribution | François-Henri Pinault (PDG) |
L'Oréal | Luxe | Jean-Paul Agon (Président) et Nicolas Hieronimus (DG) |
Legrand | Equipements électroniques et électriques | Benoît Coquart (PDG) |
LVMH | Luxe | Bernard Arnault (PDG) |
Michelin | Automobile | Florent Menegaux (Gérant) |
Orange | Télécommunications | Stéphane Richard (PDG) |
Pernod Ricard | Boissons | Alexandre Ricard (PDG) |
Publicis | Média | Arthur Sadoun (PDG) |
Renault | Automobile | Luca De Meo (DG) |
Safran | Aéronautique et défense | Olivier Andries (DG) |
Saint-Gobain | BTP | Pierre-André de Chalendar (PDG) |
Sanofi | Pharmaceutique et biotechnologie | Paul Hudson (DG) |
Schneider Electric | Equipements électroniques et électriques | Jean-Pascal Tricoire (PDG) |
Société Générale | Banque | Frédéric Oudéa (DG) et Lorenzo Bini Smaghi (président) |
Stellantis | Automobile | Carlos Tavares (Président du Directoire) |
STMicroelectronics | Matériels et équipements technologiques | Jean-Marc Chery (PDG) |
Teleperformance | Services | Daniel Julien (PDG) |
Thalès | Aéronautique et défense | Patrice Caine (PDG) |
Total | Energie | Patrick Pouyanné (PDG) |
Unibail | Immobilier | Jean-Marie Tritant (PDG) |
Veolia | Energie | Antoine Frérot (PDG) |
Vinci | BTP | Xavier Huillard (PDG) |
Vivendi | Média | Vincent Bolloré (PCS) et Arnaud de Puyfontaine (Président du Directoire) |
Worldline | Services | Gilles Grapinet (PDG) |
Le prochain dividende sera versé par Total est d'un montant de 0,74 EUR et sera payé le 02/10/2023 (date de détachement du coupon : 20/09/2023).
Exercice | Société | Date de détachement | Date de paiement | Dividende | Type de dividende |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Aperam | 13/11/2023 | 08/12/2023 | 0,50 EUR | Ordinaire |
2023 | Walmart | 07/12/2023 | 02/01/2024 | 0,57 USD | Ordinaire |