Date de paiement | Dividende | Type de dividende | Exercice | Date de détachement |
---|---|---|---|---|
02/01/2020 | 0,02 BRL | Acompte | 2019 | 02/12/2019 |
02/12/2019 | 0,02 BRL | Acompte | 2019 | 01/11/2019 |
01/11/2019 | 0,02 BRL | Acompte | 2019 | 01/10/2019 |
01/10/2019 | 0,02 BRL | Acompte | 2019 | 02/09/2019 |
02/09/2019 | 0,02 BRL | Acompte | 2019 | 01/08/2019 |
01/08/2019 | 0,02 BRL | Acompte | 2019 | 01/07/2019 |
01/07/2019 | 0,02 BRL | Acompte | 2019 | 03/06/2019 |
03/06/2019 | 0,02 BRL | Acompte | 2019 | 01/05/2019 |
02/05/2019 | 0,02 BRL | Acompte | 2019 | 01/04/2019 |
01/04/2019 | 0,02 BRL | Acompte | 2019 | 01/03/2019 |
01/03/2019 | 0,02 BRL | Acompte | 2019 | 01/02/2019 |
01/02/2019 | 0,02 BRL | Acompte | 2019 | 31/12/2018 |
30/04/2019 | 0,01 BRL | Exceptionnel | 2018 | 18/12/2018 |
02/01/2019 | 0,02 BRL | Acompte | 2018 | 03/12/2018 |
02/01/2019 | 0,02 BRL | Acompte | 2018 | 03/12/2018 |
03/12/2018 | 0,02 BRL | Acompte | 2018 | 01/11/2018 |
01/11/2018 | 0,02 BRL | Acompte | 2018 | 01/10/2018 |
01/10/2018 | 0,02 BRL | Acompte | 2018 | 03/09/2018 |
03/09/2018 | 0,02 BRL | Acompte | 2018 | 01/08/2018 |
30/08/2018 | 0,13 BRL | Exceptionnel | 2018 | 20/08/2018 |
30/08/2018 | 0,62 BRL | Acompte | 2018 | 20/08/2018 |
01/08/2018 | 0,02 BRL | Acompte | 2018 | 02/07/2018 |
02/07/2018 | 0,02 BRL | Acompte | 2018 | 01/06/2018 |
01/06/2018 | 0,02 BRL | Acompte | 2018 | 02/05/2018 |
02/05/2018 | 0,02 BRL | Acompte | 2018 | 02/04/2018 |
02/04/2018 | 0,02 BRL | Acompte | 2018 | 01/03/2018 |
07/03/2018 | 1,15 BRL | Exceptionnel | 2018 | 16/02/2018 |
07/03/2018 | 0,13 BRL | Solde | 2018 | 16/02/2018 |
07/03/2018 | 0,96 BRL | Exceptionnel | 2018 | 16/02/2018 |
01/03/2018 | 0,02 BRL | Acompte | 2018 | 01/02/2018 |
07/03/2018 | 0,14 BRL | Exceptionnel | 2017 | 15/12/2017 |
01/02/2018 | 0,02 BRL | Acompte | 2017 | 02/01/2018 |
02/01/2018 | 0,02 BRL | Acompte | 2017 | 01/12/2017 |
01/12/2017 | 0,02 BRL | Acompte | 2017 | 01/11/2017 |
01/11/2017 | 0,02 BRL | Acompte | 2017 | 02/10/2017 |
02/10/2017 | 0,02 BRL | Acompte | 2017 | 01/09/2017 |
01/09/2017 | 0,02 BRL | Acompte | 2017 | 01/08/2017 |
25/08/2017 | 0,40 BRL | Exceptionnel | 2017 | 15/08/2017 |
01/08/2017 | 0,02 BRL | Acompte | 2017 | 03/07/2017 |
03/07/2017 | 0,02 BRL | Acompte | 2017 | 01/06/2017 |
01/06/2017 | 0,02 BRL | Acompte | 2017 | 02/05/2017 |
02/05/2017 | 0,02 BRL | Acompte | 2017 | 03/04/2017 |
03/04/2017 | 0,02 BRL | Acompte | 2017 | 01/03/2017 |
03/03/2017 | 0,78 BRL | Exceptionnel | 2017 | 21/02/2017 |
01/03/2017 | 0,02 BRL | Acompte | 2017 | 01/02/2017 |
03/03/2017 | 0,47 BRL | Exceptionnel | 2016 | 23/12/2016 |
01/02/2017 | 0,02 BRL | Acompte | 2016 | 02/01/2017 |
02/01/2017 | 0,02 BRL | Solde | 2016 | 01/12/2016 |
01/12/2016 | 0,02 BRL | Acompte | 2016 | 01/11/2016 |
01/11/2016 | 0,02 BRL | Acompte | 2016 | 03/10/2016 |
03/10/2016 | 0,02 BRL | Acompte | 2016 | 01/09/2016 |
01/09/2016 | 0,02 BRL | Acompte | 2016 | 01/08/2016 |
25/08/2016 | 0,40 BRL | Exceptionnel | 2016 | 15/08/2016 |
01/08/2016 | 0,02 BRL | Acompte | 2016 | 01/07/2016 |
01/07/2016 | 0,02 BRL | Acompte | 2016 | 01/06/2016 |
01/06/2016 | 0,02 BRL | Acompte | 2016 | 02/05/2016 |
02/05/2016 | 0,02 BRL | Acompte | 2016 | 01/04/2016 |
01/04/2016 | 0,02 BRL | Acompte | 2016 | 01/03/2016 |
01/03/2016 | 0,02 BRL | Acompte | 2016 | 01/02/2016 |
29/02/2016 | 0,20 BRL | Exceptionnel | 2016 | 19/02/2016 |
29/02/2016 | 0,46 BRL | Exceptionnel | 2016 | 19/02/2016 |
29/02/2016 | 0,21 BRL | Exceptionnel | 2015 | 10/12/2015 |
01/02/2016 | 0,02 BRL | Solde | 2015 | 04/01/2016 |
04/01/2016 | 0,02 BRL | Acompte | 2015 | 01/12/2015 |
01/12/2015 | 0,02 BRL | Acompte | 2015 | 03/11/2015 |
03/11/2015 | 0,02 BRL | Acompte | 2015 | 01/10/2015 |
01/10/2015 | 0,02 BRL | Acompte | 2015 | 01/09/2015 |
01/09/2015 | 0,02 BRL | Acompte | 2015 | 03/08/2015 |
25/08/2015 | 0,35 BRL | Exceptionnel | 2015 | 13/08/2015 |
03/08/2015 | 0,02 BRL | Acompte | 2015 | 01/07/2015 |
01/07/2015 | 0,02 BRL | Acompte | 2015 | 01/06/2015 |
01/06/2015 | 0,02 BRL | Acompte | 2015 | 04/05/2015 |
04/05/2015 | 0,02 BRL | Acompte | 2015 | 01/04/2015 |
01/04/2015 | 0,02 BRL | Acompte | 2015 | 02/03/2015 |
02/03/2015 | 0,02 BRL | Acompte | 2015 | 02/02/2015 |
26/02/2015 | 0,31 BRL | Exceptionnel | 2015 | 11/02/2015 |
26/02/2015 | 0,54 BRL | Exceptionnel | 2015 | 11/02/2015 |
02/02/2015 | 0,02 BRL | Acompte | 2014 | 02/01/2015 |
02/01/2015 | 0,02 BRL | Solde | 2014 | 01/12/2014 |
01/12/2014 | 0,02 BRL | Acompte | 2014 | 03/11/2014 |
03/11/2014 | 0,02 BRL | Acompte | 2014 | 01/10/2014 |
01/10/2014 | 0,02 BRL | Acompte | 2014 | 01/09/2014 |
01/09/2014 | 0,02 BRL | Acompte | 2014 | 01/08/2014 |
25/08/2014 | 0,33 BRL | Exceptionnel | 2014 | 14/08/2014 |
01/08/2014 | 0,02 BRL | Acompte | 2014 | 01/07/2014 |
01/07/2014 | 0,02 BRL | Acompte | 2014 | 02/06/2014 |
02/06/2014 | 0,02 BRL | Acompte | 2014 | 02/05/2014 |
02/05/2014 | 0,02 BRL | Acompte | 2014 | 01/04/2014 |
01/04/2014 | 0,02 BRL | Acompte | 2014 | 05/03/2014 |
05/03/2014 | 0,02 BRL | Acompte | 2014 | 03/02/2014 |
28/02/2014 | 0,52 BRL | Exceptionnel | 2014 | 19/02/2014 |
28/02/2014 | 0,20 BRL | Exceptionnel | 2013 | 23/12/2013 |
03/02/2014 | 0,02 BRL | Acompte | 2013 | 02/01/2014 |
02/01/2014 | 0,02 BRL | Solde | 2013 | 02/12/2013 |
02/12/2013 | 0,02 BRL | Acompte | 2013 | 01/11/2013 |
01/11/2013 | 0,02 BRL | Acompte | 2013 | 01/10/2013 |
01/10/2013 | 0,02 BRL | Acompte | 2013 | 02/09/2013 |
02/09/2013 | 0,02 BRL | Acompte | 2013 | 01/08/2013 |
21/08/2013 | 0,28 BRL | Exceptionnel | 2013 | 07/08/2013 |
01/08/2013 | 0,02 BRL | Acompte | 2013 | 01/07/2013 |
01/07/2013 | 0,02 BRL | Acompte | 2013 | 03/06/2013 |
03/06/2013 | 0,02 BRL | Acompte | 2013 | 02/05/2013 |
02/05/2013 | 0,02 BRL | Acompte | 2013 | 01/04/2013 |
01/04/2013 | 0,02 BRL | Acompte | 2013 | 01/03/2013 |
14/03/2013 | 0,38 BRL | Exceptionnel | 2013 | 06/03/2013 |
01/03/2013 | 0,02 BRL | Acompte | 2013 | 01/02/2013 |
14/03/2013 | 0,31 BRL | Exceptionnel | 2012 | 26/12/2012 |
01/02/2013 | 0,02 BRL | Acompte | 2012 | 02/01/2013 |
02/01/2013 | 0,02 BRL | Solde | 2012 | 03/12/2012 |
03/12/2012 | 0,02 BRL | Acompte | 2012 | 01/11/2012 |
01/11/2012 | 0,02 BRL | Acompte | 2012 | 01/10/2012 |
01/10/2012 | 0,02 BRL | Acompte | 2012 | 03/09/2012 |
03/09/2012 | 0,02 BRL | Acompte | 2012 | 01/08/2012 |
15/08/2012 | 0,28 BRL | Exceptionnel | 2012 | 02/08/2012 |
01/08/2012 | 0,02 BRL | Acompte | 2012 | 02/07/2012 |
02/07/2012 | 0,02 BRL | Acompte | 2012 | 01/06/2012 |
01/06/2012 | 0,02 BRL | Acompte | 2012 | 02/05/2012 |
02/05/2012 | 0,02 BRL | Acompte | 2012 | 02/04/2012 |
02/04/2012 | 0,02 BRL | Acompte | 2012 | 01/03/2012 |
13/03/2012 | 0,42 BRL | Exceptionnel | 2012 | 01/03/2012 |
01/03/2012 | 0,01 BRL | Acompte | 2012 | 01/02/2012 |
13/03/2012 | 0,29 BRL | Exceptionnel | 2011 | 27/12/2011 |
01/02/2012 | 0,01 BRL | Acompte | 2011 | 02/01/2012 |
02/01/2012 | 0,01 BRL | Solde | 2011 | 01/12/2011 |
01/12/2011 | 0,01 BRL | Acompte | 2011 | 01/11/2011 |
01/11/2011 | 0,01 BRL | Acompte | 2011 | 03/10/2011 |
03/10/2011 | 0,01 BRL | Acompte | 2011 | 01/09/2011 |
01/09/2011 | 0,01 BRL | Acompte | 2011 | 01/08/2011 |
22/08/2011 | 0,27 BRL | Exceptionnel | 2011 | 10/08/2011 |
01/08/2011 | 0,01 BRL | Acompte | 2011 | 01/07/2011 |
01/07/2011 | 0,01 BRL | Acompte | 2011 | 01/06/2011 |
01/06/2011 | 0,01 BRL | Acompte | 2011 | 02/05/2011 |
02/05/2011 | 0,01 BRL | Acompte | 2011 | 01/04/2011 |
01/04/2011 | 0,01 BRL | Acompte | 2011 | 01/03/2011 |
17/03/2011 | 0,38 BRL | Exceptionnel | 2011 | 09/03/2011 |
01/03/2011 | 0,01 BRL | Acompte | 2011 | 01/02/2011 |
01/02/2011 | 0,01 BRL | Acompte | 2011 | 03/01/2011 |
17/03/2011 | 0,22 BRL | Exceptionnel | 2010 | 03/01/2011 |
01/02/2011 | 0,01 BRL | Solde | 2010 | 03/01/2011 |
03/01/2011 | 0,01 BRL | Acompte | 2010 | 01/12/2010 |
01/12/2010 | 0,01 BRL | Acompte | 2010 | 01/11/2010 |
01/11/2010 | 0,01 BRL | Acompte | 2010 | 01/10/2010 |
01/10/2010 | 0,01 BRL | Acompte | 2010 | 01/09/2010 |
01/09/2010 | 0,01 BRL | Acompte | 2010 | 02/08/2010 |
20/08/2010 | 0,25 BRL | Exceptionnel | 2010 | 11/08/2010 |
02/08/2010 | 0,01 BRL | Acompte | 2010 | 01/07/2010 |
01/07/2010 | 0,01 BRL | Acompte | 2010 | 01/06/2010 |
01/06/2010 | 0,01 BRL | Acompte | 2010 | 03/05/2010 |
03/05/2010 | 0,01 BRL | Acompte | 2010 | 01/04/2010 |
01/04/2010 | 0,01 BRL | Acompte | 2010 | 01/03/2010 |
01/03/2010 | 0,01 BRL | Acompte | 2010 | 01/02/2010 |
01/03/2010 | 0,38 BRL | Exceptionnel | 2009 | 22/02/2010 |
01/03/2010 | 0,18 BRL | Exceptionnel | 2009 | 04/01/2010 |
01/02/2010 | 0,01 BRL | Solde | 2009 | 04/01/2010 |
04/01/2010 | 0,01 BRL | Acompte | 2009 | 01/12/2009 |
01/12/2009 | 0,01 BRL | Acompte | 2009 | 03/11/2009 |
03/11/2009 | 0,01 BRL | Acompte | 2009 | 01/10/2009 |
01/10/2009 | 0,01 BRL | Acompte | 2009 | 01/09/2009 |
01/09/2009 | 0,01 BRL | Acompte | 2009 | 03/08/2009 |
31/08/2009 | 0,20 BRL | Exceptionnel | 2009 | 24/08/2009 |
03/08/2009 | 0,01 BRL | Acompte | 2009 | 01/07/2009 |
01/07/2009 | 0,01 BRL | Acompte | 2009 | 01/06/2009 |
01/06/2009 | 0,01 BRL | Acompte | 2009 | 04/05/2009 |
04/05/2009 | 0,01 BRL | Acompte | 2009 | 01/04/2009 |
01/04/2009 | 0,01 BRL | Acompte | 2009 | 02/03/2009 |
02/03/2009 | 0,01 BRL | Acompte | 2009 | 02/02/2009 |
17/03/2009 | 0,22 BRL | Exceptionnel | 2008 | 10/03/2009 |
17/03/2009 | 0,08 BRL | Exceptionnel | 2008 | 02/01/2009 |
02/02/2009 | 0,01 BRL | Solde | 2008 | 02/01/2009 |
30/01/2009 | 0,39 BRL | Exceptionnel | 2008 | 24/11/2008 |
02/01/2009 | 0,01 BRL | Acompte | 2008 | 01/12/2008 |
01/12/2008 | 0,01 BRL | Acompte | 2008 | 03/11/2008 |
03/11/2008 | 0,01 BRL | Acompte | 2008 | 01/10/2008 |
01/10/2008 | 0,01 BRL | Acompte | 2008 | 01/09/2008 |
01/09/2008 | 0,01 BRL | Acompte | 2008 | 01/08/2008 |
25/08/2008 | 0,15 BRL | Exceptionnel | 2008 | 18/08/2008 |
01/08/2008 | 0,01 BRL | Acompte | 2008 | 01/07/2008 |
01/07/2008 | 0,01 BRL | Acompte | 2008 | 02/06/2008 |
02/06/2008 | 0,01 BRL | Acompte | 2008 | 02/05/2008 |
02/05/2008 | 0,01 BRL | Acompte | 2008 | 01/04/2008 |
01/04/2008 | 0,01 BRL | Acompte | 2008 | 03/03/2008 |
03/03/2008 | 0,01 BRL | Acompte | 2008 | 01/02/2008 |
03/03/2008 | 0,10 BRL | Solde | 2007 | 25/02/2008 |
03/03/2008 | 0,70 BRL | Exceptionnel | 2007 | 25/02/2008 |
03/03/2008 | 0,07 BRL | Exceptionnel | 2007 | 27/11/2007 |
01/02/2008 | 0,01 BRL | Acompte | 2007 | 02/01/2008 |
03/12/2007 | 0,01 BRL | Acompte | 2007 | 01/11/2007 |
03/12/2007 | 0,01 BRL | Acompte | 2007 | 03/12/2007 |
01/11/2007 | 0,01 BRL | Acompte | 2007 | 01/10/2007 |
01/10/2007 | 0,02 BRL | Acompte | 2007 | 03/09/2007 |
03/09/2007 | 0,02 BRL | Acompte | 2007 | 01/08/2007 |
27/08/2007 | 0,33 BRL | Acompte | 2007 | 20/08/2007 |
01/08/2007 | 0,02 BRL | Acompte | 2007 | 02/07/2007 |
02/07/2007 | 0,02 BRL | Acompte | 2007 | 01/06/2007 |
01/06/2007 | 0,02 BRL | Acompte | 2007 | 02/05/2007 |
02/05/2007 | 0,02 BRL | Acompte | 2007 | 02/04/2007 |
02/04/2007 | 0,02 BRL | Acompte | 2007 | 01/03/2007 |
01/03/2007 | 0,02 BRL | Exceptionnel | 2007 | 01/02/2007 |
L'exercice comptable correspond à une période, généralement d'une année, durant laquelle les évènements économiques et financiers sont comptabilisés par l'entreprise. En France, le bilan, le compte de résultat et les annexes sont publiés à la clôture de chaque exercice.
L'assemblée générale des actionnaires d'une entreprise décide du montant du dividende par action qui sera distribué. La distribution peut se faire en une seule fois, ou en plusieurs fois : dans le dernier cas, il y a donc un ou plusieurs acomptes, puis le paiement du solde. Payer en plusieurs fois permet notamment d'amoindrir l'amplitude des sorties de trésorerie.
L'assemblée générale communique aux actionnaires la date de détachement de coupon, c'est-à-dire la date à laquelle un actionnaire doit posséder l'action pour avoir droit au versement du dividende (il n'y a pas besoin de posséder l'action durant une année entière pour avoir droit au dividende).
L'assemblée générale communique aux actionnaires la date de mise en paiement du dividende, c'est-à-dire la date à laquelle l'actionnaire recevra effectivement les fonds sur son compte. Cette date est postérieure à la date de détachement de coupon.
Exercice | Dividende |
---|---|
2019 | 0,180 BRL |
2018 | 3,183 BRL |
2017 | 1,499 BRL |
2016 | 1,705 BRL |
2015 | 1,579 BRL |
2014 | 1,029 BRL |
2013 | 1,043 BRL |
2012 | 1,183 BRL |
2011 | 1,096 BRL |
2010 | 0,606 BRL |
2009 | 0,906 BRL |
2008 | 0,977 BRL |
2007 | 1,418 BRL |