Date de paiement | Dividende | Type de dividende | Exercice | Date de détachement |
---|---|---|---|---|
02/09/2020 | 0,03 SGD | Acompte | 2020 | 17/08/2020 |
12/06/2020 | 0,02 SGD | Solde | 2019 | 27/05/2020 |
27/11/2019 | 0,02 SGD | Acompte | 2019 | 12/11/2019 |
30/08/2019 | 0,02 SGD | Acompte | 2019 | 15/08/2019 |
28/05/2019 | 0,02 SGD | Acompte | 2019 | 10/05/2019 |
22/05/2019 | 0,04 SGD | Solde | 2018 | 06/05/2019 |
30/11/2018 | 0,04 SGD | Acompte | 2018 | 15/11/2018 |
31/08/2018 | 0,04 SGD | Acompte | 2018 | 14/08/2018 |
25/05/2018 | 0,04 SGD | Acompte | 2018 | 09/05/2018 |
10/05/2018 | 0,04 SGD | Solde | 2017 | 24/04/2018 |
24/11/2017 | 0,04 SGD | Acompte | 2017 | 08/11/2017 |
25/08/2017 | 0,04 SGD | Acompte | 2017 | 08/08/2017 |
26/05/2017 | 0,04 SGD | Acompte | 2017 | 09/05/2017 |
03/05/2017 | 0,05 SGD | Solde | 2016 | 17/04/2017 |
24/11/2016 | 0,05 SGD | Acompte | 2016 | 08/11/2016 |
26/08/2016 | 0,05 SGD | Acompte | 2016 | 10/08/2016 |
27/05/2016 | 0,05 SGD | Acompte | 2016 | 11/05/2016 |
06/05/2016 | 0,05 SGD | Solde | 2015 | 21/04/2016 |
27/11/2015 | 0,05 SGD | Acompte | 2015 | 13/11/2015 |
27/08/2015 | 0,05 SGD | Acompte | 2015 | 13/08/2015 |
05/06/2015 | 0,05 SGD | Acompte | 2015 | 21/05/2015 |
15/05/2015 | 0,05 SGD | Solde | 2014 | 30/04/2015 |
28/11/2014 | 0,05 SGD | Acompte | 2014 | 11/11/2014 |
28/08/2014 | 0,05 SGD | Acompte | 2014 | 11/08/2014 |
30/05/2014 | 0,05 SGD | Acompte | 2014 | 14/05/2014 |
30/04/2014 | 0,05 SGD | Solde | 2013 | 16/04/2014 |
29/11/2013 | 0,05 SGD | Acompte | 2013 | 13/11/2013 |
29/08/2013 | 0,05 SGD | Acompte | 2013 | 14/08/2013 |
30/05/2013 | 0,05 SGD | Acompte | 2013 | 15/05/2013 |
03/05/2013 | 0,05 SGD | Solde | 2012 | 17/04/2013 |
23/11/2012 | 0,05 SGD | Acompte | 2012 | 08/11/2012 |
31/08/2012 | 0,05 SGD | Acompte | 2012 | 15/08/2012 |
24/05/2012 | 0,05 SGD | Acompte | 2012 | 10/05/2012 |
30/04/2012 | 0,05 SGD | Solde | 2011 | 16/04/2012 |
30/11/2011 | 0,05 SGD | Acompte | 2011 | 15/11/2011 |
02/09/2011 | 0,05 SGD | Acompte | 2011 | 18/08/2011 |
02/06/2011 | 0,05 SGD | Acompte | 2011 | 18/05/2011 |
06/05/2011 | 0,05 SGD | Solde | 2010 | 19/04/2011 |
08/12/2010 | 0,05 SGD | Acompte | 2010 | 23/11/2010 |
03/09/2010 | 0,05 SGD | Acompte | 2010 | 19/08/2010 |
04/06/2010 | 0,05 SGD | Acompte | 2010 | 20/05/2010 |
07/05/2010 | 0,05 SGD | Solde | 2009 | 20/04/2010 |
09/12/2009 | 0,05 SGD | Acompte | 2009 | 24/11/2009 |
28/08/2009 | 0,05 SGD | Acompte | 2009 | 18/08/2009 |
04/06/2009 | 0,05 SGD | Acompte | 2009 | 20/05/2009 |
07/05/2009 | 0,05 SGD | Solde | 2008 | 20/04/2009 |
28/11/2008 | 0,05 SGD | Acompte | 2008 | 17/11/2008 |
29/08/2008 | 0,05 SGD | Acompte | 2008 | 18/08/2008 |
06/06/2008 | 0,05 SGD | Acompte | 2008 | 20/05/2008 |
09/05/2008 | 0,05 SGD | Solde | 2007 | 23/04/2008 |
29/11/2007 | 0,04 SGD | Acompte | 2007 | 14/11/2007 |
30/08/2007 | 0,04 SGD | Acompte | 2007 | 16/08/2007 |
12/07/2007 | 0,24 SGD | Exceptionnel | 2007 | 27/06/2007 |
08/06/2007 | 0,04 SGD | Acompte | 2007 | 22/05/2007 |
09/05/2007 | 0,04 SGD | Solde | 2006 | 20/04/2007 |
05/12/2006 | 0,03 SGD | Acompte | 2006 | 20/11/2006 |
15/09/2006 | 0,30 SGD | Exceptionnel | 2006 | 01/09/2006 |
01/09/2006 | 0,03 SGD | Acompte | 2006 | 21/08/2006 |
09/06/2006 | 0,03 SGD | Acompte | 2006 | 25/05/2006 |
L'exercice comptable correspond à une période, généralement d'une année, durant laquelle les évènements économiques et financiers sont comptabilisés par l'entreprise. En France, le bilan, le compte de résultat et les annexes sont publiés à la clôture de chaque exercice.
L'assemblée générale des actionnaires d'une entreprise décide du montant du dividende par action qui sera distribué. La distribution peut se faire en une seule fois, ou en plusieurs fois : dans le dernier cas, il y a donc un ou plusieurs acomptes, puis le paiement du solde. Payer en plusieurs fois permet notamment d'amoindrir l'amplitude des sorties de trésorerie.
L'assemblée générale communique aux actionnaires la date de détachement de coupon, c'est-à-dire la date à laquelle un actionnaire doit posséder l'action pour avoir droit au versement du dividende (il n'y a pas besoin de posséder l'action durant une année entière pour avoir droit au dividende).
L'assemblée générale communique aux actionnaires la date de mise en paiement du dividende, c'est-à-dire la date à laquelle l'actionnaire recevra effectivement les fonds sur son compte. Cette date est postérieure à la date de détachement de coupon.
Exercice | Dividende |
---|---|
2020 | 0,025 SGD |
2019 | 0,090 SGD |
2018 | 0,160 SGD |
2017 | 0,160 SGD |
2016 | 0,200 SGD |
2015 | 0,200 SGD |
2014 | 0,200 SGD |
2013 | 0,200 SGD |
2012 | 0,200 SGD |
2011 | 0,200 SGD |
2010 | 0,200 SGD |
2009 | 0,190 SGD |
2008 | 0,180 SGD |
2007 | 0,398 SGD |
2006 | 0,419 SGD |