| Placement | Risque | Taux d'intérêt brut (%) | Plafond (EUR) | Avantage | Inconvénient |
|---|---|---|---|---|---|
| Livret A | Aucun | 0,75 | 22 950 | Placement sûr, défiscalisé | Faible taux |
| Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) | Aucun | 0,75 | 12 000 | Placement sûr, défiscalisé | Faible taux |
| Livret d'Epargne Populaire | Aucun | 1,25 | 7 700 | Placement sûr, défiscalisé | Faible taux |
| Plan Epargne Logement (PEL) | Aucun | 1 | 61 200 | Placement sûr | Taux du CEL si retrait avant 4 ans |
| Compte Epargne Logement (CEL) | Aucun | 0,5 | 15 300 | Placement sûr | Très faible taux |
| Assurance Vie - fonds euros | Aucun | 2,1* | Aucun | Garantie en capital, enveloppe fiscale | Fonds euros : taux faible |
| Assurance Vie - unité de compte | Potentiellement élevé | N/A | Aucun | Rendement potentiellement intéressant, enveloppe fiscale | Potentiellement risqué |
| Plan d'Epargne en Actions (PEA) | Potentiellement élevé | Dépend des investissements | 150 000 | Rendement potentiellement intéressant, enveloppe fiscale | Risqué |
*Rendement moyen des fonds euros net de frais de gestion en 2017 selon Le Revenu.