Derniers dividendes payés
Retrouvez ici les derniers dividendes versés. Le montant du dividende indiqué est le montant brut versé par action.
Derniers dividendes versés par les sociétés du CAC 40 :
Société | Date de paiement | Dividende | Type de dividende | Exercice | Date de détachement |
---|
Publicis | 06/07/2021 | 2,00 EUR | Ordinaire | 2020 | 15/06/2021 |
Total | 01/07/2021 | 0,66 EUR | Solde | 2020 | 24/06/2021 |
Pernod Ricard | 09/07/2021 | 1,33 EUR | Acompte | 2020-2021 | 07/07/2021 |
Alstom | 04/08/2021 | 0,25 EUR | Ordinaire | 2021 | 02/08/2021 |
STMicroelectronics | 22/09/2021 | 0,06 USD | Acompte | 2021 | 20/09/2021 |
Total | 01/10/2021 | 0,66 EUR | Acompte | 2021 | 21/09/2021 |
BNP Paribas | 30/09/2021 | 1,55 EUR | Ordinaire | 2020 | 28/09/2021 |
Vinci | 18/11/2021 | 0,65 EUR | Acompte | 2021 | 16/11/2021 |
Pernod Ricard | 24/11/2021 | 1,79 EUR | Solde | 2020-2021 | 22/11/2021 |
LVMH | 02/12/2021 | 3,00 EUR | Acompte | 2021 | 30/11/2021 |
Thalès | 09/12/2021 | 0,60 EUR | Acompte | 2021 | 07/12/2021 |
STMicroelectronics | 15/12/2021 | 0,06 USD | Solde | 2021 | 13/12/2021 |
Orange | 15/12/2021 | 0,30 EUR | Acompte | 2021 | 13/12/2021 |
Total | 13/01/2022 | 0,66 EUR | Acompte | 2021 | 03/01/2022 |
Kering | 17/01/2022 | 3,50 EUR | Acompte | 2021 | 13/01/2022 |
Hermès | 23/02/2022 | 2,50 EUR | Acompte | 2021 | 21/02/2022 |
STMicroelectronics | 23/03/2022 | 0,06 USD | Acompte | 2022 | 21/03/2022 |
Total | 01/04/2022 | 0,66 EUR | Acompte | 2021 | 22/03/2022 |
Airbus | 21/04/2022 | 1,50 EUR | Ordinaire | 2021 | 19/04/2022 |
|
Hermès | 27/04/2022 | 5,50 EUR | Solde | 2021 | 25/04/2022 |
Teleperformance | 28/04/2022 | 3,30 EUR | Ordinaire | 2021 | 26/04/2022 |
Vivendi | 28/04/2022 | 0,25 EUR | Ordinaire | 2021 | 26/04/2022 |
Vinci | 28/04/2022 | 2,25 EUR | Solde | 2021 | 26/04/2022 |
LVMH | 28/04/2022 | 7,00 EUR | Solde | 2021 | 26/04/2022 |
L'Oréal | 29/04/2022 | 4,80 EUR | Ordinaire | 2021 | 27/04/2022 |
Bouygues | 05/05/2022 | 1,80 EUR | Ordinaire | 2021 | 03/05/2022 |
Kering | 05/05/2022 | 8,50 EUR | Solde | 2021 | 03/05/2022 |
Axa | 10/05/2022 | 1,54 EUR | Ordinaire | 2021 | 06/05/2022 |
Sanofi | 10/05/2022 | 3,33 EUR | Ordinaire | 2021 | 06/05/2022 |
Danone | 12/05/2022 | 1,94 EUR | Ordinaire | 2021 | 10/05/2022 |
ArcelorMittal | 10/06/2022 | 0,38 EUR | Ordinaire | 2021 | 13/05/2022 |
Air Liquide | 18/05/2022 | 2,90 EUR | Ordinaire | 2021 | 16/05/2022 |
Michelin | 19/05/2022 | 4,50 EUR | Ordinaire | 2021 | 17/05/2022 |
Schneider Electric | 19/05/2022 | 2,90 EUR | Ordinaire | 2021 | 17/05/2022 |
Thalès | 19/05/2022 | 1,96 EUR | Solde | 2021 | 17/05/2022 |
BNP Paribas | 25/05/2022 | 3,67 EUR | Ordinaire | 2021 | 23/05/2022 |
Dassault Systèmes | 25/05/2022 | 0,17 EUR | Ordinaire | 2021 | 23/05/2022 |
Société Générale | 27/05/2022 | 1,65 EUR | Ordinaire | 2021 | 25/05/2022 |
Crédit Agricole | 01/06/2022 | 1,05 EUR | Ordinaire | 2021 | 30/05/2022 |
Legrand | 01/06/2022 | 1,65 EUR | Ordinaire | 2021 | 30/05/2022 |
Cap Gemini | 03/06/2022 | 2,40 EUR | Ordinaire | 2021 | 01/06/2022 |
Saint-Gobain | 08/06/2022 | 1,63 EUR | Ordinaire | 2021 | 06/06/2022 |
Carrefour | 09/06/2022 | 0,52 EUR | Ordinaire | 2021 | 07/06/2022 |
Orange | 09/06/2022 | 0,40 EUR | Solde | 2021 | 07/06/2022 |
STMicroelectronics | 22/06/2022 | 0,06 EUR | Ordinaire | 2022 | 20/06/2022 |
Derniers dividendes versés par les sociétés françaises (hors CAC 40) :
Société | Date de paiement | Dividende | Type de dividende | Exercice | Date de détachement |
---|
Korian | 01/07/2021 | 0,30 EUR | Ordinaire | 2020 | 04/06/2021 |
Albioma | 09/07/2021 | 0,80 EUR | Ordinaire | 2020 | 10/06/2021 |
Rubis | 02/07/2021 | 1,80 EUR | Ordinaire | 2020 | 16/06/2021 |
Verallia | 05/07/2021 | 0,95 EUR | Ordinaire | 2020 | 01/07/2021 |
Gecina | 05/07/2021 | 2,65 EUR | Solde | 2020 | 01/07/2021 |
Ipsos | 05/07/2021 | 0,90 EUR | Ordinaire | 2020 | 01/07/2021 |
Wendel | 05/07/2021 | 2,90 EUR | Ordinaire | 2020 | 01/07/2021 |
Eurofins Scientific | 05/07/2021 | 0,68 EUR | Ordinaire | 2020 | 01/07/2021 |
Scor | 06/07/2021 | 1,80 EUR | Ordinaire | 2020 | 02/07/2021 |
Bureau Veritas | 07/07/2021 | 0,36 EUR | Ordinaire | 2020 | 05/07/2021 |
Maisons du Monde | 07/07/2021 | 0,30 EUR | Ordinaire | 2020 | 05/07/2021 |
Fnac Darty | 07/07/2021 | 1,00 EUR | Ordinaire | 2020 | 05/07/2021 |
Suez | 08/07/2021 | 0,65 EUR | Ordinaire | 2020 | 06/07/2021 |
Orpea | 13/07/2021 | 0,90 EUR | Ordinaire | 2020 | 09/07/2021 |
Aperam | 13/09/2021 | 0,44 EUR | Acompte | 2020 | 18/08/2021 |
Bolloré | 03/09/2021 | 0,02 EUR | Acompte | 2021 | 01/09/2021 |
Spie | 27/09/2021 | 0,13 EUR | Acompte | 2020 | 23/09/2021 |
Trigano | 30/09/2021 | 3,20 EUR | Acompte | 2021 | 28/09/2021 |
Rémy Cointreau | 01/10/2021 | 1,85 EUR | Ordinaire | 2020 | 29/09/2021 |
|
GTT | 05/11/2021 | 1,35 EUR | Acompte | 2021 | 03/11/2021 |
EDF | 02/12/2021 | 0,30 EUR | Acompte | 2021 | 11/11/2021 |
Aperam | 09/12/2021 | 0,44 EUR | Solde | 2020 | 12/11/2021 |
Eutelsat | 18/11/2021 | 0,93 EUR | Ordinaire | 2020 | 16/11/2021 |
Sodexo | 21/12/2021 | 1,20 EUR | Ordinaire | 2021 | 17/12/2021 |
Sodexo | 21/12/2021 | 0,80 EUR | Exceptionnel | 2021 | 17/12/2021 |
Solvay | 17/01/2022 | 1,50 EUR | Acompte | 2021 | 13/01/2022 |
Icade | 02/03/2022 | 2,10 EUR | Acompte | 2021 | 28/02/2022 |
Aperam | 24/03/2022 | 0,50 EUR | Ordinaire | 2021 | 01/03/2022 |
Gecina | 03/03/2022 | 2,65 EUR | Acompte | 2021 | 01/03/2022 |
Sartorius | 04/04/2022 | 1,26 EUR | Ordinaire | 2021 | 31/03/2022 |
TF1 | 25/04/2022 | 0,45 EUR | Ordinaire | 2021 | 21/04/2022 |
Covivio | 27/04/2022 | 3,75 EUR | Ordinaire | 2021 | 25/04/2022 |
Lagardère | 27/04/2022 | 0,50 EUR | Ordinaire | 2021 | 25/04/2022 |
CNP Assurances | 29/04/2022 | 1,00 EUR | Ordinaire | 2021 | 27/04/2022 |
Française des jeux | 04/05/2022 | 1,24 EUR | Ordinaire | 2021 | 02/05/2022 |
Mercialys | 05/05/2022 | 0,92 EUR | Solde | 2021 | 03/05/2022 |
M6 | 06/05/2022 | 1,00 EUR | Ordinaire | 2021 | 04/05/2022 |
Trigano | 16/05/2022 | 1,75 EUR | Acompte | 2021 | 12/05/2022 |
Klépierre | 16/05/2022 | 1,70 EUR | Ordinaire | 2021 | 12/05/2022 |
Aperam | 10/06/2022 | 0,50 EUR | Ordinaire | 2021 | 13/05/2022 |
Eiffage | 18/05/2022 | 3,10 EUR | Ordinaire | 2021 | 16/05/2022 |
Nexans | 18/05/2022 | 1,20 EUR | Ordinaire | 2021 | 16/05/2022 |
Imerys | 19/05/2022 | 1,55 EUR | Ordinaire | 2021 | 17/05/2022 |
Solvay | 19/05/2022 | 2,35 EUR | Solde | 2021 | 17/05/2022 |
EDF | 13/06/2022 | 0,28 EUR | Solde | 2021 | 18/05/2022 |
Verallia | 23/05/2022 | 1,05 EUR | Ordinaire | 2021 | 19/05/2022 |
Coface | 24/05/2022 | 1,50 EUR | Ordinaire | 2021 | 20/05/2022 |
Scor | 24/05/2022 | 1,80 EUR | Ordinaire | 2021 | 20/05/2022 |
Spie | 24/05/2022 | 0,47 EUR | Solde | 2021 | 20/05/2022 |
Amundi | 25/05/2022 | 4,10 EUR | Ordinaire | 2021 | 23/05/2022 |
Arkema | 25/05/2022 | 3,00 EUR | Ordinaire | 2021 | 23/05/2022 |
Dassault Aviation | 25/05/2022 | 2,49 EUR | Ordinaire | 2021 | 23/05/2022 |
Euronext | 25/05/2022 | 1,93 EUR | Ordinaire | 2021 | 23/05/2022 |
Nexity | 25/05/2022 | 2,50 EUR | Ordinaire | 2021 | 23/05/2022 |
Elis | 16/06/2022 | 0,37 EUR | Ordinaire | 2021 | 25/05/2022 |
Valeo | 31/05/2022 | 0,35 EUR | Ordinaire | 2021 | 27/05/2022 |
Bic | 01/06/2022 | 2,15 EUR | Ordinaire | 2021 | 30/05/2022 |
Ipsen | 02/06/2022 | 1,20 EUR | Ordinaire | 2021 | 31/05/2022 |
SEB | 02/06/2022 | 2,45 EUR | Ordinaire | 2021 | 31/05/2022 |
Eramet | 07/06/2022 | 2,50 EUR | Ordinaire | 2021 | 03/06/2022 |
Rexel | 07/06/2022 | 0,75 EUR | Ordinaire | 2021 | 03/06/2022 |
BioMérieux | 08/06/2022 | 0,85 EUR | Ordinaire | 2021 | 06/06/2022 |
GTT | 08/06/2022 | 1,75 EUR | Solde | 2021 | 06/06/2022 |
Edenred | 09/06/2022 | 0,90 EUR | Ordinaire | 2021 | 07/06/2022 |
Sopra Steria | 09/06/2022 | 3,20 EUR | Ordinaire | 2021 | 07/06/2022 |
Albioma | 13/06/2022 | 0,84 EUR | Ordinaire | 2021 | 09/06/2022 |
Bolloré | 13/06/2022 | 0,04 EUR | Solde | 2021 | 09/06/2022 |
Rubis | 16/06/2022 | 1,86 EUR | Ordinaire | 2021 | 14/06/2022 |
Wendel | 22/06/2022 | 3,00 EUR | Ordinaire | 2021 | 20/06/2022 |
Fnac Darty | 23/06/2022 | 2,00 EUR | Ordinaire | 2021 | 21/06/2022 |
Etats-Unis : derniers dividendes versés par les sociétés
Société | Date de paiement | Dividende | Type de dividende | Exercice | Date de détachement |
---|
Coca-Cola | 01/07/2021 | 0,42 USD | Acompte | 2021 | 14/06/2021 |
AT&T | 02/08/2021 | 0,52 USD | Ordinaire | 2021 | 08/07/2021 |
Procter & Gamble | 16/08/2021 | 0,87 USD | Ordinaire | 2021 | 22/07/2021 |
Apple | 12/08/2021 | 0,22 USD | Ordinaire | 2021 | 06/08/2021 |
Walmart | 07/09/2021 | 0,55 USD | Acompte | 2021 | 12/08/2021 |
Johnson & Johnson | 07/09/2021 | 1,06 USD | Acompte | 2021 | 23/08/2021 |
McDonald's | 15/09/2021 | 1,29 USD | Acompte | 2021 | 31/08/2021 |
Coca-Cola | 01/10/2021 | 0,42 USD | Ordinaire | 2021 | 14/09/2021 |
AT&T | 01/11/2021 | 0,52 USD | Ordinaire | 2021 | 07/10/2021 |
Procter & Gamble | 15/11/2021 | 0,87 USD | Solde | 2021 | 21/10/2021 |
Apple | 11/11/2021 | 0,22 USD | Ordinaire | 2021 | 05/11/2021 |
Johnson & Johnson | 07/12/2021 | 1,06 USD | Ordinaire | 2021 | 22/11/2021 |
Coca-Cola | 15/12/2021 | 0,42 USD | Solde | 2021 | 30/11/2021 |
McDonald's | 15/12/2021 | 1,38 USD | Solde | 2021 | 30/11/2021 |
Walmart | 03/01/2022 | 0,55 USD | Solde | 2021 | 09/12/2021 |
AT&T | 01/02/2022 | 0,52 USD | Acompte | 2022 | 07/01/2022 |
Procter & Gamble | 15/02/2022 | 0,87 USD | Ordinaire | 2022 | 20/01/2022 |
Apple | 10/02/2022 | 0,22 USD | Ordinaire | 2022 | 04/02/2022 |
Johnson & Johnson | 08/03/2022 | 1,06 USD | Ordinaire | 2022 | 18/02/2022 |
|
McDonald's | 15/03/2022 | 1,38 USD | Ordinaire | 2022 | 28/02/2022 |
Coca-Cola | 01/04/2022 | 0,44 USD | Ordinaire | 2022 | 14/03/2022 |
Walmart | 04/04/2022 | 0,56 USD | Ordinaire | 2022 | 17/03/2022 |
AT&T | 02/05/2022 | 0,28 USD | Ordinaire | 2022 | 13/04/2022 |
Procter & Gamble | 16/05/2022 | 0,91 USD | Ordinaire | 2022 | 21/04/2022 |
Walmart | 31/05/2022 | 0,56 USD | Ordinaire | 2022 | 05/05/2022 |
Apple | 12/05/2022 | 0,23 USD | Ordinaire | 2022 | 06/05/2022 |
Johnson & Johnson | 07/06/2022 | 1,13 USD | Ordinaire | 2022 | 23/05/2022 |
McDonald's | 20/06/2022 | 1,38 USD | Ordinaire | 2022 | 03/06/2022 |
Suisse : derniers dividendes versés par les sociétés
Société | Date de paiement | Dividende | Type de dividende | Exercice | Date de détachement |
---|
Roche | 21/03/2022 | 9,30 CHF | Ordinaire | 2021 | 17/03/2022 |
Nestlé | 13/04/2022 | 2,80 CHF | Ordinaire | 2021 | 11/04/2022 |
UBS | 14/04/2022 | 0,25 CHF | Ordinaire | 2021 | 12/04/2022 |
UBS | 14/04/2022 | 0,25 CHF | Ordinaire | 2021 | 12/04/2022 |
Swiss Re | 21/04/2022 | 5,90 CHF | Ordinaire | 2021 | 19/04/2022 |
Consulter les prochains dividendes versés