Derniers dividendes payés
Retrouvez ici les derniers dividendes versés. Le montant du dividende indiqué est le montant brut versé par action.
Derniers dividendes versés par les sociétés du CAC 40 :
Société | Date de paiement | Dividende | Type de dividende | Exercice | Date de détachement |
---|
Hermès | 23/02/2022 | 2,50 EUR | Acompte | 2021 | 21/02/2022 |
STMicroelectronics | 23/03/2022 | 0,06 USD | Acompte | 2022 | 21/03/2022 |
Total | 01/04/2022 | 0,66 EUR | Acompte | 2021 | 22/03/2022 |
Airbus | 21/04/2022 | 1,50 EUR | Ordinaire | 2021 | 19/04/2022 |
Hermès | 27/04/2022 | 5,50 EUR | Solde | 2021 | 25/04/2022 |
Engie | 27/04/2022 | 0,85 EUR | Solde | 2021 | 25/04/2022 |
Teleperformance | 28/04/2022 | 3,30 EUR | Ordinaire | 2021 | 26/04/2022 |
Vivendi | 28/04/2022 | 0,25 EUR | Ordinaire | 2021 | 26/04/2022 |
Vinci | 28/04/2022 | 2,25 EUR | Solde | 2021 | 26/04/2022 |
LVMH | 28/04/2022 | 7,00 EUR | Solde | 2021 | 26/04/2022 |
L'Oréal | 29/04/2022 | 4,80 EUR | Ordinaire | 2021 | 27/04/2022 |
Bouygues | 05/05/2022 | 1,80 EUR | Ordinaire | 2021 | 03/05/2022 |
Kering | 05/05/2022 | 8,50 EUR | Solde | 2021 | 03/05/2022 |
Axa | 10/05/2022 | 1,54 EUR | Ordinaire | 2021 | 06/05/2022 |
Sanofi | 10/05/2022 | 3,33 EUR | Ordinaire | 2021 | 06/05/2022 |
Danone | 12/05/2022 | 1,94 EUR | Ordinaire | 2021 | 10/05/2022 |
ArcelorMittal | 10/06/2022 | 0,38 EUR | Ordinaire | 2021 | 13/05/2022 |
Air Liquide | 18/05/2022 | 2,90 EUR | Ordinaire | 2021 | 16/05/2022 |
Michelin | 19/05/2022 | 4,50 EUR | Ordinaire | 2021 | 17/05/2022 |
|
Schneider Electric | 19/05/2022 | 2,90 EUR | Ordinaire | 2021 | 17/05/2022 |
Thalès | 19/05/2022 | 1,96 EUR | Solde | 2021 | 17/05/2022 |
BNP Paribas | 25/05/2022 | 3,67 EUR | Ordinaire | 2021 | 23/05/2022 |
Dassault Systèmes | 25/05/2022 | 0,17 EUR | Ordinaire | 2021 | 23/05/2022 |
Société Générale | 27/05/2022 | 1,65 EUR | Ordinaire | 2021 | 25/05/2022 |
Crédit Agricole | 01/06/2022 | 1,05 EUR | Ordinaire | 2021 | 30/05/2022 |
Legrand | 01/06/2022 | 1,65 EUR | Ordinaire | 2021 | 30/05/2022 |
EssilorLuxottica | 21/06/2022 | 2,51 EUR | Solde | 2021 | 30/05/2022 |
Safran | 02/06/2022 | 0,50 EUR | Ordinaire | 2021 | 31/05/2022 |
Cap Gemini | 03/06/2022 | 2,40 EUR | Ordinaire | 2021 | 01/06/2022 |
Saint-Gobain | 08/06/2022 | 1,63 EUR | Ordinaire | 2021 | 06/06/2022 |
Carrefour | 09/06/2022 | 0,52 EUR | Ordinaire | 2021 | 07/06/2022 |
Orange | 09/06/2022 | 0,40 EUR | Solde | 2021 | 07/06/2022 |
STMicroelectronics | 22/06/2022 | 0,06 EUR | Ordinaire | 2022 | 20/06/2022 |
Total | 01/07/2022 | 0,66 EUR | Solde | 2021 | 21/06/2022 |
Publicis | 06/07/2022 | 2,40 EUR | Ordinaire | 2021 | 04/07/2022 |
Veolia | 07/07/2022 | 1,00 EUR | Ordinaire | 2021 | 05/07/2022 |
Pernod Ricard | 08/07/2022 | 1,56 EUR | Acompte | 2021-2022 | 06/07/2022 |
Alstom | 26/08/2022 | 0,25 EUR | Ordinaire | 2022 | 20/07/2022 |
STMicroelectronics | 21/09/2022 | 0,06 EUR | Ordinaire | 2022 | 19/09/2022 |
Total | 03/10/2022 | 0,69 EUR | Acompte | 2022 | 21/09/2022 |
Vinci | 17/11/2022 | 1,00 EUR | Acompte | 2022 | 15/11/2022 |
Pernod Ricard | 29/11/2022 | 2,56 EUR | Solde | 2021-2022 | 25/11/2022 |
LVMH | 05/12/2022 | 5,00 EUR | Acompte | 2022 | 01/12/2022 |
Orange | 07/12/2022 | 0,30 EUR | Acompte | 2022 | 05/12/2022 |
Thalès | 08/12/2022 | 0,70 EUR | Acompte | 2022 | 06/12/2022 |
Total | 16/12/2022 | 1,00 EUR | Exceptionnel | 2022 | 06/12/2022 |
STMicroelectronics | 14/12/2022 | 0,06 EUR | Ordinaire | 2022 | 12/12/2022 |
Total | 12/01/2023 | 0,69 EUR | Acompte | 2022 | 02/01/2023 |
Derniers dividendes versés par les sociétés françaises (hors CAC 40) :
Société | Date de paiement | Dividende | Type de dividende | Exercice | Date de détachement |
---|
Icade | 02/03/2022 | 2,10 EUR | Acompte | 2021 | 28/02/2022 |
Aperam | 24/03/2022 | 0,50 EUR | Ordinaire | 2021 | 01/03/2022 |
Gecina | 03/03/2022 | 2,65 EUR | Acompte | 2021 | 01/03/2022 |
Sartorius | 04/04/2022 | 1,26 EUR | Ordinaire | 2021 | 31/03/2022 |
SES | 21/04/2022 | 0,50 EUR | Ordinaire | 2021 | 19/04/2022 |
TF1 | 25/04/2022 | 0,45 EUR | Ordinaire | 2021 | 21/04/2022 |
Covivio | 27/04/2022 | 3,75 EUR | Ordinaire | 2021 | 25/04/2022 |
Lagardère | 27/04/2022 | 0,50 EUR | Ordinaire | 2021 | 25/04/2022 |
CNP Assurances | 29/04/2022 | 1,00 EUR | Ordinaire | 2021 | 27/04/2022 |
Plastic Omnium | 02/05/2022 | 0,28 EUR | Ordinaire | 2021 | 28/04/2022 |
Française des jeux | 04/05/2022 | 1,24 EUR | Ordinaire | 2021 | 02/05/2022 |
Mercialys | 05/05/2022 | 0,92 EUR | Solde | 2021 | 03/05/2022 |
M6 | 06/05/2022 | 1,00 EUR | Ordinaire | 2021 | 04/05/2022 |
Trigano | 16/05/2022 | 1,75 EUR | Acompte | 2021 | 12/05/2022 |
Klépierre | 16/05/2022 | 1,70 EUR | Ordinaire | 2021 | 12/05/2022 |
Aperam | 10/06/2022 | 0,50 EUR | Ordinaire | 2021 | 13/05/2022 |
Eiffage | 18/05/2022 | 3,10 EUR | Ordinaire | 2021 | 16/05/2022 |
Nexans | 18/05/2022 | 1,20 EUR | Ordinaire | 2021 | 16/05/2022 |
Imerys | 19/05/2022 | 1,55 EUR | Ordinaire | 2021 | 17/05/2022 |
|
Solvay | 19/05/2022 | 2,35 EUR | Solde | 2021 | 17/05/2022 |
EDF | 13/06/2022 | 0,28 EUR | Solde | 2021 | 18/05/2022 |
Verallia | 23/05/2022 | 1,05 EUR | Ordinaire | 2021 | 19/05/2022 |
Coface | 24/05/2022 | 1,50 EUR | Ordinaire | 2021 | 20/05/2022 |
Scor | 24/05/2022 | 1,80 EUR | Ordinaire | 2021 | 20/05/2022 |
Spie | 24/05/2022 | 0,47 EUR | Solde | 2021 | 20/05/2022 |
Amundi | 25/05/2022 | 4,10 EUR | Ordinaire | 2021 | 23/05/2022 |
Arkema | 25/05/2022 | 3,00 EUR | Ordinaire | 2021 | 23/05/2022 |
Dassault Aviation | 25/05/2022 | 2,49 EUR | Ordinaire | 2021 | 23/05/2022 |
Euronext | 25/05/2022 | 1,93 EUR | Ordinaire | 2021 | 23/05/2022 |
Nexity | 25/05/2022 | 2,50 EUR | Ordinaire | 2021 | 23/05/2022 |
Elis | 16/06/2022 | 0,37 EUR | Ordinaire | 2021 | 25/05/2022 |
Valeo | 31/05/2022 | 0,35 EUR | Ordinaire | 2021 | 27/05/2022 |
Bic | 01/06/2022 | 2,15 EUR | Ordinaire | 2021 | 30/05/2022 |
Getlink | 03/06/2022 | 0,10 EUR | Ordinaire | 2021 | 30/05/2022 |
Ipsen | 02/06/2022 | 1,20 EUR | Ordinaire | 2021 | 31/05/2022 |
SEB | 02/06/2022 | 2,45 EUR | Ordinaire | 2021 | 31/05/2022 |
Eramet | 07/06/2022 | 2,50 EUR | Ordinaire | 2021 | 03/06/2022 |
Rexel | 07/06/2022 | 0,75 EUR | Ordinaire | 2021 | 03/06/2022 |
BioMérieux | 08/06/2022 | 0,85 EUR | Ordinaire | 2021 | 06/06/2022 |
GTT | 08/06/2022 | 1,75 EUR | Solde | 2021 | 06/06/2022 |
Edenred | 09/06/2022 | 0,90 EUR | Ordinaire | 2021 | 07/06/2022 |
Sopra Steria | 09/06/2022 | 3,20 EUR | Ordinaire | 2021 | 07/06/2022 |
Maisons du Monde | 10/06/2022 | 0,55 EUR | Ordinaire | 2021 | 08/06/2022 |
Albioma | 13/06/2022 | 0,84 EUR | Ordinaire | 2021 | 09/06/2022 |
Bolloré | 13/06/2022 | 0,04 EUR | Solde | 2021 | 09/06/2022 |
Rubis | 16/06/2022 | 1,86 EUR | Ordinaire | 2021 | 14/06/2022 |
Wendel | 22/06/2022 | 3,00 EUR | Ordinaire | 2021 | 20/06/2022 |
Fnac Darty | 23/06/2022 | 2,00 EUR | Ordinaire | 2021 | 21/06/2022 |
Alten | 29/06/2022 | 1,30 EUR | Ordinaire | 2021 | 27/06/2022 |
Korian | 21/07/2022 | 0,35 EUR | Ordinaire | 2021 | 28/06/2022 |
Ipsos | 05/07/2022 | 1,15 EUR | Ordinaire | 2021 | 01/07/2022 |
Gecina | 06/07/2022 | 2,65 EUR | Solde | 2021 | 04/07/2022 |
Icade | 06/07/2022 | 2,10 EUR | Solde | 2021 | 04/07/2022 |
Bureau Veritas | 07/07/2022 | 0,53 EUR | Ordinaire | 2021 | 05/07/2022 |
Eurofins Scientific | 07/07/2022 | 1,00 EUR | Ordinaire | 2021 | 05/07/2022 |
Rémy Cointreau | 03/10/2022 | 1,85 EUR | Ordinaire | 2021 | 27/07/2022 |
Rémy Cointreau | 03/10/2022 | 1,00 EUR | Exceptionnel | 2021 | 27/07/2022 |
Aperam | 16/09/2022 | 0,50 EUR | Ordinaire | 2021 | 19/08/2022 |
Bolloré | 01/09/2022 | 0,02 EUR | Acompte | 2022 | 30/08/2022 |
Spie | 26/09/2022 | 0,18 EUR | Acompte | 2022 | 22/09/2022 |
Aperam | 09/12/2022 | 0,50 EUR | Ordinaire | 2021 | 14/11/2022 |
Eutelsat | 16/12/2022 | 0,93 EUR | Ordinaire | 2021 | 17/11/2022 |
GTT | 15/12/2022 | 1,55 EUR | Acompte | 2022 | 13/12/2022 |
Sodexo | 28/12/2022 | 2,40 EUR | Ordinaire | 2022 | 23/12/2022 |
Solvay | 18/01/2023 | 1,54 EUR | Acompte | 2022 | 16/01/2023 |
Etats-Unis : derniers dividendes versés par les sociétés
Société | Date de paiement | Dividende | Type de dividende | Exercice | Date de détachement |
---|
Procter & Gamble | 15/02/2022 | 0,87 USD | Ordinaire | 2022 | 20/01/2022 |
Apple | 10/02/2022 | 0,22 USD | Ordinaire | 2022 | 04/02/2022 |
Johnson & Johnson | 08/03/2022 | 1,06 USD | Ordinaire | 2022 | 18/02/2022 |
McDonald's | 15/03/2022 | 1,38 USD | Ordinaire | 2022 | 28/02/2022 |
Coca-Cola | 01/04/2022 | 0,44 USD | Ordinaire | 2022 | 14/03/2022 |
Walmart | 04/04/2022 | 0,56 USD | Ordinaire | 2022 | 17/03/2022 |
AT&T | 02/05/2022 | 0,28 USD | Ordinaire | 2022 | 13/04/2022 |
Procter & Gamble | 16/05/2022 | 0,91 USD | Ordinaire | 2022 | 21/04/2022 |
Walmart | 31/05/2022 | 0,56 USD | Ordinaire | 2022 | 05/05/2022 |
Apple | 12/05/2022 | 0,23 USD | Ordinaire | 2022 | 06/05/2022 |
Johnson & Johnson | 07/06/2022 | 1,13 USD | Ordinaire | 2022 | 23/05/2022 |
McDonald's | 20/06/2022 | 1,38 USD | Ordinaire | 2022 | 03/06/2022 |
Coca-Cola | 01/07/2022 | 0,44 USD | Ordinaire | 2022 | 14/06/2022 |
AT&T | 01/08/2022 | 0,28 USD | Ordinaire | 2022 | 08/07/2022 |
Procter & Gamble | 15/08/2022 | 0,91 USD | Ordinaire | 2022 | 21/07/2022 |
Apple | 11/08/2022 | 0,23 USD | Ordinaire | 2022 | 05/08/2022 |
Walmart | 06/09/2022 | 0,56 USD | Ordinaire | 2022 | 11/08/2022 |
Johnson & Johnson | 06/09/2022 | 1,13 USD | Ordinaire | 2022 | 22/08/2022 |
McDonald's | 16/09/2022 | 1,38 USD | Ordinaire | 2022 | 31/08/2022 |
|
Coca-Cola | 03/10/2022 | 0,44 USD | Ordinaire | 2022 | 15/09/2022 |
AT&T | 01/11/2022 | 0,28 USD | Ordinaire | 2022 | 06/10/2022 |
Procter & Gamble | 15/11/2022 | 0,91 USD | Ordinaire | 2022 | 20/10/2022 |
Apple | 10/11/2022 | 0,23 USD | Ordinaire | 2022 | 04/11/2022 |
Johnson & Johnson | 06/12/2022 | 1,13 USD | Ordinaire | 2022 | 21/11/2022 |
Coca-Cola | 15/12/2022 | 0,44 USD | Ordinaire | 2022 | 30/11/2022 |
McDonald's | 15/12/2022 | 1,52 USD | Ordinaire | 2022 | 30/11/2022 |
Walmart | 03/01/2023 | 0,56 USD | Ordinaire | 2022 | 08/12/2022 |
Suisse : derniers dividendes versés par les sociétés
Société | Date de paiement | Dividende | Type de dividende | Exercice | Date de détachement |
---|
Novartis | 10/03/2022 | 3,10 CHF | Ordinaire | 2021 | 08/03/2022 |
Roche | 21/03/2022 | 9,30 CHF | Ordinaire | 2021 | 17/03/2022 |
Nestlé | 13/04/2022 | 2,80 CHF | Ordinaire | 2021 | 11/04/2022 |
UBS | 14/04/2022 | 0,25 CHF | Ordinaire | 2021 | 12/04/2022 |
UBS | 14/04/2022 | 0,25 CHF | Ordinaire | 2021 | 12/04/2022 |
Swiss Re | 21/04/2022 | 5,90 CHF | Ordinaire | 2021 | 19/04/2022 |
Consulter les prochains dividendes versés