Men
Men's canoe C1 1000m
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥈Silver | Jose Tomas Andion Perez | 3:54.10 | |
| 🥉Bronze | Serghei Tarnovschi | 3:54.90 |
Men's kayak K1 200m
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Serghei Tarnovschi | 33.91 s | |
| 🥈Silver | Sandor Tot | 34.22 s |
Men's kayak K2 500m
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Max Schopf / Jacob Lemke | 1:40.20 | |
| Martin Fuksa / Daniel Havel | 1:39.60 | ||
| 🥉Bronze | Serghei Tarnovschi / Oleg Tarnovschi | 1:40.88 |
Men's kayak K4 500m
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Allemagne | 1:24.50 | |
| Hongrie | 1:23.45 | ||
| 🥈Silver | Espagne | 1:24.01 |
Women
Women's kayak K1 200m
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Lisa Carrington | 38.01 s | |
| 🥈Silver | Yarisleidis Cedeno Argudo | 38.45 s | |
| Nevin Harrison | 38.90 s |
Women's kayak K2 500m
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Lisa Carrington / Alicia Hoskin | 1:49.45 | |
| 🥉Bronze | Tina Paszek / Ricarda Hake | 1:50.30 | |
| Ana Roxana Lehaci / Anamaria Lehaci | 1:51.10 |
Women's kayak K4 500m
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Espagne | 1:35.21 | |
| 🥈Silver | Allemagne | 1:36.40 | |
| Hongrie | 1:35.88 |