- 2 fois meilleur sprinter du Tour de France (2011, 2021)
- 35 étapes du Tour de France (4 en 2008, 6 en 2009, 5 en 2010, 5 en 2011, 3 en 2012, 2 en 2013, 1 en 2015, 4 en 2016, 4 en 2021, 1 en 2024)
- Milan-San Remo (1er en 2009)
- RideLondon-Surrey Classic (1er en 2011)
| Tour de France | Etape | Position |
|---|---|---|
| 2007 | 3 | 9è |
| 2007 | 4 | 10è |
| 2008 | 3 | 10è |
| 2008 | 5 | 1er |
| 2008 | 8 | 1er |
| 2008 | 12 | 1er |
| 2008 | 13 | 1er |
| 2009 | 2 | 1er |
| 2009 | 3 | 1er |
| 2009 | 5 | 3è |
| 2009 | 10 | 1er |
| 2009 | 11 | 1er |
| 2009 | 12 | 8è |
| 2009 | 19 | 1er |
| 2009 | 21 | 1er |
| 2010 | 5 | 1er |
| 2010 | 6 | 1er |
| 2010 | 10 | 9è |
| 2010 | 11 | 1er |
| 2010 | 13 | 2è |
| 2010 | 18 | 1er |
| 2010 | 20 | 1er |
| 2011 | 3 | 5è |
| 2011 | 5 | 1er |
| 2011 | 7 | 1er |
| 2011 | 10 | 2è |
| 2011 | 11 | 1er |
| 2011 | 15 | 1er |
| 2011 | 21 | 1er |
| 2012 | 2 | 1er |
| 2012 | 5 | 5è |
| 2012 | 18 | 1er |
| 2012 | 20 | 1er |
| 2013 | 5 | 1er |
| 2013 | 6 | 4è |
| 2013 | 10 | 3è |
| 2013 | 12 | 2è |
| 2013 | 13 | 1er |
| 2013 | 21 | 3è |
| 2015 | 2 | 4è |
| 2015 | 5 | 3è |
| 2015 | 7 | 1er |
| 2015 | 21 | 6è |
| 2016 | 1 | 1er |
| 2016 | 3 | 1er |
| 2016 | 4 | 8è |
| 2016 | 6 | 1er |
| 2016 | 14 | 1er |
| 2017 | 2 | 4è |
| 2018 | 7 | 10è |
| 2018 | 8 | 8è |
| 2021 | 4 | 1er |
| 2021 | 6 | 1er |
| 2021 | 10 | 1er |
| 2021 | 13 | 1er |
| 2021 | 21 | 3è |
| 2023 | 3 | 6è |
| 2023 | 4 | 5è |
| 2023 | 7 | 2è |
| 2024 | 5 | 1er |
60 Top 10 dans les étapes du Tour de France.