- 2 fois vainqueur du Tour de France (1939, 1936)
- 1 fois meilleur grimpeur du Tour de France (1939)
- 9 étapes du Tour de France (1 en 1934, 1 en 1935, 4 en 1936, 1 en 1937, 2 en 1939)
Top 10:
- 4 top 10 du Tour de France (1er en 1939, 1er en 1936, 4è en 1935, 8è en 1934)
- Tour des Flandres (2è en 1938)
- Paris-Roubaix (1er en 1933)
- Flèche wallonne (2è en 1938)
Tour de France | Etape | Position |
---|---|---|
1934 | 1 | 5è |
1934 | 6 | 7è |
1934 | 7 | 7è |
1934 | 8 | 10è |
1934 | 16 | 6è |
1934 | 17 | 3è |
1934 | 18 | 5è |
1934 | 21b | 4è |
1934 | 22 | 9è |
1934 | 23 | 1er |
1935 | 11 | 2è |
1935 | 12 | 4è |
1935 | 13b | 8è |
1935 | 14a | 8è |
1935 | 15 | 1er |
1935 | 16 | 6è |
1935 | 18b | 3è |
1935 | 19b | 4è |
1936 | 2 | 10è |
1936 | 4 | 8è |
1936 | 5 | 7è |
1936 | 6 | 7è |
1936 | 7 | 7è |
1936 | 8 | 7è |
1936 | 9 | 4è |
1936 | 10 | 9è |
1936 | 11 | 2è |
1936 | 12 | 9è |
1936 | 13a | 8è |
1936 | 13b | 1er |
1936 | 14a | 7è |
1936 | 14b | 1er |
1936 | 15 | 5è |
1936 | 16 | 1er |
1936 | 17 | 8è |
1936 | 18b | 1er |
1936 | 19b | 3è |
1936 | 20a | 7è |
1936 | 20b | 8è |
1937 | 2 | 6è |
1937 | 5b | 1er |
1937 | 6 | 3è |
1937 | 8 | 5è |
1937 | 9 | 8è |
1937 | 11b | 2è |
1937 | 13a | 6è |
1937 | 14a | 4è |
1937 | 14b | 5è |
1937 | 14c | 6è |
1937 | 15 | 7è |
1938 | 4a | 10è |
1938 | 4b | 6è |
1938 | 4c | 5è |
1938 | 5 | 5è |
1938 | 7 | 7è |
1938 | 10a | 9è |
1938 | 15 | 6è |
1938 | 16 | 6è |
1938 | 18 | 10è |
1938 | 20b | 5è |
1938 | 20c | 10è |
1939 | 2a | 7è |
1939 | 3 | 9è |
1939 | 5 | 5è |
1939 | 6a | 8è |
1939 | 6b | 8è |
1939 | 8b | 4è |
1939 | 9 | 2è |
1939 | 10a | 8è |
1939 | 10b | 10è |
1939 | 10c | 5è |
1939 | 11 | 9è |
1939 | 12a | 10è |
1939 | 12b | 2è |
1939 | 15 | 1er |
1939 | 16a | 9è |
1939 | 16b | 1er |
1939 | 17a | 9è |
1939 | 17b | 6è |
1939 | 18a | 7è |
1939 | 18b | 2è |
81 Top 10 dans les étapes du Tour de France.