- 2 fois meilleur sprinter du Tour de France (2009, 2005)
- 10 étapes du Tour de France (1 en 2002, 1 en 2004, 2 en 2006, 1 en 2007, 1 en 2008, 1 en 2009, 1 en 2010, 2 en 2011)
- Milan-San Remo (3è en 2005, 3è en 2009)
- Gand-Wevelgem (1er en 2006)
- Paris-Roubaix (3è en 2009, 2è en 2010)
- Bretagne Classic (2è en 2007)
- Circuit Het Nieuwsblad (3è en 2008, 1er en 2009)
Tour de France | Etape | Position |
---|---|---|
2001 | 1 | 4è |
2002 | 6 | 7è |
2002 | 7 | 10è |
2002 | 17 | 5è |
2002 | 18 | 1er |
2003 | 1 | 6è |
2003 | 2 | 5è |
2003 | 5 | 7è |
2003 | 6 | 4è |
2003 | 20 | 5è |
2004 | Prologue | 5è |
2004 | 1 | 3è |
2004 | 2 | 2è |
2004 | 5 | 8è |
2004 | 7 | 8è |
2004 | 8 | 1er |
2004 | 9 | 2è |
2004 | 11 | 4è |
2004 | 18 | 7è |
2005 | 2 | 2è |
2005 | 3 | 9è |
2005 | 5 | 3è |
2005 | 6 | 5è |
2005 | 7 | 9è |
2005 | 12 | 9è |
2005 | 13 | 5è |
2005 | 21 | 7è |
2006 | Prologue | 1er |
2006 | 1 | 9è |
2006 | 2 | 3è |
2006 | 6 | 5è |
2006 | 9 | 10è |
2006 | 12 | 10è |
2006 | 20 | 1er |
2006 | 5 | 7è |
2007 | 1 | 2è |
2007 | 4 | 1er |
2007 | 6 | 5è |
2007 | 12 | 5è |
2007 | 18 | 10è |
2007 | 20 | 2è |
2008 | 2 | 1er |
2008 | 3 | 8è |
2008 | 5 | 4è |
2008 | 8 | 9è |
2008 | 12 | 7è |
2008 | 13 | 6è |
2008 | 14 | 10è |
2008 | 19 | 8è |
2008 | 21 | 5è |
2009 | 2 | 4è |
2009 | 3 | 2è |
2009 | 5 | 10è |
2009 | 6 | 1er |
2009 | 10 | 2è |
2009 | 11 | 5è |
2009 | 12 | 9è |
2009 | 13 | 6è |
2009 | 19 | 2è |
2009 | 21 | 6è |
2010 | 1 | 3è |
2010 | 2 | 7è |
2010 | 3 | 1er |
2010 | 4 | 9è |
2010 | 5 | 5è |
2010 | 6 | 10è |
2010 | 11 | 7è |
2010 | 13 | 8è |
2010 | 16 | 10è |
2010 | 20 | 7è |
2011 | 1 | 3è |
2011 | 3 | 6è |
2011 | 4 | 6è |
2011 | 5 | 10è |
2011 | 6 | 3è |
2011 | 7 | 7è |
2011 | 10 | 4è |
2011 | 13 | 1er |
2011 | 16 | 1er |
79 Top 10 dans les étapes du Tour de France.