Voir les résultats des élections présidentielles de la Vè République :
1965 - 1969 - 1974 - 1981 - 1988 - 1995 - 2002 - 2007 - 2012 - 2017 - 2022
Premier tour : 21 avril 2002
Nombre | % inscrits | % votants | |
---|---|---|---|
Électeurs inscrits | 41 197 964 | ||
Votants | 29 497 888 | 71,6% | |
Suffrages exprimés | 28 499 487 | 69,18% | 96,62% |
Blancs ou nuls | 998 401 | 2,42% | 3,38% |
Abstention | 11 700 076 | 28,4% | 39,66% |
Majorité absolue | 14 249 744 |
Candidat (parti*) | Voix | % exprimés | % inscrits | % votants |
---|---|---|---|---|
M. Jacques Chirac (RPR) | 5 666 021 | 19,88% | 13,75% | 19,21% |
M. Jean-Marie Le Pen (FN) | 4 804 772 | 16,86% | 11,66% | 16,29% |
M. Lionel Jospin (PS) | 4 610 267 | 16,18% | 11,19% | 15,63% |
M. Francois Bayrou (UDF) | 1 949 219 | 6,84% | 4,73% | 6,61% |
Mme Arlette Laguiller (LO) | 1630118 | 5,72% | 3,96% | 5,53% |
M. Jean-Pierre Chevènement (MDC) | 1 518 568 | 5,33% | 3,69% | 5,15% |
M. Noël Mamère (VEC) | 1 495 774 | 5,25% | 3,63% | 5,07% |
M. Olivier Besancenot (LCR) | 1 210 562 | 4,25% | 2,94% | 4,1% |
M. Jean Saint-Josse (CPNT) | 1 204 801 | 4,23% | 2,92% | 4,08% |
M. Alain Madelin (DL) | 1 113 551 | 3,91% | 2,7% | 3,78% |
M. Robert Hue (PCF) | 960 548 | 3,37% | 2,33% | 3,26% |
M. Bruno Mégret (MNR) | 667 043 | 2,34% | 1,62% | 2,26% |
Mme Christiane Taubira (PRG) | 660 515 | 2,32% | 1,6% | 2,24% |
Mme Corinne Lepage (CAP21) | 535 875 | 1,88% | 1,3% | 1,82% |
Mme Christine Boutin (FRS) | 339 157 | 1,19% | 0,82% | 1,15% |
M. Daniel Gluckstein (PT) | 132 696 | 0,47% | 0,32% | 0,45% |
Résultat du 1er tour de l'élection présidentielle de 2002, en pourcentage des suffrages exprimés.
Lionel Jospin, candidat du Parti socialiste et Premier Ministre sortant, est éliminé dès le premier tour, notamment à cause de l'éparpillement des voix de gauche (Jean-Pierre Chevènement et Christiane Taubira se sont présentés). Jean-Marie Le Pen, candidat du Front National, accède au second tour.
Deuxième tour : 5 mai 2002
Nombre | % inscrits | % votants | |
---|---|---|---|
Électeurs inscrits | 41 192 272 | ||
Votants | 32 832 832 | 79,71% | |
Suffrages exprimés | 31 062 928 | 75,41% | 94,61% |
Blancs ou nuls | 1 769 904 | 4,3% | 5,39% |
Abstention | 8 359 440 | 20,29% | 25,46% |
Majorité absolue | 15 531 464 |
Candidat (parti*) | Voix | % exprimés | % inscrits | % votants |
---|---|---|---|---|
M. Jacques Chirac (RPR) | 25 537 894 | 82,21% | 62% | 77,78% |
M. Jean-Marie Le Pen (FN) | 5 525 034 | 17,79% | 13,41% | 16,83% |
A l'issue du second tour, Jacques Chirac est élu pour cinq ans président de la République Française, avec 82,21% des suffrages exprimés. Suite aux résultats du 1er tour, de nombreux politiques ont appelé à un "front républicain" pour battre le candidat du Front National.
Sous ce mandat, deux Premiers ministres se sont succédés : Jean-Pierre Raffarin et Dominique de Villepin. Cliquez ici pour consulter le détail des Gouvernements.
* Noms complets des partis politiques :
RPR : Rassemblement Pour la République
FN : Front National
PS : Parti Socialiste
UDF : Union pour la Démocratie Française
LO : Lutte Ouvrière
MDC : Mouvement Des Citoyens
VEC : Les Verts
LCR : Ligue Communiste Révolutionnaire
CPNT : Chasse, pêche, nature et traditions
DL : Démocratie Libérale
PCF : Parti Communiste Français
MNR : Mouvement National Républicain
PRG : Parti Radical de Gauche
CAP21 : Citoyenneté Action Participation pour le XXIè siècle
FRS : Forum des Républicains Sociaux
PT : Parti des Travailleurs