Voir les résultats des élections présidentielles de la Vè République :
1965 - 1969 - 1974 - 1981 - 1988 - 1995 - 2002 - 2007 - 2012 - 2017 - 2022
Premier tour : 10 avril 2022
Nombre | % inscrits | % votants | |
---|---|---|---|
Électeurs inscrits | 48 747 876 | ||
Votants | 25 923 707 | 73,69% | |
Suffrages exprimés | 35 132 947 | 72,07% | 97,80% |
Blancs ou nuls | 543 609 | 1,12% | 1,51% |
Abstention | 12 824 169 | 26,31% | |
Majorité absolue | 17 566 474 |
Candidat | Voix | % exprimés | % inscrits | % votants |
---|---|---|---|---|
M. Emmanuel Macron | 9 783 058 | 27,85% | 20,07% | 27,23% |
Mme Marine Le Pen | 8 133 828 | 23,15% | 16,69% | 22,64% |
M. Jean-Luc Mélenchon | 7 712 520 | 21,95% | 15,82% | 21,47% |
M. Éric Zemmour | 2 485 226 | 7,07% | 5,1% | 6,92% |
Mme Valérie Pécresse | 1 679 001 | 4,78% | 3,44% | 4,67% |
M. Yannick Jadot | 1 627 853 | 4,63% | 3,34% | 4,53% |
M. Jean Lassalle | 1 101 387 | 3,13% | 2,26% | 3,07% |
M. Fabien Roussel | 802 422 | 2,28% | 1,65% | 2,23% |
M. Nicolas Dupont-Aignan | 725 176 | 2,06% | 1,49% | 2,02% |
Mme Anne Hidalgo | 616 478 | 1,75% | 1,26% | 1,72% |
M. Philippe Poutou | 268 904 | 0,77% | 0,55% | 0,75% |
Mme Nathalie Arthaud | 197 094 | 0,56% | 0,4% | 0,55% |
Deuxième tour : 24 avril 2022
Nombre | % inscrits | % votants | |
---|---|---|---|
Électeurs inscrits | 48 752 339 | ||
Votants | 35 096 478 | 71,99% | |
Suffrages exprimés | 32 057 325 | 65,76% | 91,34% |
Blancs | 2 233 904 | 4,58% | 6,37% |
Nuls | 805 249 | 1,65% | 2,29% |
Abstention | 13 655 861 | 28,01% | |
Majorité absolue | 16 028 663 |
Candidat (parti*) | Voix | % exprimés | % inscrits | % votants |
---|---|---|---|---|
M. Emmanuel Macron | 18 768 639 | 58,55% | 38,5% | 53,48% |
Mme Marine Le Pen | 13 288 686 | 41,45% | 27,26% | 37,86% |
A l'issue du second tour, Emmanuel Macron est réélu pour cinq ans président de la République Française.