- 4 fois meilleur sprinter du Tour de France (1989, 1985, 1983, 1982)
- 5 étapes du Tour de France (1 en 1978, 2 en 1980, 1 en 1981, 1 en 1982)
Top 10:
- 4 top 10 du Tour de France (9è en 1989, 4è en 1985, 5è en 1984, 7è en 1983)
- Tour d'Espagne (3è en 1986, 1er en 1988)
- Paris-Nice (1er en 1982, 1er en 1983, 1er en 1984, 1er en 1985, 1er en 1986, 1er en 1987, 1er en 1988)
- Milan-San Remo (2è en 1984, 1er en 1986, 1er en 1992)
- Gand-Wevelgem (1er en 1988)
- Tour des Flandres (2è en 1984, 2è en 1986, 2è en 1987)
- Paris-Roubaix (1er en 1984, 3è en 1985, 1er en 1986)
- Amstel Gold Race (3è en 1980)
- Liège-Bastogne-Liège (1er en 1984, 1er en 1989)
- Tour de Suisse (1er en 1983, 1er en 1990)
- Tour de Lombardie (1er en 1983, 1er en 1985, 2è en 1986, 1er en 1991)
- Tour de Catalogne (1er en 1984, 2è en 1985, 1er en 1986)
- Tour du Pays basque (1er en 1984, 1er en 1986, 1er en 1987)
- Classique de Saint-Sébastien (3è en 1990)
- Bretagne Classic (1er en 1984, 2è en 1986)
- Grand Prix E3 (2è en 1980)
- Circuit Het Nieuwsblad (3è en 1980, 3è en 1982, 2è en 1989)
- À travers les Flandres (3è en 1987)
- Grand Prix de Francfort (3è en 1982, 3è en 1984)
- 4 jours de Dunkerque (2è en 1981)
- Paris-Tours (1er en 1984, 3è en 1985, 3è en 1988)
Tour de France | Etape | Position |
---|---|---|
1978 | 1a | 8è |
1978 | 6 | 1er |
1978 | 15 | 2è |
1979 | 5 | 3è |
1979 | 6 | 4è |
1979 | 12 | 9è |
1979 | 14 | 2è |
1979 | 22 | 10è |
1979 | 23 | 8è |
1979 | 24 | 6è |
1980 | 1a | 3è |
1980 | 2 | 6è |
1980 | 3 | 7è |
1980 | 5 | 6è |
1980 | 6 | 6è |
1980 | 8 | 2è |
1980 | 12 | 8è |
1980 | 15 | 4è |
1980 | 19 | 1er |
1980 | 21 | 1er |
1980 | 22 | 2è |
1981 | 1a | 2è |
1981 | 8 | 7è |
1981 | 12a | 6è |
1981 | 13 | 8è |
1981 | 15 | 1er |
1981 | 22 | 6è |
1982 | 1 | 2è |
1982 | 2 | 7è |
1982 | 3 | 3è |
1982 | 4 | 2è |
1982 | 6 | 8è |
1982 | 9b | 5è |
1982 | 10 | 2è |
1982 | 12 | 1er |
1982 | 18 | 2è |
1982 | 19 | 8è |
1982 | 20 | 2è |
1983 | 3 | 4è |
1983 | 4 | 2è |
1983 | 5 | 4è |
1983 | 6 | 6è |
1983 | 7 | 5è |
1983 | 8 | 5è |
1983 | 9 | 3è |
1983 | 12 | 6è |
1983 | 15 | 7è |
1983 | 20 | 3è |
1983 | 21 | 10è |
1983 | 22 | 2è |
1984 | 1 | 5è |
1984 | 2 | 7è |
1984 | 5 | 6è |
1984 | 7 | 2è |
1984 | 8 | 9è |
1984 | 9 | 4è |
1984 | 10 | 3è |
1984 | 13 | 4è |
1984 | 15 | 4è |
1984 | 16 | 7è |
1984 | 18 | 7è |
1984 | 19 | 2è |
1984 | 20 | 8è |
1984 | 21 | 3è |
1984 | 22 | 2è |
1984 | 23 | 5è |
1985 | 1 | 3è |
1985 | 2 | 2è |
1985 | 4 | 9è |
1985 | 5 | 2è |
1985 | 7 | 7è |
1985 | 8 | 7è |
1985 | 9 | 6è |
1985 | 12 | 3è |
1985 | 13 | 10è |
1985 | 15 | 3è |
1985 | 16 | 6è |
1985 | 17 | 4è |
1985 | 18a | 2è |
1985 | 18b | 3è |
1985 | 19 | 2è |
1985 | 21 | 4è |
1985 | 22 | 2è |
1987 | 4 | 9è |
1987 | 5 | 3è |
1987 | 7 | 4è |
1988 | Prélude | 7è |
1988 | 1 | 6è |
1988 | 3 | 5è |
1988 | 4 | 3è |
1988 | 5 | 3è |
1988 | 7 | 5è |
1988 | 8 | 4è |
1988 | 9 | 10è |
1988 | 10 | 7è |
1989 | Prologue | 3è |
1989 | 1 | 5è |
1989 | 3 | 8è |
1989 | 4 | 10è |
1989 | 8 | 8è |
1989 | 9 | 4è |
1989 | 11 | 5è |
1989 | 13 | 6è |
1989 | 14 | 5è |
1989 | 15 | 6è |
1989 | 18 | 5è |
1989 | 19 | 7è |
1989 | 20 | 3è |
1990 | 3 | 6è |
1990 | 4 | 7è |
1990 | 5 | 8è |
1990 | 21 | 6è |
1991 | 1 | 2è |
1991 | 3 | 8è |
1991 | 4 | 3è |
1991 | 5 | 8è |
1991 | 6 | 4è |
1991 | 7 | 7è |
1992 | 1 | 9è |
1992 | 11 | 10è |
120 Top 10 dans les étapes du Tour de France.