- 2 étapes du Tour de France (1 en 1998, 1 en 2004)
- Milan-San Remo (3è en 2004)
- Tour des Flandres (3è en 2003)
- Paris-Roubaix (1er en 2007)
- Tour Down Under (1er en 1999, 2è en 2000, 1er en 2001, 3è en 2003, 3è en 2005, 2è en 2009)
- Cyclassics Hamburg (1er en 2004)
- Bretagne Classic (2è en 2002)
- À travers les Flandres (3è en 2007)
- Paris-Tours (3è en 2003, 3è en 2006)
- Championnat de Zurich (2è en 2006)
| Tour de France | Etape | Position |
|---|---|---|
| 1997 | 4 | 8è |
| 1997 | 5 | 2è |
| 1998 | 3 | 5è |
| 1998 | 12 | 6è |
| 1998 | 14 | 1er |
| 1998 | 18 | 3è |
| 1998 | 19 | 9è |
| 1998 | 21 | 3è |
| 1999 | 1 | 4è |
| 1999 | 2 | 9è |
| 1999 | 3 | 3è |
| 1999 | 4 | 3è |
| 1999 | 5 | 6è |
| 1999 | 6 | 8è |
| 1999 | 7 | 2è |
| 1999 | 8 | 9è |
| 1999 | 14 | 8è |
| 1999 | 19 | 10è |
| 1999 | 20 | 4è |
| 2000 | 2 | 2è |
| 2000 | 3 | 5è |
| 2000 | 5 | 8è |
| 2001 | Prologue | 8è |
| 2001 | 2 | 5è |
| 2001 | 4 | 8è |
| 2001 | 6 | 5è |
| 2001 | 8 | 5è |
| 2001 | 9 | 6è |
| 2001 | 16 | 9è |
| 2001 | 17 | 7è |
| 2001 | 19 | 2è |
| 2001 | 20 | 3è |
| 2002 | 1 | 6è |
| 2002 | 2 | 10è |
| 2002 | 3 | 10è |
| 2002 | 5 | 8è |
| 2002 | 7 | 6è |
| 2002 | 10 | 3è |
| 2002 | 20 | 6è |
| 2003 | 2 | 8è |
| 2003 | 3 | 10è |
| 2003 | 5 | 8è |
| 2003 | 11 | 6è |
| 2003 | 16 | 10è |
| 2003 | 20 | 6è |
| 2004 | 2 | 5è |
| 2004 | 5 | 1er |
| 2004 | 6 | 2è |
| 2004 | 7 | 10è |
| 2004 | 8 | 8è |
| 2004 | 9 | 3è |
| 2004 | 11 | 10è |
| 2004 | 18 | 10è |
| 2004 | 20 | 7è |
| 2005 | 2 | 4è |
| 2005 | 3 | 3è |
| 2005 | 5 | 4è |
| 2005 | 9 | 4è |
| 2005 | 12 | 10è |
| 2005 | 13 | 2è |
| 2005 | 21 | 5è |
| 2006 | Prologue | 6è |
| 2006 | 1 | 7è |
| 2006 | 2 | 7è |
| 2006 | 20 | 3è |
65 Top 10 dans les étapes du Tour de France.