Athletics
Summer Olympics London 2012
← Summer Olympics London 2012
Men
100 metres men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Usain Bolt | Jamaica | 9"63 |
| Silver | Yohan Blake | Jamaica | 9"75 |
| Bronze | Justin Gatlin | United States | 9"79 |
10000 metres men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Mo Farah | United Kingdom | 27'30"42 |
| Silver | Galen Rupp | United States | 27'30"90 |
| Bronze | Tariku Bekele | Ethiopia | 27'31"43 |
110 metres hurdles men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Aries Merritt | United States | 12"92 |
| Silver | Jason Richardson | United States | 13"04 |
| Bronze | Hansle Parchment | Jamaica | 13"12 |
1500 metres men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Taoufik Makhloufi | Algeria | 3'34"08 |
| Silver | Leonel Manzano | United States | 3'34"79 |
| Bronze | Abdalaati Iguider | Morocco | 3'35"13 |
200 metres men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Usain Bolt | Jamaica | 19"32 |
| Silver | Yohan Blake | Jamaica | 19"44 |
| Bronze | Warren Weir | Jamaica | 19"84 |
20km walk men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Chen Ding | China | 1h18'46" |
| Silver | Érick Barrondo | Guatemala | 1h18'57" |
| Bronze | Wang Zhen | China | 1h19'25" |
3000 metres steeplechase men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Ezekiel Kemboi | Kenya | 8'18"56 |
| Silver | Mahiedine Benabbad | France | 8'19"08 |
| Bronze | Abel Mutai | Kenya | 8'19"73 |
4×100 metres relay men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Jamaïque | Jamaica | 36"84 |
| Silver | Trinité-et-Tobago | Trinidad and Tobago | 38"12 |
| Bronze | France | France | 38"16 |
4×400 metres relay men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Bahamas | Bahamas | 2'56"72 |
| Silver | États-Unis | United States | 2'57"05 |
| Bronze | Trinité-et-Tobago | Trinidad and Tobago | 2'59"40 |
400 metres hurdles men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Félix Sánchez | Dominican Republic | 47"63 |
| Silver | Michael Tinsley | United States | 47"91 |
| Bronze | Javier Culson | Puerto Rico | 48"10 |
400 metres men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Kirani James | Grenada | 43"94 |
| Silver | Luguelín Santos | Dominican Republic | 44"46 |
| Bronze | Lalonde Gordon | Trinidad and Tobago | 44"52 |
5000 metres men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Mo Farah | United Kingdom | 13'41"66 |
| Silver | Dejen Gebremeskel | Ethiopia | 13'41"98 |
| Bronze | Thomas Longosiwa | Kenya | 13'42"36 |
50km walk men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Jared Tallent | Australia | 3h36'53" |
| Silver | Si Tianfeng | China | 3h37'16" |
| Bronze | Robert Heffernan | Ireland | 3h37'54" |
800 metres men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | David Rudisha | Kenya | 1'40"91 |
| Silver | Nijel Amos | Botswana | 1'41"73 |
| Bronze | Timothy Kitum | Kenya | 1'42"53 |
Decathlon men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Ashton Eaton | United States | 8869 pts |
| Silver | Trey Hardee | United States | 8671 pts |
| Bronze | Leonel Suárez | Cuba | 8523 pts |
Discus throw men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Robert Harting | Germany | 68,27 m |
| Silver | Ehsan Haddadi | Iran | 68,18 m |
| Bronze | Gerd Kanter | Estonia | 68,03 m |
Hammer throw men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Krisztián Pars | Hungary | 80,59 m |
| Silver | Primož Kozmus | Slovenia | 79,36 m |
| Bronze | Koji Murofushi | Japan | 78,71 m |
High jump men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Erik Kynard | United States | 2,33 m |
| Silver | Derek Drouin | Canada | 2,29 m |
| Mutaz Essa Barshim | Qatar | 2,29 m |
| Robert Grabarz | United Kingdom | 2,29 m |
Javelin throw men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Keshorn Walcott | Trinidad and Tobago | 84,58 m |
| Silver | Antti Ruuskanen | Finland | 84,12 m |
| Bronze | Vítězslav Veselý | Czech Republic | 83,34 m |
Long jump men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Greg Rutherford | United Kingdom | 8,31 m |
| Silver | Mitchell Watt | Australia | 8,16 m |
| Bronze | Will Claye | United States | 8,12 m |
Marathon men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Stephen Kiprotich | Uganda | 2h08'01" |
| Silver | Abel Kirui | Kenya | 2h08'27" |
| Bronze | Wilson Kipsang Kiprotich | Kenya | 2h09'37" |
Pole vault men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Renaud Lavillenie | France | 5,97 m |
| Silver | Björn Otto | Germany | 5,91 m |
| Bronze | Raphael Holzdeppe | Germany | 5,91 m |
Shot put men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Tomasz Majewski | Poland | 21,89 m |
| Silver | David Storl | Germany | 21,86 m |
| Bronze | Reese Hoffa | United States | 21,23 m |
Triple jump men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Christian Taylor | United States | 17,81 m |
| Silver | Will Claye | United States | 17,62 m |
| Bronze | Fabrizio Donato | Italy | 17,48 m |
Women
100 metres hurdles women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Sally Pearson | Australia | 12"35 |
| Silver | Dawn Harper | United States | 12"37 |
| Bronze | Kellie Wells | United States | 12"48 |
100 metres women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaica | 10"75 |
| Silver | Carmelita Jeter | United States | 10"78 |
| Bronze | Veronica Campbell-Brown | Jamaica | 10"81 |
10000 metres women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Tirunesh Dibaba | Ethiopia | 30'20"75 |
| Silver | Sally Kipyego | Kenya | 30'26"37 |
| Bronze | Vivian Cheruiyot | Kenya | 30'30"44 |
1500 metres women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Maryam Yusuf Jamal | Bahrain | 4'10"74 |
| Silver | Abeba Aregawi | Ethiopia | 4'11"03 |
| Bronze | Shannon Rowbury | United States | 4'11"26 |
200 metres women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Allyson Felix | United States | 21"88 |
| Silver | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaica | 22"09 |
| Bronze | Carmelita Jeter | United States | 22"14 |
20km walk women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Qieyang Shenjie | China | 1h25'16" |
| Silver | Liu Hong | China | 1h26'00" |
| Bronze | Lü Xiuzhi | China | 1h27'10" |
3000 metres steeplechase women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Habiba Ghribi | Tunisia | 9'08"37 |
| Silver | Sofia Assefa | Ethiopia | 9'09"84 |
| Bronze | Milcah Chemos Cheywa | Kenya | 9'09"88 |
4×100 metres relay women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | États-Unis | United States | 40"82 |
| Silver | Jamaïque | Jamaica | 41"41 |
| Bronze | Ukraine | Ukraine | 42"04 |
4×400 metres relay women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | États-Unis | United States | 3'16"87 |
| Silver | Jamaïque | Jamaica | 3'20"95 |
| Bronze | Ukraine | Ukraine | 3'23"57 |
400 metres hurdles women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Lashinda Demus | United States | 52"77 |
| Silver | Zuzana Hejnová | Czech Republic | 53"38 |
| Bronze | Kaliese Spencer | Jamaica | 53"66 |
400 metres women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Sanya Richards-Ross | United States | 49"55 |
| Silver | Christine Ohuruogu | United Kingdom | 49"70 |
| Bronze | DeeDee Trotter | United States | 49"72 |
800 metres women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Caster Semenya | South Africa | 1'57"23 |
| Silver | Pamela Jelimo | Kenya | 1'57"59 |
| Bronze | Alysia Johnson Montano | United States | 1'57"93 |
Discus throw women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Sandra Perković | Croatia | 69,11 m |
| Silver | Li Yanfeng | China | 67,22 m |
| Bronze | Yarelys Barrios | Cuba | 66,38 m |
Hammer throw women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Anita Włodarczyk | Poland | 77,60 m |
| Silver | Betty Heidler | Germany | 77,13 m |
| Bronze | Zhang Wenxiu | China | 76,34 m |
Heptathlon women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Jessica Ennis | United Kingdom | 6955 pts |
| Silver | Lilli Schwarzkopf | Germany | 6649 pts |
| Bronze | Austra Skujytė | Lithuania | 6599 pts |
High jump women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Anna Chicherova | Russia | 2,05 m |
| Silver | Brigetta Barrett | United States | 2,03 m |
| Bronze | Ruth Beitia | Spain | 2,00 m |
Javelin throw women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Barbora Špotáková | Czech Republic | 69,55 m |
| Silver | Christina Obergföll | Germany | 65,16 m |
| Bronze | Linda Stahl | Germany | 64,91 m |
Long jump women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Brittney Reese | United States | 7,12 m |
| Silver | Yelena Sokolova | Russia | 7,07 m |
| Bronze | Janay DeLoach | United States | 6,89 m |
Marathon women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Tiki Gelana | Ethiopia | 2h23'07" |
| Silver | Priscah Jeptoo | Kenya | 2h23'12" |
| Bronze | Tatyana Arkhipova | Russia | 2h23'29" |
Pole vault women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Jenn Suhr | United States | 4,75 m |
| Silver | Yarisley Silva | Cuba | 4,75 m |
| Bronze | Yelena Isinbayeva | Russia | 4,70 m |
Shot put women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Valerie Adams | New Zealand | 20,70 m |
| Silver | Gong Lijiao | China | 20,22 m |
| Bronze | Li Ling | China | 19,63 m |
Triple jump women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Olga Rypakova | Kazakhstan | 14,98 m |
| Silver | Caterine Ibargüen | Colombia | 14,80 m |
| Bronze | Olha Saladukha | Ukraine | 14,79 m |
Athletics: other editions
London 2012: other sports