- 11 etapas do Tour de France (1 em 2011, 3 em 2012, 1 em 2013, 1 em 2014, 4 em 2015, 1 em 2016)
- Tour Down Under (1° em 2008, 1° em 2010)
- Cyclassics Hamburg (3° em 2010, 2° em 2012, 2° em 2013, 1° em 2015)
- Eschborn-Frankfurt - Rund um den Finanzplatz (3° em 2013)
- 4 jours de Dunkerque (2° em 2018)
| Tour de France | Etapa | Posição |
|---|---|---|
| 2011 | 3 | 9° |
| 2011 | 5 | 6° |
| 2011 | 7 | 3° |
| 2011 | 10 | 1° |
| 2011 | 11 | 2° |
| 2011 | 21 | 3° |
| 2012 | 2 | 2° |
| 2012 | 4 | 1° |
| 2012 | 5 | 1° |
| 2012 | 6 | 2° |
| 2012 | 13 | 1° |
| 2012 | 15 | 7° |
| 2012 | 20 | 8° |
| 2013 | 5 | 4° |
| 2013 | 6 | 1° |
| 2013 | 10 | 2° |
| 2013 | 21 | 2° |
| 2014 | 4 | 6° |
| 2014 | 6 | 1° |
| 2014 | 15 | 4° |
| 2014 | 21 | 4° |
| 2015 | 2 | 1° |
| 2015 | 5 | 1° |
| 2015 | 7 | 2° |
| 2015 | 15 | 1° |
| 2015 | 21 | 1° |
| 2016 | 1 | 4° |
| 2016 | 3 | 2° |
| 2016 | 11 | 8° |
| 2016 | 14 | 6° |
| 2016 | 21 | 1° |
| 2017 | 2 | 3° |
| 2017 | 4 | 3° |
| 2017 | 6 | 3° |
| 2017 | 7 | 9° |
| 2017 | 11 | 7° |
| 2017 | 21 | 2° |
| 2018 | 2 | 4° |
| 2018 | 4 | 3° |
| 2018 | 7 | 8° |
| 2018 | 9 | 8° |
| 2019 | 21 | 6° |
| 2020 | 10 | 6° |
| 2021 | 4 | 10° |
| 2021 | 10 | 7° |
| 2021 | 13 | 8° |
| 2021 | 21 | 5° |
47 Top 10 nas etapas do Tour de France.