Últimos dividendos pagos
Aqui estão os últimos dividendos pagos.
Estados Unidos: últimos dividendos pagos
Exercício | Empresa | Posição acionária | Data de pagamento | Nominal | Tipo |
---|
2022 | Coca-Cola | 14/03/2022 | 01/04/2022 | 0,44 USD | Dividendo |
2022 | Walmart | 17/03/2022 | 04/04/2022 | 0,56 USD | Dividendo |
2022 | AT&T | 13/04/2022 | 02/05/2022 | 0,28 USD | Dividendo |
2022 | Procter & Gamble | 21/04/2022 | 16/05/2022 | 0,91 USD | Dividendo |
2022 | Walmart | 05/05/2022 | 31/05/2022 | 0,56 USD | Dividendo |
2022 | Apple | 06/05/2022 | 12/05/2022 | 0,23 USD | Dividendo |
2022 | Johnson & Johnson | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 1,13 USD | Dividendo |
2022 | McDonald's | 03/06/2022 | 20/06/2022 | 1,38 USD | Dividendo |
2022 | Coca-Cola | 14/06/2022 | 01/07/2022 | 0,44 USD | Dividendo |
2022 | AT&T | 08/07/2022 | 01/08/2022 | 0,28 USD | Dividendo |
2022 | Procter & Gamble | 21/07/2022 | 15/08/2022 | 0,91 USD | Dividendo |
2022 | Apple | 05/08/2022 | 11/08/2022 | 0,23 USD | Dividendo |
2022 | Walmart | 11/08/2022 | 06/09/2022 | 0,56 USD | Dividendo |
2022 | Johnson & Johnson | 22/08/2022 | 06/09/2022 | 1,13 USD | Dividendo |
2022 | McDonald's | 31/08/2022 | 16/09/2022 | 1,38 USD | Dividendo |
2022 | Coca-Cola | 15/09/2022 | 03/10/2022 | 0,44 USD | Dividendo |
2022 | AT&T | 06/10/2022 | 01/11/2022 | 0,28 USD | Dividendo |
2022 | Procter & Gamble | 20/10/2022 | 15/11/2022 | 0,91 USD | Dividendo |
2022 | Apple | 04/11/2022 | 10/11/2022 | 0,23 USD | Dividendo |
|
2022 | Johnson & Johnson | 21/11/2022 | 06/12/2022 | 1,13 USD | Dividendo |
2022 | Coca-Cola | 30/11/2022 | 15/12/2022 | 0,44 USD | Dividendo |
2022 | McDonald's | 30/11/2022 | 15/12/2022 | 1,52 USD | Dividendo |
2022 | Walmart | 08/12/2022 | 03/01/2023 | 0,56 USD | Dividendo |
2023 | AT&T | 09/01/2023 | 01/02/2023 | 0,28 USD | Dividendo |
2023 | Procter & Gamble | 19/01/2023 | 15/02/2023 | 0,91 USD | Dividendo |
2023 | Apple | 10/02/2023 | 16/02/2023 | 0,23 USD | Dividendo |
2023 | Johnson & Johnson | 17/02/2023 | 07/03/2023 | 1,13 USD | Dividendo |
2023 | McDonald's | 28/02/2023 | 15/03/2023 | 1,52 USD | Dividendo |
Suíça: últimos dividendos pagos
Exercício | Empresa | Posição acionária | Data de pagamento | Nominal | Tipo |
---|
2021 | Nestlé | 11/04/2022 | 13/04/2022 | 2,80 CHF | Dividendo |
2021 | UBS | 12/04/2022 | 14/04/2022 | 0,25 CHF | Dividendo |
2021 | UBS | 12/04/2022 | 14/04/2022 | 0,25 CHF | Dividendo |
2021 | Swiss Re | 19/04/2022 | 21/04/2022 | 5,90 CHF | Dividendo |
2022 | Novartis | 09/03/2023 | 13/03/2023 | 3,20 CHF | Dividendo |
2022 | Roche | 16/03/2023 | 20/03/2023 | 9,50 CHF | Dividendo |
França (CAC 40): últimos dividendos pagos
Exercício | Empresa | Posição acionária | Data de pagamento | Nominal | Tipo |
---|
2021 | Total | 22/03/2022 | 01/04/2022 | 0,66 EUR | Dividendo |
2021 | Airbus | 19/04/2022 | 21/04/2022 | 1,50 EUR | Dividendo |
2021 | Hermès | 25/04/2022 | 27/04/2022 | 5,50 EUR | Dividendo |
2021 | Engie | 25/04/2022 | 27/04/2022 | 0,85 EUR | Dividendo |
2021 | Teleperformance | 26/04/2022 | 28/04/2022 | 3,30 EUR | Dividendo |
2021 | Vivendi | 26/04/2022 | 28/04/2022 | 0,25 EUR | Dividendo |
2021 | Vinci | 26/04/2022 | 28/04/2022 | 2,25 EUR | Dividendo |
2021 | LVMH | 26/04/2022 | 28/04/2022 | 7,00 EUR | Dividendo |
2021 | L'Oréal | 27/04/2022 | 29/04/2022 | 4,80 EUR | Dividendo |
2021 | Bouygues | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 1,80 EUR | Dividendo |
2021 | Kering | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 8,50 EUR | Dividendo |
2021 | Axa | 06/05/2022 | 10/05/2022 | 1,54 EUR | Dividendo |
2021 | Sanofi | 06/05/2022 | 10/05/2022 | 3,33 EUR | Dividendo |
2021 | Danone | 10/05/2022 | 12/05/2022 | 1,94 EUR | Dividendo |
2021 | ArcelorMittal | 13/05/2022 | 10/06/2022 | 0,38 EUR | Dividendo |
2021 | Air Liquide | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 2,90 EUR | Dividendo |
2021 | Michelin | 17/05/2022 | 19/05/2022 | 4,50 EUR | Dividendo |
2021 | Schneider Electric | 17/05/2022 | 19/05/2022 | 2,90 EUR | Dividendo |
2021 | Thalès | 17/05/2022 | 19/05/2022 | 1,96 EUR | Dividendo |
|
2021 | BNP Paribas | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 3,67 EUR | Dividendo |
2021 | Dassault Systèmes | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 0,17 EUR | Dividendo |
2021 | Société Générale | 25/05/2022 | 27/05/2022 | 1,65 EUR | Dividendo |
2021 | Crédit Agricole | 30/05/2022 | 01/06/2022 | 1,05 EUR | Dividendo |
2021 | Legrand | 30/05/2022 | 01/06/2022 | 1,65 EUR | Dividendo |
2021 | EssilorLuxottica | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 2,51 EUR | Dividendo |
2021 | Safran | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 0,50 EUR | Dividendo |
2021 | Cap Gemini | 01/06/2022 | 03/06/2022 | 2,40 EUR | Dividendo |
2021 | Saint-Gobain | 06/06/2022 | 08/06/2022 | 1,63 EUR | Dividendo |
2021 | Carrefour | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 0,52 EUR | Dividendo |
2021 | Orange | 07/06/2022 | 09/06/2022 | 0,40 EUR | Dividendo |
2022 | STMicroelectronics | 20/06/2022 | 22/06/2022 | 0,06 EUR | Dividendo |
2021 | Total | 21/06/2022 | 01/07/2022 | 0,66 EUR | Dividendo |
2021 | Publicis | 04/07/2022 | 06/07/2022 | 2,40 EUR | Dividendo |
2021 | Veolia | 05/07/2022 | 07/07/2022 | 1,00 EUR | Dividendo |
2021-2022 | Pernod Ricard | 06/07/2022 | 08/07/2022 | 1,56 EUR | Dividendo |
2022 | Alstom | 20/07/2022 | 26/08/2022 | 0,25 EUR | Dividendo |
2022 | STMicroelectronics | 19/09/2022 | 21/09/2022 | 0,06 EUR | Dividendo |
2022 | Total | 21/09/2022 | 03/10/2022 | 0,69 EUR | Dividendo |
2022 | Vinci | 15/11/2022 | 17/11/2022 | 1,00 EUR | Dividendo |
|
2021-2022 | Pernod Ricard | 25/11/2022 | 29/11/2022 | 2,56 EUR | Dividendo |
2022 | LVMH | 01/12/2022 | 05/12/2022 | 5,00 EUR | Dividendo |
2022 | Orange | 05/12/2022 | 07/12/2022 | 0,30 EUR | Dividendo |
2022 | Thalès | 06/12/2022 | 08/12/2022 | 0,70 EUR | Dividendo |
2022 | Total | 06/12/2022 | 16/12/2022 | 1,00 EUR | JSCP |
2022 | STMicroelectronics | 12/12/2022 | 14/12/2022 | 0,06 EUR | Dividendo |
2022 | Total | 02/01/2023 | 12/01/2023 | 0,69 EUR | Dividendo |
2022 | Kering | 16/01/2023 | 18/01/2023 | 4,50 EUR | Dividendo |
2022 | Hermès | 20/02/2023 | 22/02/2023 | 3,50 EUR | Dividendo |
2023 | STMicroelectronics | 20/03/2023 | 22/03/2023 | 0,06 EUR | Dividendo |
Veja os dividendos de outras empresas
Veja os próximos dividendos que serão pagos