| País | Data de adesão | Moeda |
|---|---|---|
| Alemanha | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| Áustria | 01/01/1995 | Euro (EUR) |
| Bélgica | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| Bulgária | 01/01/2007 | Lev búlgaro (BGN) |
| Chipre | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Croácia | 01/07/2013 | Euro (EUR) |
| Dinamarca | 01/01/1973 | Coroa dinamarquesa (DKK) |
| Eslováquia | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Eslovénia | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Espanha | 01/01/1986 | Euro (EUR) |
| Estónia | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Finlândia | 01/01/1995 | Euro (EUR) |
| França | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| Grécia | 01/01/1981 | Euro (EUR) |
| Hungria | 01/05/2004 | Florim húngaro (HUF) |
| Irlanda | 01/01/1973 | Euro (EUR) |
| Itália | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| Letónia | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Lituânia | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Luxemburgo | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| Malta | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Países Baixos | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| Polónia | 01/05/2004 | Zlóti polaco (PLN) |
| Portugal | 01/01/1986 | Euro (EUR) |
| República Checa | 01/05/2004 | Coroa checa (CZK) |
| Roménia | 01/01/2007 | Leu romeno (RON) |
| Suécia | 01/01/1995 | Coroa sueca (SEK) |
| País | Data de adesão | Moeda |
|---|---|---|
| Alemanha | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| Bélgica | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| França | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| Itália | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| Luxemburgo | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| Países Baixos | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| Dinamarca | 01/01/1973 | Coroa dinamarquesa (DKK) |
| Irlanda | 01/01/1973 | Euro (EUR) |
| Grécia | 01/01/1981 | Euro (EUR) |
| Espanha | 01/01/1986 | Euro (EUR) |
| Portugal | 01/01/1986 | Euro (EUR) |
| Áustria | 01/01/1995 | Euro (EUR) |
| Finlândia | 01/01/1995 | Euro (EUR) |
| Suécia | 01/01/1995 | Coroa sueca (SEK) |
| Bulgária | 01/01/2007 | Lev búlgaro (BGN) |
| Roménia | 01/01/2007 | Leu romeno (RON) |
| Chipre | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Eslováquia | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Eslovénia | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Estónia | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Hungria | 01/05/2004 | Florim húngaro (HUF) |
| Letónia | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Lituânia | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Malta | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Polónia | 01/05/2004 | Zlóti polaco (PLN) |
| República Checa | 01/05/2004 | Coroa checa (CZK) |
| Croácia | 01/07/2013 | Euro (EUR) |
Lista de todos os países do mundo e suas capitais