Países por continente
O mundo tem 197 países: 193 Estados membros da ONU, 2 Estados observadores (Vaticano e Palestina) e 2 Estados amplamente reconhecidos pela comunidade internacional (Kosovo e Taiwan). Esta tabela apresenta a lista completa dos países do mundo e suas capitais, em ordem alfabética, com a população e a área de cada país. Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar a tabela ou use a pesquisa para encontrar um país ou uma capital.
Lista dos 197 países do mundo e suas capitais
| País Capital | Capital | População Área | Área (km²) | |
|---|---|---|---|---|
| AfeganistãoCabul | Cabul | 42.647.492652.860 km² | 652.860 | |
| África do SulPretória | Pretória | 64.007.1871.219.090 km² | 1.219.090 | |
| AlbâniaTirana | Tirana | 2.714.61728.750 km² | 28.750 | |
| AlemanhaBerlim | Berlim | 83.510.950357.600 km² | 357.600 | |
| AndorraAndorra la Vella | Andorra la Vella | 81.938470 km² | 470 | |
| AngolaLuanda | Luanda | 37.885.8491.246.700 km² | 1.246.700 | |
| Antígua e BarbudaSaint John's | Saint John's | 93.772440 km² | 440 | |
| Arábia SauditaRiade | Riade | 35.300.2802.149.690 km² | 2.149.690 | |
| ArgéliaArgel | Argel | 46.814.3082.381.740 km² | 2.381.740 | |
| ArgentinaBuenos Aires | Buenos Aires | 45.696.1592.780.400 km² | 2.780.400 | |
| ArmêniaIerevan | Ierevan | 3.033.50029.740 km² | 29.740 | |
| AustráliaCanberra | Canberra | 27.204.8097.741.220 km² | 7.741.220 | |
| ÁustriaViena | Viena | 9.178.48283.879 km² | 83.879 | |
| AzerbaijãoBaku | Baku | 10.202.85086.600 km² | 86.600 | |
| BahamasNassau | Nassau | 401.28313.880 km² | 13.880 | |
| BahreinManama | Manama | 1.588.670790 km² | 790 | |
| BangladeshDaca | Daca | 173.562.364147.570 km² | 147.570 | |
| BarbadosBridgetown | Bridgetown | 282.467430 km² | 430 | |
| BélgicaBruxelas | Bruxelas | 11.876.84430.689 km² | 30.689 | |
| BelizeBelmopan | Belmopan | 417.07222.970 km² | 22.970 | |
| BeninPorto Novo | Porto Novo | 14.462.724114.760 km² | 114.760 | |
| BielorrússiaMinsk | Minsk | 9.133.712207.630 km² | 207.630 | |
| BolíviaSucre | Sucre | 12.413.3151.098.580 km² | 1.098.580 | |
| Bósnia e HerzegovinaSarajevo | Sarajevo | 3.164.25351.210 km² | 51.210 | |
| BotsuanaGaborone | Gaborone | 2.521.139581.730 km² | 581.730 | |
| BrasilBrasília | Brasília | 211.998.5738.510.420 km² | 8.510.420 | |
| BruneiBandar Seri Begawan | Bandar Seri Begawan | 462.7215.770 km² | 5.770 | |
| BulgáriaSófia | Sófia | 6.444.366111.000 km² | 111.000 | |
| Burkina FasoUagadugu | Uagadugu | 23.548.781274.200 km² | 274.200 | |
| BurundiBujumbura | Bujumbura | 14.047.78627.830 km² | 27.830 | |
| ButãoThimphu | Thimphu | 791.52438.390 km² | 38.390 | |
| Cabo VerdePraia | Praia | 524.8774.030 km² | 4.030 | |
| CamarõesIaundé | Iaundé | 29.123.744475.440 km² | 475.440 | |
| CambojaPhnom Penh | Phnom Penh | 17.638.801181.040 km² | 181.040 | |
| CanadáOttawa | Ottawa | 41.288.59915.634.400 km² | 15.634.400 | |
| CatarDoha | Doha | 2.857.82211.490 km² | 11.490 | |
| CazaquistãoAstana | Astana | 20.592.5712.724.900 km² | 2.724.900 | |
| ChadeN'Djamena | N'Djamena | 20.299.1231.284.000 km² | 1.284.000 | |
| ChileSantiago | Santiago | 19.764.771756.700 km² | 756.700 | |
| ChinaPequim | Pequim | 1.408.975.0009.562.910 km² | 9.562.910 | |
| ChipreNicósia | Nicósia | 1.358.2829.250 km² | 9.250 | |
| CingapuraCingapura | Cingapura | 6.036.860728 km² | 728 | |
| ColômbiaBogotá | Bogotá | 52.886.3631.140.620 km² | 1.140.620 | |
| ComoresMoroni | Moroni | 866.6281.861 km² | 1.861 | |
| Congo-BrazzavilleBrazzaville | Brazzaville | 6.332.961342.000 km² | 342.000 | |
| Coreia do NortePyongyang | Pyongyang | 26.498.823120.540 km² | 120.540 | |
| Coreia do SulSeul | Seul | 51.751.065100.440 km² | 100.440 | |
| Costa do MarfimYamoussoukro | Yamoussoukro | 31.934.230322.460 km² | 322.460 | |
| Costa RicaSan José | San José | 5.129.91051.100 km² | 51.100 | |
| CroáciaZagreb | Zagreb | 3.866.30088.070 km² | 88.070 | |
| CubaHavana | Havana | 10.979.783109.880 km² | 109.880 | |
| DinamarcaCopenhague | Copenhague | 5.976.99242.920 km² | 42.920 | |
| DominicaRoseau | Roseau | 66.205750 km² | 750 | |
| EgitoCairo | Cairo | 116.538.2581.001.450 km² | 1.001.450 | |
| El SalvadorSan Salvador | San Salvador | 6.338.19321.040 km² | 21.040 | |
| Emirados Árabes UnidosAbu Dabi | Abu Dabi | 10.876.98198.647 km² | 98.647 | |
| EquadorQuito | Quito | 18.135.478256.370 km² | 256.370 | |
| EritreiaAsmara | Asmara | 3.535.603121.630 km² | 121.630 | |
| EslováquiaBratislava | Bratislava | 5.422.06949.030 km² | 49.030 | |
| EslovêniaLiubliana | Liubliana | 2.126.32420.480 km² | 20.480 | |
| EspanhaMadrid | Madrid | 48.807.137505.978 km² | 505.978 | |
| EssuatíniLobamba | Lobamba | 1.242.82217.360 km² | 17.360 | |
| Estado da PalestinaJerusalém Oriental | Jerusalém Oriental | 5.289.1526.025 km² | 6.025 | |
| Estados UnidosWashington, D.C. | Washington, D.C. | 340.110.9889.831.510 km² | 9.831.510 | |
| EstôniaTallinn | Tallinn | 1.371.98645.340 km² | 45.340 | |
| EtiópiaAdis Abeba | Adis Abeba | 132.059.7671.136.240 km² | 1.136.240 | |
| FijiSuva | Suva | 928.78418.270 km² | 18.270 | |
| FilipinasManila | Manila | 115.843.670300.000 km² | 300.000 | |
| FinlândiaHelsinque | Helsinque | 5.637.214338.470 km² | 338.470 | |
| FrançaParis | Paris | 68.516.699549.087 km² | 549.087 | |
| Gabão Libreville | Libreville | 2.538.952267.670 km² | 267.670 | |
| GâmbiaBanjul | Banjul | 2.759.98811.300 km² | 11.300 | |
| GanaAcra | Acra | 34.427.414238.533 km² | 238.533 | |
| GeórgiaTbilisi | Tbilisi | 3.673.85069.700 km² | 69.700 | |
| GranadaSaint George's | Saint George's | 117.207340 km² | 340 | |
| GréciaAtenas | Atenas | 10.388.805131.960 km² | 131.960 | |
| GuatemalaCidade da Guatemala | Cidade da Guatemala | 18.406.359108.890 km² | 108.890 | |
| GuianaGeorgetown | Georgetown | 831.087214.970 km² | 214.970 | |
| GuinéConacri | Conacri | 14.754.785245.860 km² | 245.860 | |
| Guiné EquatorialMalabo | Malabo | 1.892.51628.050 km² | 28.050 | |
| Guiné-BissauBissau | Bissau | 2.201.35236.130 km² | 36.130 | |
| HaitiPorto Príncipe | Porto Príncipe | 11.772.55727.750 km² | 27.750 | |
| HondurasTegucigalpa | Tegucigalpa | 10.825.703112.490 km² | 112.490 | |
| HungriaBudapeste | Budapeste | 9.562.31493.030 km² | 93.030 | |
| IêmenSaná | Saná | 40.583.164527.970 km² | 527.970 | |
| Ilhas MarshallMajuro | Majuro | 37.548180 km² | 180 | |
| Ilhas SalomãoHoniara | Honiara | 819.19828.900 km² | 28.900 | |
| ÍndiaNova Déli | Nova Déli | 1.450.935.7913.287.260 km² | 3.287.260 | |
| IndonésiaJacarta | Jacarta | 283.487.9311.916.910 km² | 1.916.910 | |
| IrãTeerã | Teerã | 91.567.7381.745.150 km² | 1.745.150 | |
| IraqueBagdá | Bagdá | 46.042.015435.050 km² | 435.050 | |
| IrlandaDublim | Dublim | 5.380.25770.280 km² | 70.280 | |
| IslândiaReykjavik | Reykjavik | 404.610103.000 km² | 103.000 | |
| IsraelJerusalém | Jerusalém | 9.974.40022.070 km² | 22.070 | |
| ItáliaRoma | Roma | 58.986.023302.070 km² | 302.070 | |
| JamaicaKingston | Kingston | 2.839.17510.990 km² | 10.990 | |
| JapãoTóquio | Tóquio | 123.975.371377.969 km² | 377.969 | |
| JibutiJibuti | Jibuti | 1.168.72223.200 km² | 23.200 | |
| JordâniaAmã | Amã | 11.552.87689.318 km² | 89.318 | |
| KiribatiTarawa do Sul | Tarawa do Sul | 134.518810 km² | 810 | |
| KosovoPristina | Pristina | 1.527.32410.887 km² | 10.887 | |
| KuwaitCidade do Kuwait | Cidade do Kuwait | 4.973.86117.820 km² | 17.820 | |
| LaosVientiane | Vientiane | 7.769.819236.800 km² | 236.800 | |
| LesotoMaseru | Maseru | 2.337.42330.360 km² | 30.360 | |
| LetôniaRiga | Riga | 1.862.44164.590 km² | 64.590 | |
| LíbanoBeirute | Beirute | 5.805.96210.450 km² | 10.450 | |
| LibériaMonróvia | Monróvia | 5.612.817111.370 km² | 111.370 | |
| LíbiaTrípoli | Trípoli | 7.381.0231.759.540 km² | 1.759.540 | |
| LiechtensteinVaduz | Vaduz | 40.197160 km² | 160 | |
| LituâniaVílnius | Vílnius | 2.888.05565.286 km² | 65.286 | |
| LuxemburgoLuxemburgo | Luxemburgo | 677.7172.590 km² | 2.590 | |
| Macedônia do NorteSkopje | Skopje | 1.792.17925.710 km² | 25.710 | |
| MadagascarAntananarivo | Antananarivo | 31.964.956587.295 km² | 587.295 | |
| MalásiaKuala Lumpur | Kuala Lumpur | 35.557.673330.411 km² | 330.411 | |
| MalawiLilongwe | Lilongwe | 21.655.286118.480 km² | 118.480 | |
| MaldivasMalé | Malé | 527.799300 km² | 300 | |
| MaliBamako | Bamako | 24.478.5951.240.190 km² | 1.240.190 | |
| MaltaValletta | Valletta | 574.346320 km² | 320 | |
| MarrocosRabat | Rabat | 38.081.173446.550 km² | 446.550 | |
| MaurícioPorto Luís | Porto Luís | 1.259.5092.010 km² | 2.010 | |
| MauritâniaNouakchott | Nouakchott | 5.169.3951.030.700 km² | 1.030.700 | |
| MéxicoCidade do México | Cidade do México | 130.861.0071.964.380 km² | 1.964.380 | |
| MianmarNaypyidaw | Naypyidaw | 54.500.091676.590 km² | 676.590 | |
| MicronésiaPalikir | Palikir | 113.160700 km² | 700 | |
| MoçambiqueMaputo | Maputo | 34.631.766799.380 km² | 799.380 | |
| MoldáviaChisinau | Chisinau | 2.389.27533.850 km² | 33.850 | |
| MônacoMônaco | Mônaco | 38.63174 km² | 74 | |
| MongóliaUlã Bator | Ulã Bator | 3.524.7881.564.120 km² | 1.564.120 | |
| MontenegroPodgorica | Podgorica | 623.83113.810 km² | 13.810 | |
| NamíbiaWindhoek | Windhoek | 3.030.131824.290 km² | 824.290 | |
| NauruYaren | Yaren | 11.94720 km² | 20 | |
| NepalCatmandu | Catmandu | 29.651.054147.180 km² | 147.180 | |
| NicaráguaManágua | Manágua | 6.916.140130.370 km² | 130.370 | |
| NígerNiamey | Niamey | 27.032.4121.267.000 km² | 1.267.000 | |
| NigériaAbuja | Abuja | 232.679.478923.770 km² | 923.770 | |
| NoruegaOslo | Oslo | 5.572.272624.500 km² | 624.500 | |
| Nova ZelândiaWellington | Wellington | 5.338.500267.710 km² | 267.710 | |
| OmãMascate | Mascate | 5.281.538309.500 km² | 309.500 | |
| Países BaixosAmsterdã | Amsterdã | 17.994.23741.540 km² | 41.540 | |
| PalauNgerulmud | Ngerulmud | 17.695460 km² | 460 | |
| PanamáCidade do Panamá | Cidade do Panamá | 4.515.57775.320 km² | 75.320 | |
| Papua Nova GuinéPorto Moresby | Porto Moresby | 10.576.502462.840 km² | 462.840 | |
| PaquistãoIslamabad | Islamabad | 251.269.164796.100 km² | 796.100 | |
| ParaguaiAssunção | Assunção | 6.929.153406.752 km² | 406.752 | |
| PeruLima | Lima | 34.217.8481.285.220 km² | 1.285.220 | |
| PolôniaVarsóvia | Varsóvia | 36.554.707312.720 km² | 312.720 | |
| PortugalLisboa | Lisboa | 10.701.63692.230 km² | 92.230 | |
| QuêniaNairóbi | Nairóbi | 56.432.944580.370 km² | 580.370 | |
| QuirguistãoBishkek | Bishkek | 7.224.614199.950 km² | 199.950 | |
| Reino UnidoLondres | Londres | 69.226.000243.610 km² | 243.610 | |
| República Centro-AfricanaBangui | Bangui | 5.330.690622.980 km² | 622.980 | |
| República Democrática do CongoKinshasa | Kinshasa | 109.276.2652.344.860 km² | 2.344.860 | |
| República DominicanaSanto Domingo | Santo Domingo | 11.427.557146.839 km² | 146.839 | |
| RomêniaBucareste | Bucareste | 19.069.340238.400 km² | 238.400 | |
| RuandaKigali | Kigali | 14.256.56726.340 km² | 26.340 | |
| RússiaMoscou | Moscou | 143.533.85117.098.200 km² | 17.098.200 | |
| SamoaApia | Apia | 218.0192.840 km² | 2.840 | |
| San MarinoSan Marino | San Marino | 33.97760 km² | 60 | |
| Santa LúciaCastries | Castries | 179.744620 km² | 620 | |
| São Cristóvão e NévisBasseterre | Basseterre | 46.843260 km² | 260 | |
| São Tomé e PríncipeSão Tomé | São Tomé | 235.536960 km² | 960 | |
| São Vicente e GranadinasKingstown | Kingstown | 100.616390 km² | 390 | |
| SeichelesVitória | Vitória | 121.354460 km² | 460 | |
| SenegalDacar | Dacar | 18.501.984196.710 km² | 196.710 | |
| Serra LeoaFreetown | Freetown | 8.642.02272.300 km² | 72.300 | |
| SérviaBelgrado | Belgrado | 6.587.20284.990 km² | 84.990 | |
| SíriaDamasco | Damasco | 24.672.760185.180 km² | 185.180 | |
| SomáliaMogadíscio | Mogadíscio | 19.009.151637.660 km² | 637.660 | |
| Sri LankaSri Jayawardenepura Kotte | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.916.00065.610 km² | 65.610 | |
| SudãoCartum | Cartum | 50.448.9631.878.000 km² | 1.878.000 | |
| Sudão do SulJuba | Juba | 11.943.408646.883 km² | 646.883 | |
| SuéciaEstocolmo | Estocolmo | 10.569.709528.860 km² | 528.860 | |
| SuíçaBerna | Berna | 9.034.10241.290 km² | 41.290 | |
| SurinameParamaribo | Paramaribo | 634.431163.820 km² | 163.820 | |
| TailândiaBangkok | Bangkok | 71.668.011513.120 km² | 513.120 | |
| TaiwanTaipei | Taipei | 23.519.51836.197 km² | 36.197 | |
| TajiquistãoDushanbe | Dushanbe | 10.590.927141.379 km² | 141.379 | |
| TanzâniaDodoma | Dodoma | 68.560.157947.300 km² | 947.300 | |
| TchéquiaPraga | Praga | 10.882.16478.871 km² | 78.871 | |
| Timor-LesteDíli | Díli | 1.400.63814.870 km² | 14.870 | |
| TogoLomé | Lomé | 9.515.23656.790 km² | 56.790 | |
| TongaNuku'alofa | Nuku'alofa | 104.175750 km² | 750 | |
| Trindade e TobagoPort of Spain | Port of Spain | 1.368.3335.130 km² | 5.130 | |
| TunísiaTúnis | Túnis | 12.277.109163.610 km² | 163.610 | |
| TurcomenistãoAshgabat | Ashgabat | 7.494.498491.209 km² | 491.209 | |
| TurquiaAncara | Ancara | 85.518.661785.350 km² | 785.350 | |
| TuvaluFunafuti | Funafuti | 9.64630 km² | 30 | |
| UcrâniaKiev | Kiev | 37.860.221603.550 km² | 603.550 | |
| UgandaKampala | Kampala | 50.015.092241.550 km² | 241.550 | |
| UruguaiMontevideu | Montevideu | 3.386.588176.220 km² | 176.220 | |
| UzbequistãoTashkent | Tashkent | 36.361.859448.924 km² | 448.924 | |
| VanuatuPorto Vila | Porto Vila | 327.77712.190 km² | 12.190 | |
| VaticanoVaticano | Vaticano | 8820 km² | 0 | |
| VenezuelaCaracas | Caracas | 28.405.543912.050 km² | 912.050 | |
| VietnãHanói | Hanói | 100.987.686331.340 km² | 331.340 | |
| ZâmbiaLusaka | Lusaka | 21.314.956752.610 km² | 752.610 | |
| ZimbábueHarare | Harare | 16.634.373390.760 km² | 390.760 |
Perguntas sobre os países do mundo
Quantos países existem no mundo?
O mundo tem 197 países: 193 Estados membros da ONU, 2 Estados observadores (Vaticano e Palestina) e 2 Estados amplamente reconhecidos pela comunidade internacional (Kosovo e Taiwan).
Qual é o maior país do mundo?
A Rússia é de longe o maior país do mundo com cerca de 17,1 milhões de km², à frente do Canadá (10 milhões de km²) e dos Estados Unidos. Estende-se por dois continentes, a Europa e a Ásia.
Qual é o país mais populoso do mundo?
A Índia é o país mais populoso do mundo com mais de 1,45 bilhão de habitantes, à frente da China. Juntos, esses dois países abrigam mais de um terço da humanidade.
Qual é o menor país do mundo?
O Vaticano é o menor país do mundo com apenas 0,44 km², seguido de Mônaco (2 km²) e de Nauru (21 km²).