País | Moeda | Código ISO |
---|---|---|
Afeganistão | Afegane afegão | AFN |
África do Sul | Rand sul-africano | ZAR |
Albânia | Lek albanês | ALL |
Alemanha | Euro | EUR |
Andorra | Euro | EUR |
Angola | Kwanza angolano | AOA |
Antiga e Barbuda | Dólar das Caraíbas Orientais | XCD |
Arábia Saudita | Rial saudita | SAR |
Argélia | Dinar argelino | DZD |
Argentina | Peso argentino | ARS |
Arménia | Dram arménio | AMD |
Austrália | Dólar australiano | AUD |
Áustria | Euro | EUR |
Azerbaijão | Manat azerbaijano | AZN |
Bahamas | Dólar baamense | BSD |
Bangladexe | Taka bangladexense | BDT |
Barbados | Dólar dos Barbados | BBD |
Barém | Dinar barenita | BHD |
Bélgica | Euro | EUR |
Belize | Dólar do Belize | BZD |
Benim | Franco CFA BCEAO | XOF |
Bielorrússia | Rublo bielorrusso | BYN |
Bolívia | Boliviano | BOB |
Bósnia e Herzegovina | Marco convertível da Bósnia e Herzegovina | BAM |
Botsuana | Pula do Botsuana | BWP |
Brasil | Real | BRL |
Brunei | Dólar do Brunei | BND |
Bulgária | Lev búlgaro | BGN |
Burquina Faso | Franco CFA BCEAO | XOF |
Burúndi | Franco burundiano | BIF |
Butão | Ngultrum butanês | BTN |
Cabo Verde | Escudo cabo-verdiano | CVE |
Camarões | Franco CFA BEAC | XAF |
Camboja | Riel cambojano | KHR |
Canadá | Dólar canadiano | CAD |
Catar | Rial catarense | QAR |
Cazaquistão | Tengue cazaque | KZT |
Chade | Franco CFA BEAC | XAF |
Chile | Peso chileno | CLP |
China | Iuane chinês | CNY |
Chipre | Euro | EUR |
Colômbia | Peso colombiano | COP |
Comores | Franco comorense | KMF |
Congo-Brazzaville | Franco CFA BEAC | XAF |
Coreia do Norte | Won norte-coreano | KPW |
Coreia do Sul | Won sul-coreano | KRW |
Cosovo | Euro | EUR |
Costa do Marfim | Franco CFA BCEAO | XOF |
Costa Rica | Colón costarriquenho | CRC |
Croácia | Euro | EUR |
Cuaite | Dinar cuaitiano | KWD |
Cuba | Peso cubano | CUP |
Dinamarca | Coroa dinamarquesa | DKK |
Dominica | Dólar das Caraíbas Orientais | XCD |
Egito | Libra egípcia | EGP |
Emirados Árabes Unidos | Dirame dos Emirados Árabes Unidos | AED |
Equador | Dólar dos Estados Unidos | USD |
Eritreia | Nakfa eritreia | ERN |
Eslováquia | Euro | EUR |
Eslovénia | Euro | EUR |
Espanha | Euro | EUR |
Essuatíni | Lilangeni | SZL |
Estado da Palestina | Novo siclo israelita | ILS |
Estados Unidos | Dólar dos Estados Unidos | USD |
Estónia | Euro | EUR |
Etiópia | Birr etíope | ETB |
Fiji | Dólar fijiano | FJD |
Filipinas | Peso filipino | PHP |
Finlândia | Euro | EUR |
França | Euro | EUR |
Gabão | Franco CFA BEAC | XAF |
Gâmbia | Dalasi gambiano | GMD |
Gana | Cedi do Gana | GHS |
Geórgia | Lari georgiano | GEL |
Granada | Dólar das Caraíbas Orientais | XCD |
Grécia | Euro | EUR |
Guatemala | Quetzal guatemalteco | GTQ |
Guiana | Dólar guianense | GYD |
Guiné | Franco guineense | GNF |
Guiné Equatorial | Franco CFA BEAC | XAF |
Guiné-Bissau | Franco CFA BCEAO | XOF |
Haiti | Gurde haitiano | HTG |
Honduras | Lempira hondurenha | HNL |
Hungria | Florim húngaro | HUF |
Iémen | Rial iemenita | YER |
Ilhas Marechal | Dólar dos Estados Unidos | USD |
Índia | Rupia indiana | INR |
Indonésia | Rupia indonésia | IDR |
Irão | Rial iraniano | IRR |
Iraque | Dinar iraquiano | IQD |
Irlanda | Euro | EUR |
Islândia | Coroa islandesa | ISK |
Israel | Novo siclo israelita | ILS |
Itália | Euro | EUR |
Jamaica | Dólar jamaicano | JMD |
Japão | Iene japonês | JPY |
Jibuti | Franco jibutiano | DJF |
Jordânia | Dinar jordano | JOD |
Laus | Kipe lau | LAK |
Lesoto | Loti do Lesoto | LSL |
Letónia | Euro | EUR |
Líbano | Libra libanesa | LBP |
Libéria | Dólar liberiano | LRD |
Líbia | Dinar líbio | LYD |
Listenstaine | Franco suíço | CHF |
Lituânia | Euro | EUR |
Luxemburgo | Euro | EUR |
Macedónia do Norte | Dinar macedónio | MKD |
Madagáscar | Ariari malgaxe | MGA |
Malásia | Ringuite malaio | MYR |
Maláui | Kwacha malauiano | MWK |
Maldivas | Rupia maldiva | MVR |
Mali | Franco CFA BCEAO | XOF |
Malta | Euro | EUR |
Marrocos | Dirame marroquino | MAD |
Maurícia | Rupia maurícia | MUR |
Mauritânia | Uguia mauritana | MRO |
México | Peso mexicano | MXN |
Mianmar | Kyat de Mianmar | MMK |
Micronésia | Dólar dos Estados Unidos | USD |
Moçambique | Metical moçambicano | MZN |
Moldávia | Leu moldávio | MDL |
Mónaco | Euro | EUR |
Mongólia | Tugrik mongol | MNT |
Montenegro | Euro | EUR |
Namíbia | Dólar namibiano | NAD |
Nauru | Dólar australiano | AUD |
Nepal | Rupia nepalesa | NPR |
Nicarágua | Córdoba nicaraguano | NIO |
Níger | Franco CFA BCEAO | XOF |
Nigéria | Naira nigeriano | NGN |
Noruega | Coroa norueguesa | NOK |
Nova Zelândia | Dólar da Nova Zelândia | NZD |
Omã | Rial omanense | OMR |
Países Baixos | Euro | EUR |
Palau | Dólar dos Estados Unidos | USD |
Panamá | Balboa panamense | PAB |
Papua Nova Guiné | Kina papuásia | PGK |
Paquistão | Rupia paquistanesa | PKR |
Paraguai | Guarani paraguaio | PYG |
Peru | Novo sol peruano | PEN |
Polónia | Zlóti polaco | PLN |
Portugal | Euro | EUR |
Quénia | Xelim queniano | KES |
Quirguistão | Som quirguiz | KGS |
Quiribáti | Dólar australiano | AUD |
Reino Unido | Libra esterlina | GBP |
República Centro-Africana | Franco CFA BEAC | XAF |
República Checa | Coroa checa | CZK |
República Democrática do Congo | Franco congolês | CDF |
República Dominicana | Peso dominicano | DOP |
Roménia | Leu romeno | RON |
Ruanda | Franco ruandês | RWF |
Rússia | Rublo russo | RUB |
Salomão | Dólar das Ilhas Salomão | SBD |
Salvador | Dólar dos Estados Unidos | USD |
Samoa | Tala samoana | WST |
Santa Lúcia | Dólar das Caraíbas Orientais | XCD |
São Cristóvão e Neves | Dólar das Caraíbas Orientais | XCD |
São Marinho | Euro | EUR |
São Tomé e Príncipe | Dobra de São Tomé e Príncipe | STD |
São Vicente e Granadinas | Dólar das Caraíbas Orientais | XCD |
Seicheles | Rupia seichelense | SCR |
Senegal | Franco CFA BCEAO | XOF |
Serra Leoa | Leone serra-leonino | SLL |
Sérvia | Dinar sérvio | RSD |
Singapura | Dólar de Singapura | SGD |
Síria | Libra síria | SYP |
Somália | Xelim somaliano | SOS |
Sri Lanca | Rupia cingalesa | LKR |
Sudão | Libra sudanesa | SDG |
Sudão do Sul | Libra sul-sudanesa | SSP |
Suécia | Coroa sueca | SEK |
Suíça | Franco suíço | CHF |
Suriname | Dólar surinamês | SRD |
Tailândia | Baht tailandês | THB |
Taiuã | Novo dólar de Taiuã | TWD |
Tajiquistão | Somoni tajique | TJS |
Tanzânia | Xelim tanzaniano | TZS |
Timor-Leste | Dólar dos Estados Unidos | USD |
Togo | Franco CFA BCEAO | XOF |
Tonga | Pa'anga tonganesa | TOP |
Trindade e Tobago | Dólar de Trindade e Tobago | TTD |
Tunísia | Dinar tunisino | TND |
Turcomenistão | Manat turcomeno | TMT |
Turquia | Lira turca | TRY |
Tuvalu | Dólar australiano | AUD |
Ucrânia | Grívnia ucraniana | UAH |
Uganda | Xelim ugandês | UGX |
Uruguai | Peso uruguaio | UYU |
Usbequistão | Som usbeque | UZS |
Vanuatu | Vatu do Vanuatu | VUV |
Vaticano | Euro | EUR |
Venezuela | Bólivar venezuelano | VEF |
Vietname | Dongue vietnamita | VND |
Zâmbia | Kwacha zambiana | ZMW |
Zimbábue | Dólar dos Estados Unidos | USD |
Informação principalmente das Nações Unidas (2024) : Países membros e observadores da ONU + Cosovo + Taiuã
Código ISO | Moeda | País |
---|---|---|
AED | Dirame dos Emirados Árabes Unidos | Emirados Árabes Unidos |
AFN | Afegane afegão | Afeganistão |
ALL | Lek albanês | Albânia |
AMD | Dram arménio | Arménia |
AOA | Kwanza angolano | Angola |
ARS | Peso argentino | Argentina |
AUD | Dólar australiano | Austrália |
AUD | Dólar australiano | Nauru |
AUD | Dólar australiano | Quiribáti |
AUD | Dólar australiano | Tuvalu |
AZN | Manat azerbaijano | Azerbaijão |
BAM | Marco convertível da Bósnia e Herzegovina | Bósnia e Herzegovina |
BBD | Dólar dos Barbados | Barbados |
BDT | Taka bangladexense | Bangladexe |
BGN | Lev búlgaro | Bulgária |
BHD | Dinar barenita | Barém |
BIF | Franco burundiano | Burúndi |
BND | Dólar do Brunei | Brunei |
BOB | Boliviano | Bolívia |
BRL | Real | Brasil |
BSD | Dólar baamense | Bahamas |
BTN | Ngultrum butanês | Butão |
BWP | Pula do Botsuana | Botsuana |
BYN | Rublo bielorrusso | Bielorrússia |
BZD | Dólar do Belize | Belize |
CAD | Dólar canadiano | Canadá |
CDF | Franco congolês | República Democrática do Congo |
CHF | Franco suíço | Listenstaine |
CHF | Franco suíço | Suíça |
CLP | Peso chileno | Chile |
CNY | Iuane chinês | China |
COP | Peso colombiano | Colômbia |
CRC | Colón costarriquenho | Costa Rica |
CUP | Peso cubano | Cuba |
CVE | Escudo cabo-verdiano | Cabo Verde |
CZK | Coroa checa | República Checa |
DJF | Franco jibutiano | Jibuti |
DKK | Coroa dinamarquesa | Dinamarca |
DOP | Peso dominicano | República Dominicana |
DZD | Dinar argelino | Argélia |
EGP | Libra egípcia | Egito |
ERN | Nakfa eritreia | Eritreia |
ETB | Birr etíope | Etiópia |
EUR | Euro | Alemanha |
EUR | Euro | Andorra |
EUR | Euro | Áustria |
EUR | Euro | Bélgica |
EUR | Euro | Chipre |
EUR | Euro | Cosovo |
EUR | Euro | Croácia |
EUR | Euro | Eslováquia |
EUR | Euro | Eslovénia |
EUR | Euro | Espanha |
EUR | Euro | Estónia |
EUR | Euro | Finlândia |
EUR | Euro | França |
EUR | Euro | Grécia |
EUR | Euro | Irlanda |
EUR | Euro | Itália |
EUR | Euro | Letónia |
EUR | Euro | Lituânia |
EUR | Euro | Luxemburgo |
EUR | Euro | Malta |
EUR | Euro | Mónaco |
EUR | Euro | Montenegro |
EUR | Euro | Países Baixos |
EUR | Euro | Portugal |
EUR | Euro | São Marinho |
EUR | Euro | Vaticano |
FJD | Dólar fijiano | Fiji |
GBP | Libra esterlina | Reino Unido |
GEL | Lari georgiano | Geórgia |
GHS | Cedi do Gana | Gana |
GMD | Dalasi gambiano | Gâmbia |
GNF | Franco guineense | Guiné |
GTQ | Quetzal guatemalteco | Guatemala |
GYD | Dólar guianense | Guiana |
HNL | Lempira hondurenha | Honduras |
HTG | Gurde haitiano | Haiti |
HUF | Florim húngaro | Hungria |
IDR | Rupia indonésia | Indonésia |
ILS | Novo siclo israelita | Estado da Palestina |
ILS | Novo siclo israelita | Israel |
INR | Rupia indiana | Índia |
IQD | Dinar iraquiano | Iraque |
IRR | Rial iraniano | Irão |
ISK | Coroa islandesa | Islândia |
JMD | Dólar jamaicano | Jamaica |
JOD | Dinar jordano | Jordânia |
JPY | Iene japonês | Japão |
KES | Xelim queniano | Quénia |
KGS | Som quirguiz | Quirguistão |
KHR | Riel cambojano | Camboja |
KMF | Franco comorense | Comores |
KPW | Won norte-coreano | Coreia do Norte |
KRW | Won sul-coreano | Coreia do Sul |
KWD | Dinar cuaitiano | Cuaite |
KZT | Tengue cazaque | Cazaquistão |
LAK | Kipe lau | Laus |
LBP | Libra libanesa | Líbano |
LKR | Rupia cingalesa | Sri Lanca |
LRD | Dólar liberiano | Libéria |
LSL | Loti do Lesoto | Lesoto |
LYD | Dinar líbio | Líbia |
MAD | Dirame marroquino | Marrocos |
MDL | Leu moldávio | Moldávia |
MGA | Ariari malgaxe | Madagáscar |
MKD | Dinar macedónio | Macedónia do Norte |
MMK | Kyat de Mianmar | Mianmar |
MNT | Tugrik mongol | Mongólia |
MRO | Uguia mauritana | Mauritânia |
MUR | Rupia maurícia | Maurícia |
MVR | Rupia maldiva | Maldivas |
MWK | Kwacha malauiano | Maláui |
MXN | Peso mexicano | México |
MYR | Ringuite malaio | Malásia |
MZN | Metical moçambicano | Moçambique |
NAD | Dólar namibiano | Namíbia |
NGN | Naira nigeriano | Nigéria |
NIO | Córdoba nicaraguano | Nicarágua |
NOK | Coroa norueguesa | Noruega |
NPR | Rupia nepalesa | Nepal |
NZD | Dólar da Nova Zelândia | Nova Zelândia |
OMR | Rial omanense | Omã |
PAB | Balboa panamense | Panamá |
PEN | Novo sol peruano | Peru |
PGK | Kina papuásia | Papua Nova Guiné |
PHP | Peso filipino | Filipinas |
PKR | Rupia paquistanesa | Paquistão |
PLN | Zlóti polaco | Polónia |
PYG | Guarani paraguaio | Paraguai |
QAR | Rial catarense | Catar |
RON | Leu romeno | Roménia |
RSD | Dinar sérvio | Sérvia |
RUB | Rublo russo | Rússia |
RWF | Franco ruandês | Ruanda |
SAR | Rial saudita | Arábia Saudita |
SBD | Dólar das Ilhas Salomão | Salomão |
SCR | Rupia seichelense | Seicheles |
SDG | Libra sudanesa | Sudão |
SEK | Coroa sueca | Suécia |
SGD | Dólar de Singapura | Singapura |
SLL | Leone serra-leonino | Serra Leoa |
SOS | Xelim somaliano | Somália |
SRD | Dólar surinamês | Suriname |
SSP | Libra sul-sudanesa | Sudão do Sul |
STD | Dobra de São Tomé e Príncipe | São Tomé e Príncipe |
SYP | Libra síria | Síria |
SZL | Lilangeni | Essuatíni |
THB | Baht tailandês | Tailândia |
TJS | Somoni tajique | Tajiquistão |
TMT | Manat turcomeno | Turcomenistão |
TND | Dinar tunisino | Tunísia |
TOP | Pa'anga tonganesa | Tonga |
TRY | Lira turca | Turquia |
TTD | Dólar de Trindade e Tobago | Trindade e Tobago |
TWD | Novo dólar de Taiuã | Taiuã |
TZS | Xelim tanzaniano | Tanzânia |
UAH | Grívnia ucraniana | Ucrânia |
UGX | Xelim ugandês | Uganda |
USD | Dólar dos Estados Unidos | Equador |
USD | Dólar dos Estados Unidos | Estados Unidos |
USD | Dólar dos Estados Unidos | Ilhas Marechal |
USD | Dólar dos Estados Unidos | Micronésia |
USD | Dólar dos Estados Unidos | Palau |
USD | Dólar dos Estados Unidos | Salvador |
USD | Dólar dos Estados Unidos | Timor-Leste |
USD | Dólar dos Estados Unidos | Zimbábue |
UYU | Peso uruguaio | Uruguai |
UZS | Som usbeque | Usbequistão |
VEF | Bólivar venezuelano | Venezuela |
VND | Dongue vietnamita | Vietname |
VUV | Vatu do Vanuatu | Vanuatu |
WST | Tala samoana | Samoa |
XAF | Franco CFA BEAC | Camarões |
XAF | Franco CFA BEAC | Chade |
XAF | Franco CFA BEAC | Congo-Brazzaville |
XAF | Franco CFA BEAC | Gabão |
XAF | Franco CFA BEAC | Guiné Equatorial |
XAF | Franco CFA BEAC | República Centro-Africana |
XCD | Dólar das Caraíbas Orientais | Antiga e Barbuda |
XCD | Dólar das Caraíbas Orientais | Dominica |
XCD | Dólar das Caraíbas Orientais | Granada |
XCD | Dólar das Caraíbas Orientais | Santa Lúcia |
XCD | Dólar das Caraíbas Orientais | São Cristóvão e Neves |
XCD | Dólar das Caraíbas Orientais | São Vicente e Granadinas |
XOF | Franco CFA BCEAO | Benim |
XOF | Franco CFA BCEAO | Burquina Faso |
XOF | Franco CFA BCEAO | Costa do Marfim |
XOF | Franco CFA BCEAO | Guiné-Bissau |
XOF | Franco CFA BCEAO | Mali |
XOF | Franco CFA BCEAO | Níger |
XOF | Franco CFA BCEAO | Senegal |
XOF | Franco CFA BCEAO | Togo |
YER | Rial iemenita | Iémen |
ZAR | Rand sul-africano | África do Sul |
ZMW | Kwacha zambiana | Zâmbia |
Informação principalmente das Nações Unidas (2024) : Países membros e observadores da ONU + Cosovo + Taiuã
Lista de todos os países do mundo e suas capitais