- 1 etapa do Tour de France (1 em 2001)
Top 10:
- 3 top 10 do Tour de France (7° em 2006, 8° em 2003, 4° em 2000)
- Critérium du Dauphiné (1° em 2001, 3° em 2002, 2° em 2006, 1° em 2007)
- Volta à Catalunha (3° em 2006)
- 4 jours de Dunkerque (1° em 2003, 3° em 2005)
Tour de France | Etapa | Posição |
---|---|---|
1997 | Prologue | 10° |
1997 | 20 | 6° |
1998 | Prologue | 5° |
1999 | Prologue | 4° |
1999 | 1 | 10° |
1999 | 8 | 3° |
2000 | 10 | 8° |
2000 | 12 | 10° |
2000 | 14 | 6° |
2000 | 15 | 9° |
2000 | 16 | 9° |
2000 | 17 | 10° |
2000 | 19 | 3° |
2001 | Prologue | 1° |
2001 | 10 | 4° |
2001 | 11 | 8° |
2003 | 7 | 6° |
2003 | 15 | 5° |
2004 | Prologue | 8° |
2005 | 8 | 8° |
2005 | 9 | 2° |
2005 | 11 | 3° |
2006 | 11 | 10° |
2006 | 14 | 4° |
2006 | 16 | 6° |
2006 | 17 | 3° |
2007 | 7 | 9° |
2007 | 8 | 4° |
2009 | 16 | 9° |
2009 | 17 | 8° |
2009 | 18 | 8° |
2010 | 9 | 4° |
2010 | 16 | 8° |
33 Top 10 nas etapas do Tour de France.