- 2 etapas do Tour de France (1 em 1998, 1 em 2004)
- Milão-Sanremo (3° em 2004)
- Volta à Flandres (3° em 2003)
- Paris-Roubaix (1° em 2007)
- Tour Down Under (1° em 1999, 2° em 2000, 1° em 2001, 3° em 2003, 3° em 2005, 2° em 2009)
- Cyclassics Hamburg (1° em 2004)
- Bretagne Classic (2° em 2002)
- Dwars door Vlaanderen (3° em 2007)
- Paris-Tours (3° em 2003, 3° em 2006)
- Meisterschaft von Zürich (2° em 2006)
Tour de France | Etapa | Posição |
---|---|---|
1997 | 4 | 8° |
1997 | 5 | 2° |
1998 | 3 | 5° |
1998 | 12 | 6° |
1998 | 14 | 1° |
1998 | 18 | 3° |
1998 | 19 | 9° |
1998 | 21 | 3° |
1999 | 1 | 4° |
1999 | 2 | 9° |
1999 | 3 | 3° |
1999 | 4 | 3° |
1999 | 5 | 6° |
1999 | 6 | 8° |
1999 | 7 | 2° |
1999 | 8 | 9° |
1999 | 14 | 8° |
1999 | 19 | 10° |
1999 | 20 | 4° |
2000 | 2 | 2° |
2000 | 3 | 5° |
2000 | 5 | 8° |
2001 | Prologue | 8° |
2001 | 2 | 5° |
2001 | 4 | 8° |
2001 | 6 | 5° |
2001 | 8 | 5° |
2001 | 9 | 6° |
2001 | 16 | 9° |
2001 | 17 | 7° |
2001 | 19 | 2° |
2001 | 20 | 3° |
2002 | 1 | 6° |
2002 | 2 | 10° |
2002 | 3 | 10° |
2002 | 5 | 8° |
2002 | 7 | 6° |
2002 | 10 | 3° |
2002 | 20 | 6° |
2003 | 2 | 8° |
2003 | 3 | 10° |
2003 | 5 | 8° |
2003 | 11 | 6° |
2003 | 16 | 10° |
2003 | 20 | 6° |
2004 | 2 | 5° |
2004 | 5 | 1° |
2004 | 6 | 2° |
2004 | 7 | 10° |
2004 | 8 | 8° |
2004 | 9 | 3° |
2004 | 11 | 10° |
2004 | 18 | 10° |
2004 | 20 | 7° |
2005 | 2 | 4° |
2005 | 3 | 3° |
2005 | 5 | 4° |
2005 | 9 | 4° |
2005 | 12 | 10° |
2005 | 13 | 2° |
2005 | 21 | 5° |
2006 | Prologue | 6° |
2006 | 1 | 7° |
2006 | 2 | 7° |
2006 | 20 | 3° |
65 Top 10 nas etapas do Tour de France.