Dividendos Accor
Últimos dividendos pagos pela Accor :
Data de pagamento | Nominal | Tipo | Exercício | Posição acionária |
---|
25/05/2023 | 0,71 EUR | Dividendo | 2022 | 23/05/2023 |
25/05/2023 | 0,34 EUR | JSCP | 2022 | 23/05/2023 |
| 0,00 EUR | JSCP | 2020 | |
| 0,00 EUR | Dividendo | 2019 | |
14/05/2019 | 1,05 EUR | Dividendo | 2018 | 10/05/2019 |
15/05/2018 | 1,05 EUR | Dividendo | 2017 | 11/05/2018 |
06/06/2017 | 1,05 EUR | Dividendo | 2016 | 12/05/2017 |
18/05/2016 | 0,50 EUR | JSCP | 2015 | 27/04/2016 |
18/05/2016 | 0,50 EUR | Dividendo | 2015 | 27/04/2016 |
03/06/2015 | 0,48 EUR | JSCP | 2014 | 06/05/2015 |
03/06/2015 | 0,48 EUR | Dividendo | 2014 | 06/05/2015 |
04/06/2014 | 0,40 EUR | Dividendo | 2013 | 09/05/2014 |
04/06/2014 | 0,40 EUR | JSCP | 2013 | 09/05/2014 |
05/06/2013 | 0,76 EUR | Dividendo | 2012 | 03/05/2013 |
14/06/2012 | 0,65 EUR | Dividendo | 2011 | 11/06/2012 |
14/06/2012 | 0,50 EUR | JSCP | 2011 | 11/06/2012 |
06/06/2011 | 0,62 EUR | Dividendo | 2010 | 01/06/2011 |
02/07/2010 | 1,05 EUR | Dividendo | 2009 | 02/07/2010 |
17/06/2009 | 1,65 EUR | Dividendo | 2008 | 20/05/2009 |
|
20/05/2008 | 1,65 EUR | Dividendo | 2007 | 15/05/2008 |
20/05/2008 | 1,50 EUR | JSCP | 2007 | 15/05/2008 |
16/05/2007 | 1,50 EUR | JSCP | 2006 | 16/05/2007 |
16/05/2007 | 1,45 EUR | Dividendo | 2006 | 16/05/2007 |
17/05/2006 | 1,15 EUR | Dividendo | 2005 | 17/05/2006 |
17/05/2005 | 0,25 EUR | JSCP | 2004 | 17/05/2005 |
17/05/2005 | 1,05 EUR | Dividendo | 2004 | 17/05/2005 |
17/05/2004 | 1,05 EUR | Dividendo | 2003 | 17/05/2004 |
02/06/2003 | 1,05 EUR | Dividendo | 2002 | 02/06/2003 |
03/06/2002 | 1,05 EUR | Dividendo | 2001 | 03/06/2002 |
14/06/2001 | 1,00 EUR | Dividendo | 2000 | 14/06/2001 |
14/06/2000 | 0,90 EUR | Dividendo | 1999 | 14/06/2000 |
14/06/1999 | 4,00 EUR | Dividendo | 1998 | 14/06/1999 |
Dividendo Accor - Histórico de dividendos :
Ano | Dividendo |
---|
2022 | 1,050 EUR |
2020 | 0,000 EUR |
2019 | 0,000 EUR |
2018 | 1,050 EUR |
2017 | 1,050 EUR |
2016 | 1,050 EUR |
2015 | 1,000 EUR |
2014 | 0,950 EUR |
2013 | 0,800 EUR |
2012 | 0,760 EUR |
2011 | 1,150 EUR |
2010 | 0,620 EUR |
2009 | 1,050 EUR |
2008 | 1,650 EUR |
2007 | 3,150 EUR |
2006 | 2,950 EUR |
2005 | 1,150 EUR |
2004 | 1,300 EUR |
2003 | 1,050 EUR |
|
2002 | 1,050 EUR |
2001 | 1,050 EUR |
2000 | 1,000 EUR |
1999 | 0,900 EUR |
1998 | 4,000 EUR |
Últimos dividendos pagos
Veja os próximos dividendos que serão pagos
Veja os dividendos de outras empresas