Dividendos B3 Brasil Bolsa Balcao
Últimos dividendos pagos pela B3 Brasil Bolsa Balcao :
Data de pagamento | Nominal | Tipo | Exercício | Posição acionária |
---|
08/01/2019 | 0,21 BRL | JSCP | 2018 | 14/12/2018 |
05/10/2018 | 0,22 BRL | JSCP | 2018 | 14/09/2018 |
10/07/2018 | 0,22 BRL | JSCP | 2018 | 28/06/2018 |
08/05/2018 | 0,10 BRL | JSCP | 2018 | 24/04/2018 |
08/01/2018 | 0,26 BRL | JSCP | 2017 | 22/12/2017 |
07/12/2017 | 0,08 BRL | JSCP | 2017 | 22/11/2017 |
08/09/2017 | 0,04 BRL | JSCP | 2017 | 22/08/2017 |
07/06/2017 | 0,07 BRL | JSCP | 2017 | 23/05/2017 |
12/01/2017 | 0,21 BRL | JSCP | 2016 | 22/12/2016 |
02/12/2016 | 0,08 BRL | JSCP | 2016 | 22/11/2016 |
06/09/2016 | 0,12 BRL | JSCP | 2016 | 23/08/2016 |
06/06/2016 | 0,09 BRL | JSCP | 2016 | 24/05/2016 |
29/12/2015 | 0,25 BRL | JSCP | 2015 | 14/12/2015 |
04/12/2015 | 0,18 BRL | JSCP | 2015 | 24/11/2015 |
08/09/2015 | 0,14 BRL | JSCP | 2015 | 24/08/2015 |
29/05/2015 | 0,12 BRL | Dividendo | 2015 | 19/05/2015 |
28/04/2015 | 0,10 BRL | Dividendo | 2015 | 16/04/2015 |
28/11/2014 | 0,10 BRL | Dividendo | 2014 | 18/11/2014 |
29/08/2014 | 0,11 BRL | Dividendo | 2014 | 12/08/2014 |
|
27/06/2014 | 0,08 BRL | Dividendo | 2014 | 13/06/2014 |
30/05/2014 | 0,11 BRL | Dividendo | 2014 | 20/05/2014 |
27/11/2013 | 0,12 BRL | Dividendo | 2013 | 12/11/2013 |
30/09/2013 | 0,15 BRL | Dividendo | 2013 | 22/08/2013 |
07/06/2013 | 0,03 BRL | JSCP | 2013 | 22/05/2013 |
07/06/2013 | 0,08 BRL | Dividendo | 2013 | 22/05/2013 |
30/04/2013 | 0,20 BRL | Dividendo | 2013 | 18/04/2013 |
17/12/2012 | 0,07 BRL | Dividendo | 2012 | 22/11/2012 |
17/12/2012 | 0,05 BRL | JSCP | 2012 | 22/11/2012 |
31/10/2012 | 0,12 BRL | Dividendo | 2012 | 10/08/2012 |
31/07/2012 | 0,12 BRL | Dividendo | 2012 | 15/05/2012 |
30/04/2012 | 0,12 BRL | Dividendo | 2012 | 30/03/2012 |
31/01/2012 | 0,12 BRL | Dividendo | 2011 | 18/11/2011 |
03/10/2011 | 0,12 BRL | Dividendo | 2011 | 29/08/2011 |
05/07/2011 | 0,05 BRL | JSCP | 2011 | 22/06/2011 |
05/07/2011 | 0,03 BRL | Dividendo | 2011 | 22/06/2011 |
16/05/2011 | 0,21 BRL | Dividendo | 2011 | 03/05/2011 |
10/03/2011 | 0,03 BRL | JSCP | 2011 | 22/02/2011 |
19/01/2011 | 0,02 BRL | JSCP | 2010 | 22/12/2010 |
25/11/2010 | 0,12 BRL | Dividendo | 2010 | 12/11/2010 |
|
10/09/2010 | 0,10 BRL | Dividendo | 2010 | 24/08/2010 |
10/09/2010 | 0,02 BRL | JSCP | 2010 | 24/08/2010 |
27/05/2010 | 0,07 BRL | JSCP | 2010 | 13/05/2010 |
13/04/2010 | 0,03 BRL | JSCP | 2010 | 31/03/2010 |
11/03/2010 | 0,01 BRL | JSCP | 2010 | 01/03/2010 |
Dividendo B3 Brasil Bolsa Balcao - Histórico de dividendos :
Ano | Dividendo |
---|
2018 | 0,747 BRL |
2017 | 0,453 BRL |
2016 | 0,504 BRL |
2015 | 0,799 BRL |
2014 | 0,405 BRL |
2013 | 0,577 BRL |
2012 | 0,472 BRL |
2011 | 0,561 BRL |
2010 | 0,370 BRL |
Últimos dividendos pagos
Veja os próximos dividendos que serão pagos
Veja os dividendos de outras empresas