Dividendos BBVA
Últimos dividendos pagos pela BBVA :
Data de pagamento | Nominal | Tipo | Exercício | Posição acionária |
---|
| 0,00 EUR | Dividendo | 2020 | |
09/04/2020 | 0,16 EUR | Dividendo | 2019 | 07/04/2020 |
15/10/2019 | 0,10 EUR | Dividendo | 2019 | 11/10/2019 |
10/04/2019 | 0,16 EUR | Dividendo | 2018 | 08/04/2019 |
10/10/2018 | 0,10 EUR | Dividendo | 2018 | 08/10/2018 |
10/04/2018 | 0,15 EUR | Dividendo | 2017 | 06/04/2018 |
10/10/2017 | 0,09 EUR | Dividendo | 2017 | 06/10/2017 |
26/04/2017 | 0,13 EUR | Dividendo | 2016 | 03/04/2017 |
12/01/2017 | 0,08 EUR | Dividendo | 2016 | 10/01/2017 |
26/10/2016 | 0,08 EUR | Dividendo | 2016 | 03/10/2016 |
11/07/2016 | 0,08 EUR | Dividendo | 2016 | 06/07/2016 |
27/04/2016 | 0,13 EUR | Dividendo | 2015 | 05/04/2016 |
12/01/2016 | 0,08 EUR | Dividendo | 2015 | 12/01/2016 |
30/10/2015 | 0,08 EUR | Dividendo | 2015 | 05/10/2015 |
16/07/2015 | 0,08 EUR | Dividendo | 2015 | 16/07/2015 |
24/04/2015 | 0,13 EUR | Dividendo | 2014 | 30/03/2015 |
16/01/2015 | 0,08 EUR | Dividendo | 2014 | 22/12/2014 |
24/10/2014 | 0,08 EUR | Dividendo | 2014 | 29/09/2014 |
10/07/2014 | 0,08 EUR | Dividendo | 2014 | 10/07/2014 |
|
25/04/2014 | 0,17 EUR | Dividendo | 2013 | 31/03/2014 |
| 0,00 EUR | Dividendo | 2013 | |
23/10/2013 | 0,10 EUR | Dividendo | 2013 | 30/09/2013 |
10/07/2013 | 0,10 EUR | Dividendo | 2013 | 10/07/2013 |
02/05/2013 | 0,12 EUR | Dividendo | 2012 | 08/04/2013 |
10/01/2013 | 0,10 EUR | Dividendo | 2012 | 10/01/2013 |
24/10/2012 | 0,10 EUR | Dividendo | 2012 | 01/10/2012 |
10/07/2012 | 0,10 EUR | Dividendo | 2012 | 10/07/2012 |
09/05/2012 | 0,12 EUR | Dividendo | 2011 | 16/04/2012 |
10/01/2012 | 0,10 EUR | Dividendo | 2011 | 10/01/2012 |
25/10/2011 | 0,10 EUR | Dividendo | 2011 | 30/09/2011 |
08/07/2011 | 0,10 EUR | Dividendo | 2011 | 08/07/2011 |
27/04/2011 | 0,15 EUR | Dividendo | 2010 | 01/04/2011 |
10/01/2011 | 0,09 EUR | Dividendo | 2010 | 10/01/2011 |
11/10/2010 | 0,09 EUR | Dividendo | 2010 | 11/10/2010 |
12/07/2010 | 0,09 EUR | Dividendo | 2010 | 12/07/2010 |
12/04/2010 | 0,15 EUR | Dividendo | 2009 | 12/04/2010 |
28/12/2009 | 0,09 EUR | Dividendo | 2009 | 28/12/2009 |
12/10/2009 | 0,09 EUR | Dividendo | 2009 | 12/10/2009 |
10/07/2009 | 0,09 EUR | Dividendo | 2009 | 10/07/2009 |
|
12/01/2009 | 0,17 EUR | Dividendo | 2008 | 12/01/2009 |
10/10/2008 | 0,17 EUR | Dividendo | 2008 | 10/10/2008 |
10/07/2008 | 0,17 EUR | Dividendo | 2008 | 10/07/2008 |
10/04/2008 | 0,28 EUR | Dividendo | 2007 | 10/04/2008 |
10/01/2008 | 0,15 EUR | Dividendo | 2007 | 10/01/2008 |
10/10/2007 | 0,15 EUR | Dividendo | 2007 | 10/10/2007 |
10/07/2007 | 0,15 EUR | Dividendo | 2007 | 10/07/2007 |
10/04/2007 | 0,24 EUR | Dividendo | 2006 | 10/04/2007 |
10/01/2007 | 0,13 EUR | Dividendo | 2006 | 10/01/2007 |
10/10/2006 | 0,13 EUR | Dividendo | 2006 | 10/10/2006 |
10/07/2006 | 0,13 EUR | Dividendo | 2006 | 10/07/2006 |
10/04/2006 | 0,19 EUR | Dividendo | 2005 | 10/04/2006 |
10/01/2006 | 0,12 EUR | Dividendo | 2005 | 10/01/2006 |
10/10/2005 | 0,12 EUR | Dividendo | 2005 | 10/10/2005 |
11/07/2005 | 0,12 EUR | Dividendo | 2005 | 11/07/2005 |
11/04/2005 | 0,14 EUR | Dividendo | 2004 | 11/04/2005 |
10/01/2005 | 0,10 EUR | Dividendo | 2004 | 10/01/2005 |
11/10/2004 | 0,10 EUR | Dividendo | 2004 | 11/10/2004 |
12/07/2004 | 0,10 EUR | Dividendo | 2004 | 12/07/2004 |
10/04/2004 | 0,11 EUR | Dividendo | 2003 | 13/04/2004 |
|
12/01/2004 | 0,09 EUR | Dividendo | 2003 | 12/01/2004 |
10/10/2003 | 0,09 EUR | Dividendo | 2003 | 10/10/2003 |
10/07/2003 | 0,09 EUR | Dividendo | 2003 | 10/07/2003 |
10/04/2003 | 0,08 EUR | Dividendo | 2002 | 10/04/2003 |
10/01/2003 | 0,09 EUR | Dividendo | 2002 | 10/01/2003 |
10/10/2002 | 0,09 EUR | Dividendo | 2002 | 10/10/2002 |
10/07/2002 | 0,09 EUR | Dividendo | 2002 | 10/07/2002 |
10/04/2002 | 0,13 EUR | Dividendo | 2001 | 10/04/2002 |
10/01/2002 | 0,09 EUR | Dividendo | 2001 | 10/01/2002 |
10/10/2001 | 0,09 EUR | Dividendo | 2001 | 10/10/2001 |
10/07/2001 | 0,09 EUR | Dividendo | 2001 | 10/07/2001 |
10/04/2001 | 0,11 EUR | Dividendo | 2000 | 10/04/2000 |
10/01/2001 | 0,06 EUR | Dividendo | 2000 | 10/01/2001 |
10/10/2000 | 0,06 EUR | Dividendo | 2000 | 10/10/2000 |
10/07/2000 | 0,06 EUR | Dividendo | 2000 | 10/07/2000 |
24/04/2000 | 0,06 EUR | Dividendo | 2000 | 25/04/2000 |
24/04/2000 | 0,03 EUR | JSCP | 1999 | 25/04/2000 |
10/01/2000 | 0,11 EUR | Dividendo | 1999 | 10/01/2000 |
10/12/1999 | 0,06 EUR | Dividendo | 1999 | 10/12/1999 |
Dividendo BBVA - Histórico de dividendos :
Ano | Dividendo |
---|
2020 | 0,000 EUR |
2019 | 0,260 EUR |
2018 | 0,260 EUR |
2017 | 0,240 EUR |
2016 | 0,371 EUR |
2015 | 0,369 EUR |
2014 | 0,370 EUR |
2013 | 0,367 EUR |
2012 | 0,420 EUR |
2011 | 0,418 EUR |
2010 | 0,419 EUR |
2009 | 0,420 EUR |
2008 | 0,501 EUR |
2007 | 0,733 EUR |
2006 | 0,637 EUR |
2005 | 0,531 EUR |
2004 | 0,442 EUR |
2003 | 0,384 EUR |
2002 | 0,348 EUR |
|
2001 | 0,383 EUR |
2000 | 0,363 EUR |
1999 | 0,193 EUR |
Últimos dividendos pagos
Veja os próximos dividendos que serão pagos
Veja os dividendos de outras empresas