Dividendos Bouygues
Últimos dividendos pagos pela Bouygues :
| Data de pagamento | Nominal | Tipo | Exercício | Posição acionária |
|---|
| 03/05/2024 | 1,90 EUR | Dividendo | 2023 | 30/04/2024 |
| 05/05/2023 | 1,80 EUR | Dividendo | 2022 | 03/05/2023 |
| 05/05/2022 | 1,80 EUR | Dividendo | 2021 | 03/05/2022 |
| 06/05/2021 | 1,70 EUR | Dividendo | 2020 | 04/05/2021 |
| 11/09/2020 | 1,70 EUR | Dividendo | 2019 | 09/09/2020 |
| 03/05/2019 | 1,70 EUR | Dividendo | 2018 | 30/04/2019 |
| 04/05/2018 | 1,70 EUR | Dividendo | 2017 | 02/05/2018 |
| 06/05/2017 | 1,60 EUR | Dividendo | 2016 | 03/05/2017 |
| 28/04/2016 | 1,60 EUR | Dividendo | 2015 | 26/04/2016 |
| 30/04/2015 | 1,60 EUR | Dividendo | 2014 | 28/04/2015 |
| 04/06/2014 | 1,60 EUR | Dividendo | 2013 | 05/05/2014 |
| 06/05/2013 | 1,60 EUR | Dividendo | 2012 | 30/04/2013 |
| 04/05/2012 | 1,60 EUR | Dividendo | 2011 | 30/04/2012 |
| 04/05/2011 | 1,60 EUR | Dividendo | 2010 | 29/04/2011 |
| 07/05/2010 | 1,60 EUR | Dividendo | 2009 | 04/05/2010 |
| 04/05/2009 | 1,60 EUR | Dividendo | 2008 | 28/04/2009 |
| 02/05/2008 | 1,50 EUR | Dividendo | 2007 | 28/04/2008 |
| 03/05/2007 | 1,20 EUR | Dividendo | 2006 | 03/05/2007 |
| 03/05/2006 | 0,90 EUR | Dividendo | 2005 | 03/05/2006 |
|
|
| 04/05/2005 | 0,75 EUR | Dividendo | 2004 | 04/05/2005 |
| 07/01/2005 | 2,52 EUR | JSCP | 2004 | 07/01/2005 |
| 07/01/2005 | 2,48 EUR | JSCP | 2004 | 07/01/2005 |
| 29/04/2004 | 0,50 EUR | Dividendo | 2003 | 29/04/2004 |
| 30/04/2003 | 0,36 EUR | Dividendo | 2002 | 30/04/2003 |
| 03/05/2002 | 0,36 EUR | Dividendo | 2001 | 03/05/2002 |
| 08/06/2001 | 0,36 EUR | Dividendo | 2000 | 08/06/2001 |
| 07/07/1999 | 2,59 EUR | Dividendo | 1998 | 07/07/1999 |
Dividendo Bouygues - Histórico de dividendos :
| Ano | Dividendo |
|---|
| 2023 | 1,900 EUR |
| 2022 | 1,800 EUR |
| 2021 | 1,800 EUR |
| 2020 | 1,700 EUR |
| 2019 | 1,700 EUR |
| 2018 | 1,700 EUR |
| 2017 | 1,700 EUR |
| 2016 | 1,600 EUR |
| 2015 | 1,600 EUR |
| 2014 | 1,600 EUR |
| 2013 | 1,600 EUR |
| 2012 | 1,600 EUR |
| 2011 | 1,600 EUR |
| 2010 | 1,600 EUR |
| 2009 | 1,600 EUR |
| 2008 | 1,600 EUR |
| 2007 | 1,500 EUR |
| 2006 | 1,200 EUR |
| 2005 | 0,900 EUR |
|
|
| 2004 | 5,750 EUR |
| 2003 | 0,500 EUR |
| 2002 | 0,360 EUR |
| 2001 | 0,360 EUR |
| 2000 | 0,360 EUR |
| 1998 | 2,590 EUR |
Últimos dividendos pagos
Veja os próximos dividendos que serão pagos
Veja os dividendos de outras empresas