Dividendos Cap Gemini
Últimos dividendos pagos pela Cap Gemini :
| Data de pagamento | Nominal | Tipo | Exercício | Posição acionária |
|---|
| 31/05/2024 | 3,40 EUR | Dividendo | 2023 | 29/05/2024 |
| 01/06/2023 | 3,25 EUR | Dividendo | 2022 | 30/05/2023 |
| 03/06/2022 | 2,40 EUR | Dividendo | 2021 | 01/06/2022 |
| 04/06/2021 | 1,95 EUR | Dividendo | 2020 | 02/06/2021 |
| 05/06/2020 | 1,35 EUR | Dividendo | 2019 | 03/06/2020 |
| 07/06/2019 | 1,70 EUR | Dividendo | 2018 | 05/06/2019 |
| 06/06/2018 | 1,70 EUR | Dividendo | 2017 | 04/06/2018 |
| 24/05/2017 | 1,55 EUR | Dividendo | 2016 | 22/05/2017 |
| 01/06/2016 | 1,35 EUR | Dividendo | 2015 | 30/05/2016 |
| 20/05/2015 | 1,20 EUR | Dividendo | 2014 | 18/05/2015 |
| 21/05/2014 | 1,10 EUR | Dividendo | 2013 | 16/05/2014 |
| 06/06/2013 | 1,00 EUR | Dividendo | 2012 | 03/06/2013 |
| 07/06/2012 | 1,00 EUR | Dividendo | 2011 | 04/06/2012 |
| 09/06/2011 | 1,00 EUR | Dividendo | 2010 | 06/06/2011 |
| 03/06/2010 | 0,80 EUR | Dividendo | 2009 | 31/05/2010 |
| 11/05/2009 | 1,00 EUR | Dividendo | 2008 | 05/05/2009 |
| 24/04/2008 | 1,00 EUR | Dividendo | 2007 | 21/04/2008 |
| 30/04/2007 | 0,70 EUR | Dividendo | 2006 | 30/04/2007 |
| 16/05/2006 | 0,50 EUR | Dividendo | 2005 | 16/05/2006 |
|
|
| 0,00 EUR | Dividendo | 2004 | |
| 0,00 EUR | Dividendo | 2003 | |
| 0,00 EUR | Dividendo | 2002 | |
| 26/04/2002 | 0,40 EUR | Dividendo | 2001 | 26/04/2002 |
| 18/05/2001 | 1,20 EUR | Dividendo | 2000 | 18/05/2001 |
| 26/05/2000 | 1,00 EUR | Dividendo | 1999 | 26/05/2000 |
Dividendo Cap Gemini - Histórico de dividendos :
| Ano | Dividendo |
|---|
| 2023 | 3,400 EUR |
| 2022 | 3,250 EUR |
| 2021 | 2,400 EUR |
| 2020 | 1,950 EUR |
| 2019 | 1,350 EUR |
| 2018 | 1,700 EUR |
| 2017 | 1,700 EUR |
| 2016 | 1,550 EUR |
| 2015 | 1,350 EUR |
| 2014 | 1,200 EUR |
| 2013 | 1,100 EUR |
| 2012 | 1,000 EUR |
| 2011 | 1,000 EUR |
| 2010 | 1,000 EUR |
| 2009 | 0,800 EUR |
| 2008 | 1,000 EUR |
| 2007 | 1,000 EUR |
| 2006 | 0,700 EUR |
| 2005 | 0,500 EUR |
|
|
| 2004 | 0,000 EUR |
| 2003 | 0,000 EUR |
| 2002 | 0,000 EUR |
| 2001 | 0,400 EUR |
| 2000 | 1,200 EUR |
| 1999 | 1,000 EUR |
Últimos dividendos pagos
Veja os próximos dividendos que serão pagos
Veja os dividendos de outras empresas