Dividendos Cielo
Últimos dividendos pagos pela Cielo :
| Data de pagamento | Nominal | Tipo | Exercício | Posição acionária |
|---|
| 28/09/2018 | 0,53 BRL | JSCP | 2018 | 17/09/2018 |
| 28/09/2018 | 0,12 BRL | JSCP | 2018 | 02/07/2018 |
| 29/03/2018 | 0,39 BRL | Dividendo | 2018 | 15/03/2018 |
| 29/03/2018 | 0,12 BRL | JSCP | 2017 | 28/12/2017 |
| 29/09/2017 | 0,37 BRL | Dividendo | 2017 | 18/09/2017 |
| 29/09/2017 | 0,12 BRL | JSCP | 2017 | 30/06/2017 |
| 31/03/2017 | 0,17 BRL | Dividendo | 2017 | 16/03/2017 |
| 31/03/2017 | 0,11 BRL | JSCP | 2016 | 04/01/2017 |
| 30/09/2016 | 0,11 BRL | JSCP | 2016 | 19/09/2016 |
| 30/09/2016 | 0,17 BRL | Dividendo | 2016 | 19/09/2016 |
| 31/03/2016 | 0,21 BRL | Dividendo | 2016 | 14/03/2016 |
| 31/03/2016 | 0,07 BRL | JSCP | 2016 | 14/03/2016 |
| 30/09/2015 | 0,06 BRL | JSCP | 2015 | 14/09/2015 |
| 30/09/2015 | 0,22 BRL | Dividendo | 2015 | 14/09/2015 |
| 31/03/2015 | 0,04 BRL | JSCP | 2015 | 16/03/2015 |
| 31/03/2015 | 0,45 BRL | Dividendo | 2015 | 16/03/2015 |
| 30/09/2014 | 0,04 BRL | JSCP | 2014 | 15/09/2014 |
| 30/09/2014 | 0,64 BRL | Dividendo | 2014 | 15/09/2014 |
| 31/03/2014 | 0,06 BRL | JSCP | 2014 | 17/03/2014 |
|
|
| 31/03/2014 | 1,17 BRL | Dividendo | 2014 | 17/03/2014 |
| 30/09/2013 | 1,01 BRL | Dividendo | 2013 | 16/09/2013 |
| 30/09/2013 | 0,06 BRL | JSCP | 2013 | 16/09/2013 |
| 28/03/2013 | 1,23 BRL | Dividendo | 2013 | 14/03/2013 |
| 28/03/2013 | 0,05 BRL | JSCP | 2013 | 14/03/2013 |
| 28/09/2012 | 0,05 BRL | JSCP | 2012 | 14/09/2012 |
| 28/09/2012 | 1,10 BRL | Dividendo | 2012 | 14/09/2012 |
| 30/03/2012 | 0,01 BRL | JSCP | 2012 | 16/03/2012 |
| 30/03/2012 | 1,21 BRL | Dividendo | 2012 | 16/03/2012 |
| 30/09/2011 | 0,04 BRL | JSCP | 2011 | 16/09/2011 |
| 30/09/2011 | 0,99 BRL | Dividendo | 2011 | 16/09/2011 |
| 31/03/2011 | 0,01 BRL | JSCP | 2011 | 15/03/2011 |
| 31/03/2011 | 0,61 BRL | Dividendo | 2011 | 15/03/2011 |
| 30/09/2010 | 0,01 BRL | JSCP | 2010 | 15/09/2010 |
| 30/09/2010 | 0,57 BRL | Dividendo | 2010 | 15/09/2010 |
| 31/03/2010 | 0,01 BRL | JSCP | 2009 | 15/03/2010 |
| 31/03/2010 | 0,52 BRL | Dividendo | 2009 | 15/03/2010 |
| 31/08/2009 | 0,24 BRL | Dividendo | 2009 | 05/08/2009 |
Dividendo Cielo - Histórico de dividendos :
| Ano | Dividendo |
|---|
| 2018 | 1,035 BRL |
| 2017 | 0,773 BRL |
| 2016 | 0,668 BRL |
| 2015 | 0,770 BRL |
| 2014 | 1,906 BRL |
| 2013 | 2,354 BRL |
| 2012 | 2,366 BRL |
| 2011 | 1,652 BRL |
| 2010 | 0,581 BRL |
| 2009 | 0,769 BRL |
Últimos dividendos pagos
Veja os próximos dividendos que serão pagos
Veja os dividendos de outras empresas