Dividendos Endesa
Últimos dividendos pagos pela Endesa :
| Data de pagamento | Nominal | Tipo | Exercício | Posição acionária |
|---|
| 02/01/2020 | 0,70 EUR | Dividendo | 2019 | 30/12/2019 |
| 02/07/2019 | 0,73 EUR | Dividendo | 2018 | 28/06/2019 |
| 02/01/2019 | 0,70 EUR | Dividendo | 2018 | 28/12/2018 |
| 02/07/2018 | 0,68 EUR | Dividendo | 2017 | 28/06/2018 |
| 02/01/2018 | 0,70 EUR | Dividendo | 2017 | 28/12/2017 |
| 03/07/2017 | 0,63 EUR | Dividendo | 2016 | 29/06/2017 |
| 02/01/2017 | 0,70 EUR | Dividendo | 2016 | 29/12/2016 |
| 01/07/2016 | 0,63 EUR | Dividendo | 2015 | 28/06/2016 |
| 04/01/2016 | 0,40 EUR | Dividendo | 2015 | 04/01/2016 |
| 01/07/2015 | 0,38 EUR | Dividendo | 2014 | 01/07/2015 |
| 02/01/2015 | 0,38 EUR | Dividendo | 2014 | 02/01/2015 |
| 29/10/2014 | 6,00 EUR | Dividendo | 2014 | 29/10/2014 |
| 29/10/2014 | 7,80 EUR | JSCP | 2014 | 29/10/2014 |
| 02/01/2014 | 1,50 EUR | Dividendo | 2013 | 02/01/2014 |
| 0,00 EUR | Dividendo | 2012 | |
| 02/07/2012 | 0,61 EUR | Dividendo | 2011 | 02/07/2012 |
| 01/07/2011 | 0,52 EUR | Dividendo | 2010 | 01/07/2011 |
| 03/01/2011 | 0,50 EUR | Dividendo | 2010 | 03/01/2011 |
| 01/07/2010 | 0,53 EUR | Dividendo | 2009 | 01/07/2010 |
|
|
| 04/01/2010 | 0,50 EUR | Dividendo | 2009 | 04/01/2010 |
| 16/03/2009 | 4,30 EUR | JSCP | 2008 | 16/03/2009 |
| 16/03/2009 | 1,59 EUR | Dividendo | 2008 | 16/03/2009 |
| 08/07/2008 | 1,03 EUR | Dividendo | 2007 | 08/07/2008 |
| 02/01/2008 | 0,50 EUR | Dividendo | 2007 | 02/01/2008 |
| 02/07/2007 | 1,14 EUR | Dividendo | 2006 | 02/07/2007 |
| 02/01/2007 | 0,50 EUR | Dividendo | 2006 | 02/01/2007 |
| 03/07/2006 | 2,10 EUR | Dividendo | 2005 | 03/07/2006 |
| 02/01/2006 | 0,31 EUR | Dividendo | 2005 | 02/01/2006 |
| 01/07/2005 | 0,47 EUR | Dividendo | 2004 | 01/07/2005 |
| 03/01/2005 | 0,27 EUR | Dividendo | 2004 | 03/01/2005 |
| 01/07/2004 | 0,44 EUR | Dividendo | 2003 | 01/07/2004 |
| 02/01/2004 | 0,26 EUR | Dividendo | 2003 | 02/01/2004 |
| 01/07/2003 | 0,42 EUR | Dividendo | 2002 | 01/07/2003 |
| 02/01/2003 | 0,26 EUR | Dividendo | 2002 | 02/01/2003 |
| 01/07/2002 | 0,42 EUR | Dividendo | 2001 | 01/07/2002 |
| 02/01/2002 | 0,26 EUR | Dividendo | 2001 | 02/01/2002 |
| 02/07/2001 | 0,41 EUR | Dividendo | 2000 | 02/07/2001 |
| 02/01/2001 | 0,24 EUR | Dividendo | 2000 | 02/01/2001 |
Dividendo Endesa - Histórico de dividendos :
| Ano | Dividendo |
|---|
| 2019 | 0,700 EUR |
| 2018 | 1,427 EUR |
| 2017 | 1,382 EUR |
| 2016 | 1,333 EUR |
| 2015 | 1,026 EUR |
| 2014 | 14,555 EUR |
| 2013 | 1,500 EUR |
| 2012 | 0,000 EUR |
| 2011 | 0,606 EUR |
| 2010 | 1,017 EUR |
| 2009 | 1,028 EUR |
| 2008 | 5,897 EUR |
| 2007 | 1,531 EUR |
| 2006 | 1,640 EUR |
| 2005 | 2,400 EUR |
| 2004 | 0,738 EUR |
| 2003 | 0,703 EUR |
| 2002 | 0,683 EUR |
| 2001 | 0,683 EUR |
|
|
| 2000 | 0,650 EUR |
Últimos dividendos pagos
Veja os próximos dividendos que serão pagos
Veja os dividendos de outras empresas