Dividendos Legrand
Últimos dividendos pagos pela Legrand :
| Data de pagamento | Nominal | Tipo | Exercício | Posição acionária |
|---|
| 04/06/2024 | 2,09 EUR | Dividendo | 2023 | 31/05/2024 |
| 06/06/2023 | 1,90 EUR | Dividendo | 2022 | 02/06/2023 |
| 01/06/2022 | 1,65 EUR | Dividendo | 2021 | 30/05/2022 |
| 01/06/2021 | 1,42 EUR | Dividendo | 2020 | 28/05/2021 |
| 01/06/2021 | 1,42 EUR | Dividendo | 2020 | 28/05/2021 |
| 03/06/2020 | 1,34 EUR | Dividendo | 2019 | 01/06/2020 |
| 03/06/2020 | 1,34 EUR | Dividendo | 2019 | 01/06/2020 |
| 05/06/2019 | 0,55 EUR | Dividendo | 2018 | 03/06/2019 |
| 05/06/2019 | 0,79 EUR | Dividendo | 2018 | 03/06/2019 |
| 05/06/2019 | 1,34 EUR | Dividendo | 2018 | 03/06/2019 |
| 05/06/2018 | 0,33 EUR | Dividendo | 2017 | 01/06/2018 |
| 05/06/2018 | 0,93 EUR | Dividendo | 2017 | 01/06/2018 |
| 05/06/2018 | 1,26 EUR | Dividendo | 2017 | 01/06/2018 |
| 06/06/2017 | 1,19 EUR | Dividendo | 2016 | 02/06/2017 |
| 06/06/2017 | 0,79 EUR | Dividendo | 2016 | 02/06/2017 |
| 06/06/2017 | 0,40 EUR | Dividendo | 2016 | 02/06/2017 |
| 02/06/2016 | 1,15 EUR | Dividendo | 2015 | 31/05/2016 |
| 02/06/2016 | 0,73 EUR | Dividendo | 2015 | 31/05/2016 |
| 02/06/2016 | 0,42 EUR | Dividendo | 2015 | 31/05/2016 |
|
|
| 04/06/2015 | 1,10 EUR | Dividendo | 2014 | 02/06/2015 |
| 04/06/2015 | 0,93 EUR | Dividendo | 2014 | 02/06/2015 |
| 04/06/2015 | 0,17 EUR | Dividendo | 2014 | 02/06/2015 |
| 03/06/2014 | 1,05 EUR | Dividendo | 2013 | 29/05/2014 |
| 03/06/2014 | 1,05 EUR | Dividendo | 2013 | 29/05/2014 |
| 03/06/2013 | 1,00 EUR | Dividendo | 2012 | 29/05/2013 |
| 03/06/2013 | 1,00 EUR | Dividendo | 2012 | 29/05/2013 |
| 05/06/2012 | 0,93 EUR | Dividendo | 2011 | 31/05/2012 |
| 05/06/2012 | 0,93 EUR | Dividendo | 2011 | 31/05/2012 |
| 03/06/2011 | 0,88 EUR | Dividendo | 2010 | 31/05/2011 |
| 03/06/2011 | 0,88 EUR | Dividendo | 2010 | 31/05/2011 |
| 07/06/2010 | 0,70 EUR | Dividendo | 2009 | 02/06/2010 |
| 07/06/2010 | 0,70 EUR | Dividendo | 2009 | 02/06/2010 |
| 04/06/2009 | 0,70 EUR | Dividendo | 2008 | 01/06/2009 |
| 04/06/2009 | 0,70 EUR | Dividendo | 2008 | 01/06/2009 |
| 03/06/2008 | 0,70 EUR | Dividendo | 2007 | 29/05/2008 |
| 03/06/2008 | 0,70 EUR | Dividendo | 2007 | 29/05/2008 |
| 21/05/2007 | 0,50 EUR | Dividendo | 2006 | 21/05/2007 |
| 21/05/2007 | 0,50 EUR | Dividendo | 2006 | 21/05/2007 |
Dividendo Legrand - Histórico de dividendos :
| Ano | Dividendo |
|---|
| 2023 | 2,090 EUR |
| 2022 | 1,900 EUR |
| 2021 | 1,650 EUR |
| 2020 | 2,840 EUR |
| 2019 | 2,680 EUR |
| 2018 | 2,680 EUR |
| 2017 | 2,520 EUR |
| 2016 | 2,380 EUR |
| 2015 | 2,300 EUR |
| 2014 | 2,200 EUR |
| 2013 | 2,100 EUR |
| 2012 | 2,000 EUR |
| 2011 | 1,860 EUR |
| 2010 | 1,760 EUR |
| 2009 | 1,400 EUR |
| 2008 | 1,400 EUR |
| 2007 | 1,400 EUR |
| 2006 | 1,000 EUR |
Últimos dividendos pagos
Veja os próximos dividendos que serão pagos
Veja os dividendos de outras empresas