Dividendos Novartis
Últimos dividendos pagos pela Novartis :
| Data de pagamento | Nominal | Tipo | Exercício | Posição acionária |
|---|
| 11/03/2024 | 3,30 CHF | Dividendo | 2023 | 07/03/2024 |
| 13/03/2023 | 3,20 CHF | Dividendo | 2022 | 09/03/2023 |
| 10/03/2022 | 3,10 CHF | Dividendo | 2021 | 08/03/2022 |
| 08/03/2021 | 3,00 CHF | Dividendo | 2020 | 04/03/2021 |
| 05/03/2020 | 2,95 CHF | Dividendo | 2019 | 03/03/2020 |
| 06/03/2019 | 2,85 CHF | Dividendo | 2018 | 04/03/2019 |
| 08/03/2018 | 2,80 CHF | Dividendo | 2017 | 06/03/2018 |
| 06/03/2017 | 2,75 CHF | Dividendo | 2016 | 02/03/2017 |
| 29/02/2016 | 2,70 CHF | Dividendo | 2015 | 25/02/2016 |
| 05/03/2015 | 2,60 CHF | Dividendo | 2014 | 03/03/2015 |
| 04/03/2014 | 2,45 CHF | Dividendo | 2013 | 27/02/2014 |
| 01/03/2013 | 2,30 CHF | Dividendo | 2012 | 26/02/2013 |
| 01/03/2012 | 2,25 CHF | Dividendo | 2011 | 27/02/2012 |
| 01/03/2011 | 2,20 CHF | Dividendo | 2010 | 24/02/2011 |
| 05/03/2010 | 2,10 CHF | Dividendo | 2009 | 02/03/2010 |
| 27/02/2009 | 2,00 CHF | Dividendo | 2008 | 27/02/2009 |
| 29/02/2008 | 1,60 CHF | Dividendo | 2007 | 29/02/2008 |
| 09/03/2007 | 1,35 CHF | Dividendo | 2006 | 09/03/2007 |
| 03/03/2006 | 1,15 CHF | Dividendo | 2005 | 03/03/2006 |
|
|
| 04/03/2005 | 1,05 CHF | Dividendo | 2004 | 04/03/2005 |
| 27/02/2004 | 1,00 CHF | Dividendo | 2003 | 27/02/2004 |
| 07/03/2003 | 0,95 CHF | Dividendo | 2002 | 07/03/2003 |
| 26/03/2002 | 0,90 CHF | Dividendo | 2001 | 26/03/2002 |
| 27/03/2001 | 34,00 CHF | Dividendo | 2000 | 27/03/2001 |
| 17/04/2000 | 32,00 CHF | Dividendo | 1999 | 17/04/2000 |
| 26/04/1999 | 29,00 CHF | Dividendo | 1998 | 26/04/1999 |
| 24/04/1998 | 25,00 CHF | Dividendo | 1997 | 24/04/1998 |
| 25/04/1997 | 20,00 CHF | Dividendo | 1996 | 25/04/1997 |
Dividendo Novartis - Histórico de dividendos :
| Ano | Dividendo |
|---|
| 2023 | 3,300 CHF |
| 2022 | 3,200 CHF |
| 2021 | 3,100 CHF |
| 2020 | 3,000 CHF |
| 2019 | 2,950 CHF |
| 2018 | 2,850 CHF |
| 2017 | 2,800 CHF |
| 2016 | 2,750 CHF |
| 2015 | 2,700 CHF |
| 2014 | 2,600 CHF |
| 2013 | 2,450 CHF |
| 2012 | 2,300 CHF |
| 2011 | 2,250 CHF |
| 2010 | 2,200 CHF |
| 2009 | 2,100 CHF |
| 2008 | 2,000 CHF |
| 2007 | 1,600 CHF |
| 2006 | 1,350 CHF |
| 2005 | 1,150 CHF |
|
|
| 2004 | 1,050 CHF |
| 2003 | 1,000 CHF |
| 2002 | 0,950 CHF |
| 2001 | 0,900 CHF |
| 2000 | 34,000 CHF |
| 1999 | 32,000 CHF |
| 1998 | 29,000 CHF |
| 1997 | 25,000 CHF |
| 1996 | 20,000 CHF |
Últimos dividendos pagos
Veja os próximos dividendos que serão pagos
Veja os dividendos de outras empresas