Dividendos SGX
Últimos dividendos pagos pela SGX :
Data de pagamento | Nominal | Tipo | Exercício | Posição acionária |
---|
08/02/2021 | 0,08 SGD | Dividendo | 2020-2021 | 29/01/2021 |
06/11/2020 | 0,08 SGD | Dividendo | 2020-2021 | 29/10/2020 |
09/10/2020 | 0,08 SGD | Dividendo | 2019-2020 | 01/10/2020 |
13/05/2020 | 0,08 SGD | Dividendo | 2019-2020 | 04/05/2020 |
10/02/2020 | 0,08 SGD | Dividendo | 2019-2020 | 31/01/2020 |
11/11/2019 | 0,08 SGD | Dividendo | 2019-2020 | 01/11/2019 |
18/10/2019 | 0,08 SGD | Dividendo | 2018-2019 | 10/10/2019 |
13/05/2019 | 0,08 SGD | Dividendo | 2018-2019 | 03/05/2019 |
12/02/2019 | 0,08 SGD | Dividendo | 2018-2019 | 31/01/2019 |
05/11/2018 | 0,08 SGD | Dividendo | 2018-2019 | 25/10/2018 |
05/10/2018 | 0,15 SGD | Dividendo | 2017-2018 | 26/09/2018 |
08/05/2018 | 0,05 SGD | Dividendo | 2017-2018 | 26/04/2018 |
05/02/2018 | 0,05 SGD | Dividendo | 2017-2018 | 25/01/2018 |
09/11/2017 | 0,05 SGD | Dividendo | 2017-2018 | 31/10/2017 |
06/10/2017 | 0,13 SGD | Dividendo | 2016-2017 | 27/09/2017 |
08/05/2017 | 0,05 SGD | Dividendo | 2016-2017 | 26/04/2017 |
06/02/2017 | 0,05 SGD | Dividendo | 2016-2017 | 25/01/2017 |
03/11/2016 | 0,05 SGD | Dividendo | 2016-2017 | 25/10/2016 |
07/10/2016 | 0,13 SGD | Dividendo | 2015-2016 | 28/09/2016 |
|
06/05/2016 | 0,05 SGD | Dividendo | 2015-2016 | 26/04/2016 |
04/02/2016 | 0,05 SGD | Dividendo | 2015-2016 | 26/01/2016 |
05/11/2015 | 0,05 SGD | Dividendo | 2015-2016 | 27/10/2015 |
09/10/2015 | 0,16 SGD | Dividendo | 2014-2015 | 30/09/2015 |
08/05/2015 | 0,04 SGD | Dividendo | 2014-2015 | 28/04/2015 |
05/02/2015 | 0,04 SGD | Dividendo | 2014-2015 | 27/01/2015 |
06/11/2014 | 0,04 SGD | Dividendo | 2014-2015 | 28/10/2014 |
13/10/2014 | 0,16 SGD | Dividendo | 2013-2014 | 01/10/2014 |
09/05/2014 | 0,04 SGD | Dividendo | 2013-2014 | 29/04/2014 |
07/02/2014 | 0,04 SGD | Dividendo | 2013-2014 | 28/01/2014 |
01/11/2013 | 0,04 SGD | Dividendo | 2013-2014 | 23/10/2013 |
04/10/2013 | 0,16 SGD | Dividendo | 2012-2013 | 25/09/2013 |
02/05/2013 | 0,04 SGD | Dividendo | 2012-2013 | 22/04/2013 |
06/02/2013 | 0,04 SGD | Dividendo | 2012-2013 | 28/01/2013 |
05/11/2012 | 0,04 SGD | Dividendo | 2012-2013 | 24/10/2012 |
12/10/2012 | 0,15 SGD | Dividendo | 2011-2012 | 26/09/2012 |
16/05/2012 | 0,04 SGD | Dividendo | 2011-2012 | 30/04/2012 |
14/02/2012 | 0,04 SGD | Dividendo | 2011-2012 | 31/01/2012 |
16/11/2011 | 0,04 SGD | Dividendo | 2011-2012 | 02/11/2011 |
24/10/2011 | 0,15 SGD | Dividendo | 2010-2011 | 11/10/2011 |
|
23/05/2011 | 0,04 SGD | Dividendo | 2010-2011 | 09/05/2011 |
18/02/2011 | 0,04 SGD | Dividendo | 2010-2011 | 07/02/2011 |
16/11/2010 | 0,04 SGD | Dividendo | 2010-2011 | 01/11/2010 |
26/10/2010 | 0,16 SGD | Dividendo | 2009-2010 | 12/10/2010 |
17/05/2010 | 0,04 SGD | Dividendo | 2009-2010 | 03/05/2010 |
17/02/2010 | 0,04 SGD | Dividendo | 2009-2010 | 01/02/2010 |
17/11/2009 | 0,04 SGD | Dividendo | 2009-2010 | 02/11/2009 |
30/10/2009 | 0,16 SGD | Dividendo | 2008-2009 | 16/10/2009 |
14/05/2009 | 0,04 SGD | Dividendo | 2008-2009 | 29/04/2009 |
18/02/2009 | 0,04 SGD | Dividendo | 2008-2009 | 04/02/2009 |
13/11/2008 | 0,04 SGD | Dividendo | 2008-2009 | 30/10/2008 |
22/10/2008 | 0,29 SGD | Dividendo | 2007-2008 | 08/10/2008 |
13/05/2008 | 0,03 SGD | Dividendo | 2007-2008 | 28/04/2008 |
18/02/2008 | 0,03 SGD | Dividendo | 2007-2008 | 30/01/2008 |
07/11/2007 | 0,03 SGD | Dividendo | 2007-2008 | 24/10/2007 |
16/10/2007 | 0,30 SGD | Dividendo | 2006-2007 | 02/10/2007 |
10/05/2007 | 0,02 SGD | Dividendo | 2006-2007 | 25/04/2007 |
12/02/2007 | 0,02 SGD | Dividendo | 2006-2007 | 29/01/2007 |
07/11/2006 | 0,02 SGD | Dividendo | 2006-2007 | 23/10/2006 |
16/10/2006 | 0,12 SGD | Dividendo | 2005-2006 | 02/10/2006 |
|
10/05/2006 | 0,02 SGD | Dividendo | 2005-2006 | 25/04/2006 |
10/02/2006 | 0,02 SGD | Dividendo | 2005-2006 | 25/01/2006 |
11/11/2005 | 0,02 SGD | Dividendo | 2005-2006 | 25/10/2005 |
Dividendo SGX - Histórico de dividendos :
Ano | Dividendo |
---|
2020-2021 | 0,160 SGD |
2019-2020 | 0,305 SGD |
2018-2019 | 0,300 SGD |
2017-2018 | 0,300 SGD |
2016-2017 | 0,280 SGD |
2015-2016 | 0,280 SGD |
2014-2015 | 0,280 SGD |
2013-2014 | 0,280 SGD |
2012-2013 | 0,280 SGD |
2011-2012 | 0,270 SGD |
2010-2011 | 0,270 SGD |
2009-2010 | 0,270 SGD |
2008-2009 | 0,260 SGD |
2007-2008 | 0,380 SGD |
2006-2007 | 0,360 SGD |
2005-2006 | 0,162 SGD |
Últimos dividendos pagos
Veja os próximos dividendos que serão pagos
Veja os dividendos de outras empresas