Dividendos Unibail
Últimos dividendos pagos pela Unibail :
| Data de pagamento | Nominal | Tipo | Exercício | Posição acionária |
|---|
| 0,00 EUR | | 2019 | |
| 26/03/2020 | 5,40 EUR | Dividendo | 2019 | 24/03/2020 |
| 05/07/2019 | 5,40 EUR | Dividendo | 2018 | 03/07/2019 |
| 29/03/2019 | 5,40 EUR | Dividendo | 2018 | 27/03/2019 |
| 30/05/2018 | 5,40 EUR | Dividendo | 2017 | 28/05/2018 |
| 29/03/2018 | 5,40 EUR | Dividendo | 2017 | 27/03/2018 |
| 06/07/2017 | 5,10 EUR | Dividendo | 2016 | 04/07/2017 |
| 29/03/2017 | 5,10 EUR | Dividendo | 2016 | 27/03/2017 |
| 06/07/2016 | 4,85 EUR | Dividendo | 2015 | 04/07/2016 |
| 29/03/2016 | 4,85 EUR | Dividendo | 2015 | 23/03/2016 |
| 06/07/2015 | 4,80 EUR | Dividendo | 2014 | 02/07/2015 |
| 26/03/2015 | 4,80 EUR | Dividendo | 2014 | 24/03/2015 |
| 15/05/2014 | 3,90 EUR | Dividendo | 2013 | 12/05/2014 |
| 15/05/2014 | 5,00 EUR | JSCP | 2013 | 12/05/2014 |
| 03/06/2013 | 3,13 EUR | JSCP | 2012 | 03/05/2013 |
| 03/06/2013 | 5,27 EUR | Dividendo | 2012 | 03/05/2013 |
| 10/05/2012 | 8,00 EUR | Dividendo | 2011 | 07/05/2012 |
| 10/05/2011 | 2,70 EUR | JSCP | 2010 | 05/05/2011 |
| 10/05/2011 | 5,30 EUR | Dividendo | 2010 | 05/05/2011 |
|
|
| 12/10/2010 | 20,00 EUR | JSCP | 2010 | 07/10/2010 |
| 10/05/2010 | 8,00 EUR | JSCP | 2009 | 05/05/2010 |
| 0,00 EUR | Dividendo | 2009 | |
| 15/07/2009 | 2,00 EUR | JSCP | 2008 | 10/07/2009 |
| 15/07/2009 | 0,25 EUR | Dividendo | 2008 | 10/07/2009 |
| 15/04/2009 | 1,75 EUR | Dividendo | 2008 | 08/04/2009 |
| 15/01/2009 | 1,75 EUR | Dividendo | 2008 | 12/01/2009 |
| 15/10/2008 | 1,75 EUR | Dividendo | 2008 | 10/10/2008 |
| 15/07/2008 | 1,90 EUR | Dividendo | 2007 | 10/07/2008 |
| 15/04/2008 | 1,70 EUR | Dividendo | 2007 | 10/04/2008 |
| 15/01/2008 | 1,70 EUR | Dividendo | 2007 | 10/01/2008 |
| 15/10/2007 | 1,70 EUR | Dividendo | 2007 | 15/10/2007 |
| 16/07/2007 | 2,00 EUR | Dividendo | 2006 | 16/07/2007 |
| 16/04/2007 | 1,00 EUR | Dividendo | 2006 | 16/04/2007 |
| 15/01/2007 | 1,00 EUR | Dividendo | 2006 | 15/01/2007 |
| 16/10/2006 | 1,00 EUR | Dividendo | 2006 | 16/10/2006 |
| 17/07/2006 | 1,15 EUR | Dividendo | 2005 | 17/07/2006 |
| 18/04/2006 | 0,95 EUR | Dividendo | 2005 | 18/04/2006 |
| 16/01/2006 | 0,95 EUR | Dividendo | 2005 | 16/01/2006 |
| 17/10/2005 | 0,95 EUR | Dividendo | 2005 | 17/10/2005 |
|
|
| 07/01/2005 | 10,16 EUR | JSCP | 2005 | 07/01/2005 |
| 07/01/2005 | 12,84 EUR | JSCP | 2005 | 07/01/2005 |
| 15/07/2005 | 1,05 EUR | Dividendo | 2004 | 15/07/2005 |
| 15/04/2005 | 0,90 EUR | Dividendo | 2004 | 15/04/2005 |
| 17/01/2005 | 0,90 EUR | Dividendo | 2004 | 17/01/2005 |
| 15/10/2004 | 0,90 EUR | Dividendo | 2004 | 15/10/2004 |
| 15/06/2004 | 3,50 EUR | Dividendo | 2003 | 15/06/2004 |
| 18/06/2003 | 1,14 EUR | Dividendo | 2002 | 18/06/2003 |
| 12/06/2002 | 1,70 EUR | Dividendo | 2001 | 12/06/2002 |
| 12/06/2001 | 5,00 EUR | Dividendo | 2000 | 12/06/2001 |
| 13/06/2000 | 5,00 EUR | Dividendo | 1999 | 13/06/2000 |
| 10/06/1999 | 4,73 EUR | Dividendo | 1998 | 10/06/1999 |
Dividendo Unibail - Histórico de dividendos :
| Ano | Dividendo |
|---|
| 2019 | 5,400 EUR |
| 2018 | 10,800 EUR |
| 2017 | 10,800 EUR |
| 2016 | 10,200 EUR |
| 2015 | 9,700 EUR |
| 2014 | 9,600 EUR |
| 2013 | 8,900 EUR |
| 2012 | 8,400 EUR |
| 2011 | 8,000 EUR |
| 2010 | 28,000 EUR |
| 2009 | 8,000 EUR |
| 2008 | 7,500 EUR |
| 2007 | 7,000 EUR |
| 2006 | 5,000 EUR |
| 2005 | 27,000 EUR |
| 2004 | 3,750 EUR |
| 2003 | 3,500 EUR |
| 2002 | 1,140 EUR |
| 2001 | 1,700 EUR |
|
|
| 2000 | 5,000 EUR |
| 1999 | 5,000 EUR |
| 1998 | 4,730 EUR |
Últimos dividendos pagos
Veja os próximos dividendos que serão pagos
Veja os dividendos de outras empresas