Dividendos Valeo
Últimos dividendos pagos pela Valeo :
| Data de pagamento | Nominal | Tipo | Exercício | Posição acionária |
|---|
| 30/05/2024 | 0,40 EUR | Dividendo | 2023 | 28/05/2024 |
| 31/05/2023 | 0,38 EUR | Dividendo | 2022 | 29/05/2023 |
| 31/05/2022 | 0,35 EUR | Dividendo | 2021 | 27/05/2022 |
| 01/06/2021 | 0,30 EUR | Dividendo | 2020 | 28/05/2021 |
| 01/07/2020 | 0,20 EUR | Dividendo | 2019 | 29/06/2020 |
| 03/06/2019 | 1,25 EUR | Dividendo | 2018 | 30/05/2019 |
| 06/06/2018 | 1,25 EUR | Dividendo | 2017 | 04/06/2018 |
| 01/06/2017 | 1,25 EUR | Dividendo | 2016 | 30/05/2017 |
| 01/06/2016 | 3,00 EUR | Dividendo | 2015 | 30/05/2016 |
| 01/06/2015 | 2,20 EUR | Dividendo | 2014 | 28/05/2015 |
| 02/06/2014 | 1,70 EUR | Dividendo | 2013 | 27/05/2014 |
| 01/07/2013 | 1,50 EUR | Dividendo | 2012 | 26/06/2013 |
| 02/07/2012 | 1,40 EUR | Dividendo | 2011 | 27/06/2012 |
| 01/07/2011 | 1,20 EUR | Dividendo | 2010 | 28/06/2011 |
| 0,00 EUR | Dividendo | 2009 | |
| 0,00 EUR | Dividendo | 2008 | |
| 01/07/2008 | 1,20 EUR | Dividendo | 2007 | 26/06/2008 |
| 01/06/2007 | 1,10 EUR | Dividendo | 2006 | 01/06/2007 |
| 01/06/2006 | 1,10 EUR | Dividendo | 2005 | 01/06/2006 |
|
|
| 16/05/2005 | 1,10 EUR | Dividendo | 2004 | 16/05/2005 |
| 01/06/2004 | 1,05 EUR | Dividendo | 2003 | 01/06/2004 |
| 01/07/2003 | 1,00 EUR | Dividendo | 2002 | 01/07/2003 |
| 01/07/2002 | 0,70 EUR | Dividendo | 2001 | 01/07/2002 |
| 01/06/2001 | 1,35 EUR | Dividendo | 2000 | 01/06/2001 |
| 12/07/2000 | 1,50 EUR | Dividendo | 1999 | 12/07/2000 |
| 12/07/1999 | 1,00 EUR | Dividendo | 1998 | 12/07/1999 |
Dividendo Valeo - Histórico de dividendos :
| Ano | Dividendo |
|---|
| 2023 | 0,400 EUR |
| 2022 | 0,380 EUR |
| 2021 | 0,350 EUR |
| 2020 | 0,300 EUR |
| 2019 | 0,200 EUR |
| 2018 | 1,250 EUR |
| 2017 | 1,250 EUR |
| 2016 | 1,250 EUR |
| 2015 | 3,000 EUR |
| 2014 | 2,200 EUR |
| 2013 | 1,700 EUR |
| 2012 | 1,500 EUR |
| 2011 | 1,400 EUR |
| 2010 | 1,200 EUR |
| 2009 | 0,000 EUR |
| 2008 | 0,000 EUR |
| 2007 | 1,200 EUR |
| 2006 | 1,100 EUR |
| 2005 | 1,100 EUR |
|
|
| 2004 | 1,100 EUR |
| 2003 | 1,050 EUR |
| 2002 | 1,000 EUR |
| 2001 | 0,700 EUR |
| 2000 | 1,351 EUR |
| 1999 | 1,500 EUR |
| 1998 | 1,000 EUR |
Últimos dividendos pagos
Veja os próximos dividendos que serão pagos
Veja os dividendos de outras empresas