Dividendos Vivendi
Últimos dividendos pagos pela Vivendi :
| Data de pagamento | Nominal | Tipo | Exercício | Posição acionária |
|---|
| 03/05/2024 | 0,25 EUR | Dividendo | 2023 | 30/04/2024 |
| 27/04/2023 | 0,25 EUR | Dividendo | 2022 | 25/04/2023 |
| 28/04/2022 | 0,25 EUR | Dividendo | 2021 | 26/04/2022 |
| 25/06/2021 | 0,60 EUR | Dividendo | 2020 | 23/06/2021 |
| 23/04/2020 | 0,60 EUR | Dividendo | 2019 | 21/04/2020 |
| 18/04/2019 | 0,50 EUR | Dividendo | 2018 | 16/04/2019 |
| 24/04/2018 | 0,45 EUR | Dividendo | 2017 | 20/04/2018 |
| 04/05/2017 | 0,40 EUR | Dividendo | 2016 | 02/05/2017 |
| 28/04/2016 | 1,00 EUR | Dividendo | 2015 | 26/04/2016 |
| 03/02/2016 | 1,00 EUR | Dividendo | 2015 | 01/02/2016 |
| 29/06/2015 | 1,00 EUR | Dividendo | 2015 | 25/06/2015 |
| 23/04/2015 | 1,00 EUR | Dividendo | 2014 | 21/04/2015 |
| 30/06/2014 | 1,00 EUR | Dividendo | 2013 | 25/06/2014 |
| 17/05/2013 | 1,00 EUR | Dividendo | 2012 | 14/05/2013 |
| 09/05/2012 | 1,00 EUR | Dividendo | 2011 | 04/05/2012 |
| 10/05/2011 | 1,40 EUR | Dividendo | 2010 | 05/05/2011 |
| 11/05/2010 | 1,40 EUR | Dividendo | 2009 | 06/05/2010 |
| 04/06/2009 | 1,40 EUR | Dividendo | 2008 | 12/05/2009 |
| 14/05/2008 | 1,30 EUR | Dividendo | 2007 | 09/05/2008 |
|
|
| 26/04/2007 | 1,20 EUR | Dividendo | 2006 | 26/04/2007 |
| 04/05/2006 | 1,00 EUR | Dividendo | 2005 | 04/05/2006 |
| 04/05/2005 | 0,60 EUR | Dividendo | 2004 | 04/05/2005 |
| 0,00 EUR | Dividendo | 2003 | |
| 0,00 EUR | Dividendo | 2002 | |
| 13/05/2002 | 1,00 EUR | Dividendo | 2001 | 13/05/2002 |
| 02/05/2001 | 1,00 EUR | Dividendo | 2000 | 02/05/2001 |
| 11/05/2000 | 1,00 EUR | Dividendo | 1999 | 11/05/2000 |
| 12/05/1999 | 2,75 EUR | Dividendo | 1998 | 12/05/1999 |
Dividendo Vivendi - Histórico de dividendos :
| Ano | Dividendo |
|---|
| 2023 | 0,250 EUR |
| 2022 | 0,250 EUR |
| 2021 | 0,250 EUR |
| 2020 | 0,600 EUR |
| 2019 | 0,600 EUR |
| 2018 | 0,500 EUR |
| 2017 | 0,450 EUR |
| 2016 | 0,400 EUR |
| 2015 | 3,000 EUR |
| 2014 | 1,000 EUR |
| 2013 | 1,000 EUR |
| 2012 | 1,000 EUR |
| 2011 | 1,000 EUR |
| 2010 | 1,400 EUR |
| 2009 | 1,400 EUR |
| 2008 | 1,400 EUR |
| 2007 | 1,300 EUR |
| 2006 | 1,200 EUR |
| 2005 | 1,000 EUR |
|
|
| 2004 | 0,600 EUR |
| 2003 | 0,000 EUR |
| 2002 | 0,000 EUR |
| 2001 | 1,000 EUR |
| 2000 | 1,000 EUR |
| 1999 | 1,000 EUR |
| 1998 | 2,750 EUR |
Últimos dividendos pagos
Veja os próximos dividendos que serão pagos
Veja os dividendos de outras empresas