- 2 veces ganador del Tour de Francia (1934, 1931)
- 10 etapas del Tour de Francia (1 en 1927, 2 en 1928, 1 en 1930, 1 en 1931, 2 en 1934, 1 en 1936, 2 en 1938)
Top 10:
- 9 top 10 del Tour de Francia (8.° en 1938, 2.° en 1936, 1.° en 1934, 8.° en 1933, 1.° en 1931, 3.° en 1930, 7.° en 1929, 6.° en 1928, 6.° en 1927)
- París-Roubaix (3.° en 1930)
- Vuelta al País Vasco (2.° en 1930)
- París-Tours (2.° en 1933)
Tour de Francia | Etapa | Posición |
---|---|---|
1927 | 12 | 7.° |
1927 | 13 | 6.° |
1927 | 14 | 1.° |
1927 | 15 | 10.° |
1927 | 16 | 6.° |
1927 | 17 | 4.° |
1927 | 18 | 8.° |
1927 | 19 | 3.° |
1927 | 20 | 4.° |
1927 | 21 | 10.° |
1927 | 23 | 7.° |
1927 | 24 | 4.° |
1928 | 5 | 2.° |
1928 | 7 | 3.° |
1928 | 9 | 10.° |
1928 | 10 | 4.° |
1928 | 11 | 6.° |
1928 | 12 | 3.° |
1928 | 13 | 1.° |
1928 | 14 | 7.° |
1928 | 15 | 4.° |
1928 | 16 | 10.° |
1928 | 19 | 5.° |
1928 | 20 | 7.° |
1928 | 21 | 1.° |
1928 | 22 | 5.° |
1929 | 5 | 7.° |
1929 | 7 | 2.° |
1929 | 9 | 8.° |
1929 | 11 | 6.° |
1929 | 12 | 5.° |
1929 | 15 | 4.° |
1929 | 16 | 4.° |
1929 | 17 | 4.° |
1929 | 18 | 5.° |
1929 | 19 | 2.° |
1929 | 20 | 5.° |
1929 | 21 | 6.° |
1929 | 22 | 10.° |
1930 | 7 | 2.° |
1930 | 9 | 4.° |
1930 | 10 | 3.° |
1930 | 11 | 3.° |
1930 | 12 | 1.° |
1930 | 15 | 5.° |
1930 | 17 | 4.° |
1930 | 20 | 3.° |
1930 | 21 | 8.° |
1931 | 5 | 2.° |
1931 | 9 | 1.° |
1931 | 14 | 4.° |
1931 | 15 | 4.° |
1931 | 17 | 3.° |
1931 | 23 | 2.° |
1933 | 4 | 5.° |
1933 | 7 | 4.° |
1933 | 8 | 10.° |
1933 | 14 | 2.° |
1933 | 17 | 4.° |
1933 | 18 | 6.° |
1933 | 22 | 7.° |
1934 | 1 | 7.° |
1934 | 2 | 2.° |
1934 | 4 | 8.° |
1934 | 5 | 4.° |
1934 | 7 | 3.° |
1934 | 8 | 2.° |
1934 | 9 | 10.° |
1934 | 11 | 3.° |
1934 | 13 | 2.° |
1934 | 16 | 3.° |
1934 | 17 | 1.° |
1934 | 21b | 1.° |
1934 | 23 | 7.° |
1935 | 1 | 5.° |
1935 | 2 | 10.° |
1935 | 5b | 2.° |
1936 | 4 | 4.° |
1936 | 6 | 2.° |
1936 | 8 | 4.° |
1936 | 9 | 8.° |
1936 | 11 | 4.° |
1936 | 12 | 6.° |
1936 | 13b | 7.° |
1936 | 14b | 5.° |
1936 | 15 | 6.° |
1936 | 16 | 9.° |
1936 | 18b | 5.° |
1936 | 20b | 1.° |
1936 | 21 | 10.° |
1938 | 1 | 9.° |
1938 | 2 | 5.° |
1938 | 6a | 10.° |
1938 | 9 | 3.° |
1938 | 10b | 4.° |
1938 | 10c | 1.° |
1938 | 11 | 4.° |
1938 | 15 | 9.° |
1938 | 21 | 1.° |
99 Top 10 en las etapas del Tour de Francia.