| País | Año de entrada | Moneda |
|---|---|---|
| Alemania | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| Austria | 01/01/1995 | Euro (EUR) |
| Bélgica | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| Bulgaria | 01/01/2007 | Lev búlgaro (BGN) |
| Chipre | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Croacia | 01/07/2013 | Euro (EUR) |
| Dinamarca | 01/01/1973 | Corona danesa (DKK) |
| Eslovaquia | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Eslovenia | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| España | 01/01/1986 | Euro (EUR) |
| Estonia | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Finlandia | 01/01/1995 | Euro (EUR) |
| Francia | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| Grecia | 01/01/1981 | Euro (EUR) |
| Hungría | 01/05/2004 | Forinto húngaro (HUF) |
| Irlanda | 01/01/1973 | Euro (EUR) |
| Italia | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| Letonia | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Lituania | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Luxemburgo | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| Malta | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Países Bajos | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| Polonia | 01/05/2004 | Zloty (PLN) |
| Portugal | 01/01/1986 | Euro (EUR) |
| República Checa | 01/05/2004 | Corona checa (CZK) |
| Rumania | 01/01/2007 | Leu rumano (RON) |
| Suecia | 01/01/1995 | Corona sueca (SEK) |
| País | Año de entrada | Moneda |
|---|---|---|
| Alemania | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| Bélgica | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| Francia | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| Italia | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| Luxemburgo | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| Países Bajos | 01/01/1958 | Euro (EUR) |
| Dinamarca | 01/01/1973 | Corona danesa (DKK) |
| Irlanda | 01/01/1973 | Euro (EUR) |
| Grecia | 01/01/1981 | Euro (EUR) |
| España | 01/01/1986 | Euro (EUR) |
| Portugal | 01/01/1986 | Euro (EUR) |
| Austria | 01/01/1995 | Euro (EUR) |
| Finlandia | 01/01/1995 | Euro (EUR) |
| Suecia | 01/01/1995 | Corona sueca (SEK) |
| Bulgaria | 01/01/2007 | Lev búlgaro (BGN) |
| Rumania | 01/01/2007 | Leu rumano (RON) |
| Chipre | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Eslovaquia | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Eslovenia | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Estonia | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Hungría | 01/05/2004 | Forinto húngaro (HUF) |
| Letonia | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Lituania | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Malta | 01/05/2004 | Euro (EUR) |
| Polonia | 01/05/2004 | Zloty (PLN) |
| República Checa | 01/05/2004 | Corona checa (CZK) |
| Croacia | 01/07/2013 | Euro (EUR) |
Lista de todos los países del mundo y sus capitales
