- 2 veces mejor escalador del Tour de Francia (1937, 1935)
- 6 etapas del Tour de Francia (1 en 1936, 1 en 1937, 4 en 1938)
Top 10:
- 4 top 10 del Tour de Francia (2.° en 1938, 3.° en 1936, 3.° en 1935, 4.° en 1934)
- Tour de Flandes (3.° en 1934)
- Lieja-Bastoña-Lieja (3.° en 1938)
- París-Tours (3.° en 1934)
Tour de Francia | Etapa | Posición |
---|---|---|
1934 | 1 | 8.° |
1934 | 4 | 6.° |
1934 | 7 | 8.° |
1934 | 8 | 4.° |
1934 | 9 | 9.° |
1934 | 10 | 4.° |
1934 | 11 | 6.° |
1934 | 16 | 10.° |
1934 | 17 | 6.° |
1934 | 18 | 8.° |
1934 | 21b | 6.° |
1934 | 22 | 10.° |
1934 | 23 | 4.° |
1935 | 4 | 5.° |
1935 | 5a | 10.° |
1935 | 7 | 6.° |
1935 | 8 | 3.° |
1935 | 9 | 3.° |
1935 | 13a | 2.° |
1935 | 13b | 9.° |
1935 | 14a | 6.° |
1935 | 15 | 2.° |
1935 | 16 | 3.° |
1935 | 19b | 2.° |
1935 | 21 | 2.° |
1936 | 5 | 8.° |
1936 | 6 | 8.° |
1936 | 9 | 6.° |
1936 | 10 | 10.° |
1936 | 11 | 3.° |
1936 | 12 | 10.° |
1936 | 13a | 9.° |
1936 | 13b | 2.° |
1936 | 14a | 8.° |
1936 | 14b | 2.° |
1936 | 15 | 7.° |
1936 | 17 | 9.° |
1936 | 18b | 2.° |
1936 | 19b | 1.° |
1936 | 20a | 8.° |
1936 | 20b | 6.° |
1937 | 2 | 7.° |
1937 | 6 | 4.° |
1937 | 9 | 2.° |
1937 | 10 | 1.° |
1937 | 11b | 3.° |
1937 | 13a | 7.° |
1937 | 13b | 7.° |
1937 | 14a | 5.° |
1937 | 14b | 6.° |
1937 | 14c | 7.° |
1938 | 4b | 8.° |
1938 | 4c | 1.° |
1938 | 5 | 7.° |
1938 | 7 | 9.° |
1938 | 8 | 1.° |
1938 | 10a | 3.° |
1938 | 10b | 1.° |
1938 | 11 | 2.° |
1938 | 14 | 10.° |
1938 | 15 | 8.° |
1938 | 20b | 1.° |
1939 | 2a | 4.° |
1939 | 3 | 10.° |
1939 | 6a | 3.° |
1939 | 6b | 9.° |
1939 | 8b | 6.° |
67 Top 10 en las etapas del Tour de Francia.