- 3 veces mejor velocista del Tour de Francia (2006, 2004, 2002)
- 12 etapas del Tour de Francia (1 en 1999, 2 en 2002, 2 en 2004, 3 en 2005, 3 en 2006, 1 en 2007)
- Tour Down Under (2.° en 2004, 3.° en 2006)
- Cyclassics Hamburg (1.° en 2008)
- A través de Flandes (1.° en 2003)
Tour de Francia | Etapa | Posición |
---|---|---|
1997 | 1 | 5.° |
1997 | 2 | 9.° |
1997 | 4 | 9.° |
1997 | 6 | 6.° |
1997 | 7 | 4.° |
1997 | 21 | 6.° |
1998 | 1 | 3.° |
1998 | 2 | 2.° |
1998 | 5 | 6.° |
1998 | 9 | 6.° |
1998 | 18 | 4.° |
1998 | 21 | 6.° |
1999 | 3 | 7.° |
1999 | 5 | 4.° |
1999 | 11 | 9.° |
1999 | 17 | 2.° |
1999 | 20 | 1.° |
2000 | 2 | 7.° |
2000 | 5 | 6.° |
2000 | 13 | 6.° |
2000 | 17 | 5.° |
2000 | 20 | 2.° |
2000 | 21 | 8.° |
2002 | 1 | 3.° |
2002 | 2 | 2.° |
2002 | 3 | 1.° |
2002 | 5 | 6.° |
2002 | 6 | 3.° |
2002 | 7 | 4.° |
2002 | 8 | 8.° |
2002 | 20 | 1.° |
2003 | 1 | 2.° |
2003 | 2 | 6.° |
2003 | 3 | 5.° |
2003 | 5 | 5.° |
2003 | 11 | 9.° |
2003 | 20 | 3.° |
2004 | 1 | 2.° |
2004 | 2 | 1.° |
2004 | 3 | 3.° |
2004 | 5 | 6.° |
2004 | 8 | 4.° |
2004 | 9 | 1.° |
2004 | 11 | 6.° |
2004 | 18 | 8.° |
2004 | 20 | 4.° |
2005 | 2 | 3.° |
2005 | 5 | 1.° |
2005 | 7 | 1.° |
2005 | 13 | 1.° |
2005 | 21 | 4.° |
2006 | 1 | 2.° |
2006 | 2 | 1.° |
2006 | 4 | 1.° |
2006 | 6 | 1.° |
2006 | 8 | 4.° |
2006 | 9 | 2.° |
2006 | 12 | 6.° |
2006 | 13 | 6.° |
2006 | 20 | 2.° |
2006 | 5 | 5.° |
2007 | 1 | 1.° |
2007 | 2 | 6.° |
2007 | 3 | 7.° |
2008 | 3 | 5.° |
2008 | 5 | 8.° |
2008 | 13 | 2.° |
2008 | 21 | 4.° |
2010 | 1 | 4.° |
2010 | 2 | 4.° |
2010 | 4 | 4.° |
2010 | 5 | 7.° |
2010 | 6 | 4.° |
2010 | 11 | 5.° |
2010 | 18 | 4.° |
2010 | 20 | 9.° |
76 Top 10 en las etapas del Tour de Francia.