- 6 veces mejor velocista del Tour de Francia (2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996)
- 12 etapas del Tour de Francia (2 en 1995, 2 en 1996, 3 en 1997, 1 en 2000, 3 en 2001, 1 en 2002)
- Tirreno-Adriático (3.° en 2004)
- Milán-San Remo (1.° en 1997, 1.° en 1998, 2.° en 1999, 1.° en 2000, 1.° en 2001, 2.° en 2004)
- París-Roubaix (3.° en 2000)
- Amstel Gold Race (1.° en 2000)
- Cyclassics Hamburg (1.° en 2001, 2.° en 2006)
- Gran Premio de Fráncfort (1.° en 1999, 1.° en 2002, 2.° en 2003, 1.° en 2005)
- Cuatro Días de Dunkerque (3.° en 1995)
- París-Tours (1.° en 1994, 3.° en 2001, 3.° en 2002, 1.° en 2003, 1.° en 2005)
Tour de Francia | Etapa | Posición |
---|---|---|
1995 | 4 | 2.° |
1995 | 5 | 3.° |
1995 | 6 | 1.° |
1995 | 17 | 1.° |
1995 | 20 | 6.° |
1996 | 1 | 5.° |
1996 | 2 | 6.° |
1996 | 3 | 1.° |
1996 | 5 | 3.° |
1996 | 6 | 2.° |
1996 | 10 | 1.° |
1996 | 11 | 9.° |
1996 | 12 | 10.° |
1996 | 15 | 9.° |
1996 | 19 | 2.° |
1996 | 21 | 5.° |
1997 | 1 | 4.° |
1997 | 2 | 2.° |
1997 | 3 | 1.° |
1997 | 4 | 3.° |
1997 | 7 | 1.° |
1997 | 8 | 1.° |
1997 | 11 | 5.° |
1997 | 21 | 2.° |
1998 | 1 | 2.° |
1998 | 4 | 6.° |
1998 | 5 | 2.° |
1998 | 6 | 5.° |
1998 | 8 | 8.° |
1998 | 9 | 5.° |
1998 | 12 | 5.° |
1998 | 14 | 9.° |
1998 | 18 | 2.° |
1998 | 21 | 5.° |
1999 | 1 | 3.° |
1999 | 2 | 4.° |
1999 | 3 | 2.° |
1999 | 4 | 2.° |
1999 | 5 | 5.° |
1999 | 6 | 2.° |
1999 | 11 | 8.° |
1999 | 14 | 7.° |
1999 | 17 | 3.° |
1999 | 20 | 2.° |
2000 | 2 | 3.° |
2000 | 3 | 3.° |
2000 | 5 | 2.° |
2000 | 7 | 3.° |
2000 | 9 | 5.° |
2000 | 11 | 10.° |
2000 | 17 | 2.° |
2000 | 20 | 1.° |
2000 | 21 | 2.° |
2001 | 1 | 1.° |
2001 | 3 | 1.° |
2001 | 6 | 4.° |
2001 | 9 | 4.° |
2001 | 16 | 8.° |
2001 | 17 | 6.° |
2001 | 19 | 1.° |
2001 | 20 | 2.° |
2002 | 1 | 2.° |
2002 | 2 | 3.° |
2002 | 3 | 2.° |
2002 | 5 | 9.° |
2002 | 6 | 1.° |
2002 | 7 | 5.° |
2002 | 8 | 9.° |
2002 | 20 | 7.° |
2003 | 1 | 3.° |
2003 | 2 | 4.° |
2003 | 3 | 4.° |
2003 | 5 | 4.° |
2003 | 16 | 2.° |
2003 | 20 | 7.° |
2004 | 1 | 9.° |
2004 | 2 | 7.° |
2004 | 3 | 2.° |
2004 | 6 | 3.° |
2004 | 8 | 3.° |
2004 | 9 | 5.° |
2004 | 10 | 3.° |
2004 | 11 | 5.° |
2004 | 20 | 5.° |
2006 | 1 | 3.° |
2006 | 2 | 9.° |
2006 | 3 | 5.° |
2006 | 6 | 7.° |
2006 | 8 | 6.° |
2006 | 9 | 3.° |
2006 | 10 | 9.° |
2006 | 12 | 8.° |
2006 | 20 | 4.° |
2006 | 5 | 9.° |
2007 | 2 | 7.° |
2007 | 3 | 2.° |
2007 | 4 | 4.° |
2007 | 5 | 5.° |
2007 | 6 | 3.° |
2007 | 12 | 2.° |
2007 | 18 | 7.° |
2007 | 20 | 3.° |
2008 | 2 | 5.° |
2008 | 3 | 6.° |
2008 | 5 | 3.° |
2008 | 8 | 6.° |
2008 | 12 | 4.° |
2008 | 13 | 8.° |
2008 | 14 | 3.° |
2008 | 19 | 4.° |
110 Top 10 en las etapas del Tour de Francia.