- 7 veces ganador del Tour de Francia (2005*, 2004*, 2003*, 2002*, 2001*, 2000*, 1999*)
- 22 etapas del Tour de Francia (1 en 1993, 1 en 1995, 4 en 1999*, 1 en 2000*, 4 en 2001*, 4 en 2002*, 1 en 2003*, 5 en 2004*, 1 en 2005*)
Top 10:
- 8 top 10 del Tour de Francia (3.° en 2009*, 1.° en 2005*, 1.° en 2004*, 1.° en 2003*, 1.° en 2002*, 1.° en 2001*, 1.° en 2000*, 1.° en 1999*)
- París-Niza (2.° en 1996)
- Amstel Gold Race (2.° en 1999*, 2.° en 2001*)
- Lieja-Bastoña-Lieja (2.° en 1994, 2.° en 1996)
- Critérium del Dauphiné (3.° en 2000*, 1.° en 2002*, 1.° en 2003*)
- Vuelta a Suiza (1.° en 2001*, 2.° en 2010*)
- Flecha Valona (1.° en 1996)
- Clásica San Sebastián (2.° en 1994, 1.° en 1995)
- Campeonato de Zúrich (2.° en 1992, 3.° en 2002)
Tour de Francia | Etapa | Posición |
---|---|---|
1993 | 2 | 7.° |
1993 | 8 | 1.° |
1995 | 13 | 2.° |
1995 | 18 | 1.° |
1999 | Prologue | 1.° * |
1999 | 8 | 1.° * |
1999 | 9 | 1.° * |
1999 | 10 | 5.° * |
1999 | 15 | 4.° * |
1999 | 19 | 1.° * |
2000 | 1 | 2.° * |
2000 | 10 | 2.° * |
2000 | 12 | 2.° * |
2000 | 14 | 7.° * |
2000 | 15 | 4.° * |
2000 | 16 | 8.° * |
2000 | 19 | 1.° * |
2001 | Prologue | 3.° * |
2001 | 3 | 10.° * |
2001 | 10 | 1.° * |
2001 | 11 | 1.° * |
2001 | 12 | 3.° * |
2001 | 13 | 1.° * |
2001 | 14 | 4.° * |
2001 | 18 | 1.° * |
2002 | Prologue | 1.° * |
2002 | 9 | 2.° * |
2002 | 11 | 1.° * |
2002 | 12 | 1.° * |
2002 | 14 | 3.° * |
2002 | 15 | 9.° * |
2002 | 16 | 3.° * |
2002 | 19 | 1.° * |
2003 | Prologue | 7.° * |
2003 | 8 | 3.° * |
2003 | 9 | 4.° * |
2003 | 12 | 2.° * |
2003 | 13 | 4.° * |
2003 | 15 | 1.° * |
2003 | 19 | 3.° * |
2004 | Prologue | 2.° * |
2004 | 10 | 6.° * |
2004 | 11 | 9.° * |
2004 | 12 | 2.° * |
2004 | 13 | 1.° * |
2004 | 15 | 1.° * |
2004 | 16 | 1.° * |
2004 | 17 | 1.° * |
2004 | 19 | 1.° * |
2005 | 1 | 2.° * |
2005 | 10 | 2.° * |
2005 | 11 | 6.° * |
2005 | 14 | 2.° * |
2005 | 15 | 7.° * |
2005 | 20 | 1.° * |
2009 | 1 | 10.° * |
2009 | 15 | 9.° * |
2009 | 17 | 5.° * |
2009 | 20 | 5.° * |
2010 | Prologue | 4.° * |
2010 | 16 | 6.° * |
61 Top 10 en las etapas del Tour de Francia.
*Descalificado
*Descalificado