Etat | Capitale | Superficie (km²) | Drapeau |
---|---|---|---|
Acre (AC) | Rio Branco | 152 581 | |
Alagoas (AL) | Maceió | 27 767 | |
Amapá (AP) | Macapá | 142 814 | |
Amazonas (AM) | Manaus | 1 570 745 | |
Bahia (BA) | Salvador | 564 692 | |
Ceará (CE) | Fortaleza | 148 825 | |
District fédéral (DF) | Brasília | 5 822 | |
Espírito Santo (ES) | Vitória | 46 077 | |
Goiás (GO) | Goiânia | 340 086 | |
Maranhão (MA) | São Luís | 331 983 | |
Mato Grosso (MT) | Cuiabá | 903 357 | |
Mato Grosso do Sul (MS) | Campo Grande | 357 125 | |
Minas Gerais (MG) | Belo Horizonte | 586 528 | |
Pará (PA) | Belém | 1 247 689 | |
Paraíba (PB) | João Pessoa | 56 439 | |
Paraná (PR) | Curitiba | 199 314 | |
Pernambuco (PE) | Recife | 98 311 | |
Piauí (PI) | Teresina | 251 529 | |
Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro | 43 696 | |
Rio Grande do Norte (RN) | Natal | 52 796 | |
Rio Grande do Sul (RS) | Porto Alegre | 281 748 | |
Rondônia (RO) | Porto Velho | 237 576 | |
Roraima (RR) | Boa Vista | 224 299 | |
Santa Catarina (SC) | Florianópolis | 95 346 | |
São Paulo (SP) | São Paulo | 248 209 | |
Sergipe (SE) | Aracaju | 21 910 | |
Tocantins (TO) | Palmas | 277 620 |
A consulter également: