Pays du monde

Pays par continent

Pays du monde

Pays Capitale Population Superficie (km²)
Afghanistan Afghanistan Kaboul 42 647 492 652 860
Afrique du Sud Afrique du Sud Pretoria 64 007 187 1 219 090
Albanie Albanie Tirana 2 714 617 28 750
Algérie Algérie Alger 46 814 308 2 381 740
Allemagne Allemagne Berlin 83 510 950 357 600
Andorre Andorre Andorre-la-Vieille 81 938 470
Angola Angola Luanda 37 885 849 1 246 700
Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda Saint John's 93 772 440
Arabie Saoudite Arabie Saoudite Riyad 35 300 280 2 149 690
Argentine Argentine Buenos Aires 45 696 159 2 780 400
Arménie Arménie Erevan 3 033 500 29 740
Australie Australie Canberra 27 204 809 7 741 220
Autriche Autriche Vienne 9 178 482 83 879
Azerbaïdjan Azerbaïdjan Bakou 10 202 850 86 600
Bahamas Bahamas Nassau 401 283 13 880
Bahreïn Bahreïn Manama 1 588 670 790
Bangladesh Bangladesh Dacca 173 562 364 147 570
Barbade Barbade Bridgetown 282 467 430
Belgique Belgique Bruxelles 11 876 844 30 689
Belize Belize Belmopan 417 072 22 970
Bénin Bénin Porto-Novo 14 462 724 114 760
Bhoutan Bhoutan Thimbu 791 524 38 390
Biélorussie Biélorussie Minsk 9 133 712 207 630
Birmanie Birmanie Naypyidaw 54 500 091 676 590
Bolivie Bolivie Sucre 12 413 315 1 098 580
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Sarajevo 3 164 253 51 210
Botswana Botswana Gaborone 2 521 139 581 730
Brésil Brésil Brasilia 211 998 573 8 510 420
Brunei Brunei Bandar Seri Begawan 462 721 5 770
Bulgarie Bulgarie Sofia 6 444 366 111 000
Burkina Faso Burkina Faso Ouagadougou 23 548 781 274 200
Burundi Burundi Bujumbura 14 047 786 27 830
Cambodge Cambodge Phnom Penh 17 638 801 181 040
Cameroun Cameroun Yaoundé 29 123 744 475 440
Canada Canada Ottawa 41 288 599 15 634 400
Cap-Vert Cap-Vert Praia 524 877 4 030
Chili Chili Santiago 19 764 771 756 700
Chine Chine Pékin 1 408 975 000 9 562 910
Chypre Chypre Nicosie 1 358 282 9 250
Colombie Colombie Bogota 52 886 363 1 140 620
Comores Comores Moroni 866 628 1 861
Congo Congo Brazzaville 6 332 961 342 000
Corée du Nord Corée du Nord Pyongyang 26 498 823 120 540
Corée du Sud Corée du Sud Séoul 51 751 065 100 440
Costa Rica Costa Rica San José 5 129 910 51 100
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Yamoussoukro 31 934 230 322 460
Croatie Croatie Zagreb 3 866 300 88 070
Cuba Cuba La Havane 10 979 783 109 880
Danemark Danemark Copenhague 5 976 992 42 920
Djibouti Djibouti Djibouti 1 168 722 23 200
Dominique Dominique Roseau 66 205 750
Egypte Egypte Le Caire 116 538 258 1 001 450
Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis Abu Dhabi 10 876 981 98 647
Equateur Equateur Quito 18 135 478 256 370
Erythrée Erythrée Asmara 3 535 603 121 630
Espagne Espagne Madrid 48 807 137 505 978
Estonie Estonie Tallinn 1 371 986 45 340
Eswatini Eswatini Mbabane 1 242 822 17 360
Etats-Unis Etats-Unis Washington 340 110 988 9 831 510
Ethiopie Ethiopie Addis-Abeba 132 059 767 1 136 240
Fidji Fidji Suva 928 784 18 270
Finlande Finlande Helsinki 5 637 214 338 470
France France Paris 68 516 699 549 087
Gabon Gabon Libreville 2 538 952 267 670
Gambie Gambie Banjul 2 759 988 11 300
Géorgie Géorgie Tbilissi 3 673 850 69 700
Ghana Ghana Accra 34 427 414 238 533
Grèce Grèce Athènes 10 388 805 131 960
Grenade Grenade Saint George's 117 207 340
Guatemala Guatemala Guatemala 18 406 359 108 890
Guinée Guinée Conakry 14 754 785 245 860
Guinée équatoriale Guinée équatoriale Malabo 1 892 516 28 050
Guinée-Bissau Guinée-Bissau Bissau 2 201 352 36 130
Guyana Guyana Georgetown 831 087 214 970
Haïti Haïti Port-au-Prince 11 772 557 27 750
Honduras Honduras Tegucigalpa 10 825 703 112 490
Hongrie Hongrie Budapest 9 562 314 93 030
Île Maurice Île Maurice Port Louis 1 259 509 2 010
Inde Inde New Delhi 1 450 935 791 3 287 260
Indonésie Indonésie Jakarta 283 487 931 1 916 910
Irak Irak Bagdad 46 042 015 435 050
Iran Iran Téhéran 91 567 738 1 745 150
Irlande Irlande Dublin 5 380 257 70 280
Islande Islande Reykjavik 404 610 103 000
Israël Israël Jérusalem 9 974 400 22 070
Italie Italie Rome 58 986 023 302 070
Jamaïque Jamaïque Kingston 2 839 175 10 990
Japon Japon Tokyo 123 975 371 377 969
Jordanie Jordanie Amman 11 552 876 89 318
Kazakhstan Kazakhstan Astana 20 592 571 2 724 900
Kenya Kenya Nairobi 56 432 944 580 370
Kirghizistan Kirghizistan Bichkek 7 224 614 199 950
Kiribati Kiribati Tarawa 134 518 810
Kosovo Kosovo Pristina 1 527 324 10 887
Koweït Koweït Koweït 4 973 861 17 820
Laos Laos Vientiane 7 769 819 236 800
Lesotho Lesotho Maseru 2 337 423 30 360
Lettonie Lettonie Riga 1 862 441 64 590
Liban Liban Beyrouth 5 805 962 10 450
Liberia Liberia Monrovia 5 612 817 111 370
Libye Libye Tripoli 7 381 023 1 759 540
Liechtenstein Liechtenstein Vaduz 40 197 160
Lituanie Lituanie Vilnius 2 888 055 65 286
Luxembourg Luxembourg Luxembourg 677 717 2 590
Macédoine du Nord Macédoine du Nord Skopje 1 792 179 25 710
Madagascar Madagascar Antananarivo 31 964 956 587 295
Malaisie Malaisie Kuala Lumpur 35 557 673 330 411
Malawi Malawi Lilongwe 21 655 286 118 480
Maldives Maldives Malé 527 799 300
Mali Mali Bamako 24 478 595 1 240 190
Malte Malte La Valette 574 346 320
Maroc Maroc Rabat 38 081 173 446 550
Marshall Marshall Majuro 37 548 180
Mauritanie Mauritanie Nouakchott 5 169 395 1 030 700
Mexique Mexique Mexico 130 861 007 1 964 380
Micronésie Micronésie Palikir 113 160 700
Moldavie Moldavie Chisinau 2 389 275 33 850
Monaco Monaco Monaco 38 631 74
Mongolie Mongolie Oulan-Bator 3 524 788 1 564 120
Monténégro Monténégro Podgorica 623 831 13 810
Mozambique Mozambique Maputo 34 631 766 799 380
Namibie Namibie Windhoek 3 030 131 824 290
Nauru Nauru Yaren 11 947 20
Népal Népal Katmandou 29 651 054 147 180
Nicaragua Nicaragua Managua 6 916 140 130 370
Niger Niger Niamey 27 032 412 1 267 000
Nigeria Nigeria Abuja 232 679 478 923 770
Norvège Norvège Oslo 5 572 272 624 500
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Wellington 5 338 500 267 710
Oman Oman Mascate 5 281 538 309 500
Ouganda Ouganda Kampala 50 015 092 241 550
Ouzbékistan Ouzbékistan Tachkent 36 361 859 448 924
Pakistan Pakistan Islamabad 251 269 164 796 100
Palaos Palaos Melekeok 17 695 460
Palestine Palestine Jérusalem-Est 5 289 152 6 025
Panama Panama Panama 4 515 577 75 320
Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée Port Moresby 10 576 502 462 840
Paraguay Paraguay Asunción 6 929 153 406 752
Pays-Bas Pays-Bas Amsterdam 17 994 237 41 540
Pérou Pérou Lima 34 217 848 1 285 220
Philippines Philippines Manille 115 843 670 300 000
Pologne Pologne Varsovie 36 554 707 312 720
Portugal Portugal Lisbonne 10 701 636 92 230
Qatar Qatar Doha 2 857 822 11 490
République Centrafricaine République Centrafricaine Bangui 5 330 690 622 980
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo Kinshasa 109 276 265 2 344 860
République Dominicaine République Dominicaine Saint-Domingue 11 427 557 146 839
République Tchèque République Tchèque Prague 10 882 164 78 871
Roumanie Roumanie Bucarest 19 069 340 238 400
Royaume-Uni Royaume-Uni Londres 69 226 000 243 610
Russie Russie Moscou 143 533 851 17 098 200
Rwanda Rwanda Kigali 14 256 567 26 340
Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Kitts-et-Nevis Basseterre 46 843 260
Saint-Marin Saint-Marin Saint-Marin 33 977 60
Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines Kingstown 100 616 390
Sainte-Lucie Sainte-Lucie Castries 179 744 620
Salomon Salomon Honiara 819 198 28 900
Salvador Salvador San Salvador 6 338 193 21 040
Samoa Samoa Apia 218 019 2 840
São Tomé et Príncipe São Tomé et Príncipe São Tomé 235 536 960
Sénégal Sénégal Dakar 18 501 984 196 710
Serbie Serbie Belgrade 6 587 202 84 990
Seychelles Seychelles Victoria 121 354 460
Sierra Leone Sierra Leone Freetown 8 642 022 72 300
Singapour Singapour Singapour 6 036 860 728
Slovaquie Slovaquie Bratislava 5 422 069 49 030
Slovénie Slovénie Ljubljana 2 126 324 20 480
Somalie Somalie Mogadiscio 19 009 151 637 660
Soudan Soudan Khartoum 50 448 963 1 878 000
Soudan du Sud Soudan du Sud Djouba 11 943 408 646 883
Sri Lanka Sri Lanka Sri Jayawardenapura 21 916 000 65 610
Suède Suède Stockholm 10 569 709 528 860
Suisse Suisse Berne 9 034 102 41 290
Suriname Suriname Paramaribo 634 431 163 820
Syrie Syrie Damas 24 672 760 185 180
Tadjikistan Tadjikistan Douchanbe 10 590 927 141 379
Taïwan Taïwan Taipei 23 519 518 36 197
Tanzanie Tanzanie Dodoma 68 560 157 947 300
Tchad Tchad N'Djamena 20 299 123 1 284 000
Thaïlande Thaïlande Bangkok 71 668 011 513 120
Timor-Oriental Timor-Oriental Dili 1 400 638 14 870
Togo Togo Lomé 9 515 236 56 790
Tonga Tonga Nukualofa 104 175 750
Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago Port of Spain 1 368 333 5 130
Tunisie Tunisie Tunis 12 277 109 163 610
Turkménistan Turkménistan Achgabat 7 494 498 491 209
Turquie Turquie Ankara 85 518 661 785 350
Tuvalu Tuvalu Fanafuti 9 646 30
Ukraine Ukraine Kiev 37 860 221 603 550
Uruguay Uruguay Montevideo 3 386 588 176 220
Vanuatu Vanuatu Port-Vila 327 777 12 190
Vatican Vatican Vatican 882 0
Venezuela Venezuela Caracas 28 405 543 912 050
Viêt Nam Viêt Nam Hanoi 100 987 686 331 340
Yémen Yémen Sanaa 40 583 164 527 970
Zambie Zambie Lusaka 21 314 956 752 610
Zimbabwe Zimbabwe Harare 16 634 373 390 760