Carte des départements du Paraguay
Code ISO | Département | Capitale | Superficie (km²) |
---|---|---|---|
ASU | Asunción | Asunción | 117 |
1 | Concepción | Concepción | 18 051 |
2 | San Pedro | San Pedro de Ycuamandiyú | 20 002 |
3 | Cordillera | Caacupé | 4 948 |
4 | Guairá | Villarrica | 3 846 |
5 | Caaguazú | Coronel Oviedo | 11 474 |
6 | Caazapá | Caazapá | 9 496 |
7 | Itapúa | Encarnación | 16 525 |
8 | Misiones | San Juan Bautista | 9 556 |
9 | Paraguarí | Paraguarí | 8 705 |
10 | Alto Paraná | Ciudad del Este | 14 895 |
11 | Central | Areguá | 2 465 |
12 | Ñeembucú | Pilar | 12 147 |
13 | Amambay | Pedro Juan Caballero | 12 933 |
14 | Canindeyú | Salto del Guairá | 14 667 |
15 | Presidente Hayes | Villa Hayes | 72 907 |
16 | Boquerón | Filadelfia | 91 669 |
17 | Alto Paraguay | Fuerte Olimpo | 82 349 |
Consulter la fiche pays du Paraguay