| Pays | Capitale | Code ISO (3 lettres) | Code ISO (2 lettres) |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kaboul | AFG | AF |
| Afrique du Sud | Pretoria | ZAF | ZA |
| Albanie | Tirana | ALB | AL |
| Algérie | Alger | DZA | DZ |
| Allemagne | Berlin | DEU | DE |
| Andorre | Andorre-la-Vieille | AND | AD |
| Angola | Luanda | AGO | AO |
| Antigua-et-Barbuda | Saint John's | ATG | AG |
| Arabie Saoudite | Riyad | SAU | SA |
| Argentine | Buenos Aires | ARG | AR |
| Arménie | Erevan | ARM | AM |
| Australie | Canberra | AUS | AU |
| Autriche | Vienne | AUT | AT |
| Azerbaïdjan | Bakou | AZE | AZ |
| Bahamas | Nassau | BHS | BS |
| Bahreïn | Manama | BHR | BH |
| Bangladesh | Dacca | BGD | BD |
| Barbade | Bridgetown | BRB | BB |
| Belgique | Bruxelles | BEL | BE |
| Belize | Belmopan | BLZ | BZ |
| Bénin | Porto-Novo | BEN | BJ |
| Bhoutan | Thimbu | BTN | BT |
| Biélorussie | Minsk | BLR | BY |
| Birmanie | Naypyidaw | MMR | MM |
| Bolivie | Sucre | BOL | BO |
| Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | BIH | BA |
| Botswana | Gaborone | BWA | BW |
| Brésil | Brasilia | BRA | BR |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | BRN | BN |
| Bulgarie | Sofia | BGR | BG |
| Burkina Faso | Ouagadougou | BFA | BF |
| Burundi | Bujumbura | BDI | BI |
| Cambodge | Phnom Penh | KHM | KH |
| Cameroun | Yaoundé | CMR | CM |
| Canada | Ottawa | CAN | CA |
| Cap-Vert | Praia | CPV | CV |
| Chili | Santiago | CHL | CL |
| Chine | Pékin | CHN | CN |
| Chypre | Nicosie | CYP | CY |
| Colombie | Bogota | COL | CO |
| Comores | Moroni | COM | KM |
| Congo | Brazzaville | COG | CG |
| Corée du Nord | Pyongyang | PRK | KP |
| Corée du Sud | Séoul | KOR | KR |
| Costa Rica | San José | CRI | CR |
| Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | CIV | CI |
| Croatie | Zagreb | HRV | HR |
| Cuba | La Havane | CUB | CU |
| Danemark | Copenhague | DNK | DK |
| Djibouti | Djibouti | DJI | DJ |
| Dominique | Roseau | DMA | DM |
| Egypte | Le Caire | EGY | EG |
| Emirats Arabes Unis | Abu Dhabi | ARE | AE |
| Equateur | Quito | ECU | EC |
| Erythrée | Asmara | ERI | ER |
| Espagne | Madrid | ESP | ES |
| Estonie | Tallinn | EST | EE |
| Eswatini | Mbabane | SWZ | SZ |
| Etats-Unis | Washington | USA | US |
| Ethiopie | Addis-Abeba | ETH | ET |
| Fidji | Suva | FJI | FJ |
| Finlande | Helsinki | FIN | FI |
| France | Paris | FRA | FR |
| Gabon | Libreville | GAB | GA |
| Gambie | Banjul | GMB | GM |
| Géorgie | Tbilissi | GEO | GE |
| Ghana | Accra | GHA | GH |
| Grèce | Athènes | GRC | GR |
| Grenade | Saint George's | GRD | GD |
| Guatemala | Guatemala | GTM | GT |
| Guinée | Conakry | GIN | GN |
| Guinée équatoriale | Malabo | GNQ | GQ |
| Guinée-Bissau | Bissau | GNB | GW |
| Guyana | Georgetown | GUY | GY |
| Haïti | Port-au-Prince | HTI | HT |
| Honduras | Tegucigalpa | HND | HN |
| Hongrie | Budapest | HUN | HU |
| Île Maurice | Port Louis | MUS | MU |
| Inde | New Delhi | IND | IN |
| Indonésie | Jakarta | IDN | ID |
| Irak | Bagdad | IRQ | IQ |
| Iran | Téhéran | IRN | IR |
| Irlande | Dublin | IRL | IE |
| Islande | Reykjavik | ISL | IS |
| Israël | Jérusalem | ISR | IL |
| Italie | Rome | ITA | IT |
| Jamaïque | Kingston | JAM | JM |
| Japon | Tokyo | JPN | JP |
| Jordanie | Amman | JOR | JO |
| Kazakhstan | Astana | KAZ | KZ |
| Kenya | Nairobi | KEN | KE |
| Kirghizistan | Bichkek | KGZ | KG |
| Kiribati | Tarawa | KIR | KI |
| Kosovo | Pristina | - | - |
| Koweït | Koweït | KWT | KW |
| Laos | Vientiane | LAO | LA |
| Lesotho | Maseru | LSO | LS |
| Lettonie | Riga | LVA | LV |
| Liban | Beyrouth | LBN | LB |
| Liberia | Monrovia | LBR | LR |
| Libye | Tripoli | LBY | LY |
| Liechtenstein | Vaduz | LIE | LI |
| Lituanie | Vilnius | LTU | LT |
| Luxembourg | Luxembourg | LUX | LU |
| Macédoine du Nord | Skopje | MKD | MK |
| Madagascar | Antananarivo | MDG | MG |
| Malaisie | Kuala Lumpur | MYS | MY |
| Malawi | Lilongwe | MWI | MW |
| Maldives | Malé | MDV | MV |
| Mali | Bamako | MLI | ML |
| Malte | La Valette | MLT | MT |
| Maroc | Rabat | MAR | MA |
| Marshall | Majuro | MHL | MH |
| Mauritanie | Nouakchott | MRT | MR |
| Mexique | Mexico | MEX | MX |
| Micronésie | Palikir | FSM | FM |
| Moldavie | Chisinau | MDA | MD |
| Monaco | Monaco | MCO | MC |
| Mongolie | Oulan-Bator | MNG | MN |
| Monténégro | Podgorica | MNE | ME |
| Mozambique | Maputo | MOZ | MZ |
| Namibie | Windhoek | NAM | NA |
| Nauru | Yaren | NRU | NR |
| Népal | Katmandou | NPL | NP |
| Nicaragua | Managua | NIC | NI |
| Niger | Niamey | NER | NE |
| Nigeria | Abuja | NGA | NG |
| Norvège | Oslo | NOR | NO |
| Nouvelle-Zélande | Wellington | NZL | NZ |
| Oman | Mascate | OMN | OM |
| Ouganda | Kampala | UGA | UG |
| Ouzbékistan | Tachkent | UZB | UZ |
| Pakistan | Islamabad | PAK | PK |
| Palaos | Melekeok | PLW | PW |
| Palestine | Jérusalem-Est | PSE | PS |
| Panama | Panama | PAN | PA |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby | PNG | PG |
| Paraguay | Asunción | PRY | PY |
| Pays-Bas | Amsterdam | NLD | NL |
| Pérou | Lima | PER | PE |
| Philippines | Manille | PHL | PH |
| Pologne | Varsovie | POL | PL |
| Portugal | Lisbonne | PRT | PT |
| Qatar | Doha | QAT | QA |
| République Centrafricaine | Bangui | CAF | CF |
| République Démocratique du Congo | Kinshasa | COD | CD |
| République Dominicaine | Saint-Domingue | DOM | DO |
| République Tchèque | Prague | CZE | CZ |
| Roumanie | Bucarest | ROU | RO |
| Royaume-Uni | Londres | GBR | GB |
| Russie | Moscou | RUS | RU |
| Rwanda | Kigali | RWA | RW |
| Saint-Kitts-et-Nevis | Basseterre | KNA | KN |
| Saint-Marin | Saint-Marin | SMR | SM |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Kingstown | VCT | VC |
| Sainte-Lucie | Castries | LCA | LC |
| Salomon | Honiara | SLB | SB |
| Salvador | San Salvador | SLV | SV |
| Samoa | Apia | WSM | WS |
| São Tomé et Príncipe | São Tomé | STP | ST |
| Sénégal | Dakar | SEN | SN |
| Serbie | Belgrade | SRB | RS |
| Seychelles | Victoria | SYC | SC |
| Sierra Leone | Freetown | SLE | SL |
| Singapour | Singapour | SGP | SG |
| Slovaquie | Bratislava | SVK | SK |
| Slovénie | Ljubljana | SVN | SI |
| Somalie | Mogadiscio | SOM | SO |
| Soudan | Khartoum | SDN | SD |
| Soudan du Sud | Djouba | SSD | SS |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenapura | LKA | LK |
| Suède | Stockholm | SWE | SE |
| Suisse | Berne | CHE | CH |
| Suriname | Paramaribo | SUR | SR |
| Syrie | Damas | SYR | SY |
| Tadjikistan | Douchanbe | TJK | TJ |
| Taïwan | Taipei | TWN | TW |
| Tanzanie | Dodoma | TZA | TZ |
| Tchad | N'Djamena | TCD | TD |
| Thaïlande | Bangkok | THA | TH |
| Timor-Oriental | Dili | TLS | TL |
| Togo | Lomé | TGO | TG |
| Tonga | Nukualofa | TON | TO |
| Trinité-et-Tobago | Port of Spain | TTO | TT |
| Tunisie | Tunis | TUN | TN |
| Turkménistan | Achgabat | TKM | TM |
| Turquie | Ankara | TUR | TR |
| Tuvalu | Fanafuti | TUV | TV |
| Ukraine | Kiev | UKR | UA |
| Uruguay | Montevideo | URY | UY |
| Vanuatu | Port-Vila | VUT | VU |
| Vatican | Vatican | VAT | VA |
| Venezuela | Caracas | VEN | VE |
| Viêt Nam | Hanoi | VNM | VN |
| Yémen | Sanaa | YEM | YE |
| Zambie | Lusaka | ZMB | ZM |
| Zimbabwe | Harare | ZWE | ZW |
Source principale (2025) : Organisation des Nations Unies (liste des pays membres et observateurs des Nations Unies, à laquelle ont été ajoutés le Kosovo et Taïwan)
Tous les pays du monde et leur capitale
Accéder aux quiz (QCM) sur les drapeaux et les capitales des pays du monde.