| Etat (abbréviation) | Nom anglais | Capitale |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh (AP) | Andhra Pradesh | Hyderabad |
| Arunachal Pradesh (AR) | Arunachal Pradesh | Itanagar |
| Assam (AS) | Assam | Dispur |
| Bengale-Occidental (WB) | West Bengal | Kolkata |
| Bihar (BR) | Bihar | Patna |
| Chhattisgarh (CG) | Chhattisgarh | Naya Raipur |
| Goa (GA) | Goa | Panaji |
| Gujarat (GJ) | Gujarat | Gandhinagar |
| Haryana (HR) | Haryana | Chandigarh |
| Himachal Pradesh (HP) | Himachal Pradesh | Shimla (été) Dharamshala (hiver) |
| Jammu-et-Cachemire (JK) | Jammu and Kashmir | Srinagar (été) Jammu (hiver) |
| Jharkhand (JH) | Jharkhand | Ranchi |
| Karnataka (KA) | Karnataka | Bengaluru |
| Kerala (KL) | Kerala | Thiruvananthapuram |
| Madhya Pradesh (MP) | Madhya Pradesh | Bhopal |
| Maharashtra (MH) | Maharashtra | Mumbai |
| Manipur (MN) | Manipur | Imphal |
| Meghalaya (ML) | Meghalaya | Shillong |
| Mizoram (MZ) | Mizoram | Aizawl |
| Nagaland (NL) | Nagaland | Kohima |
| Odisha (OD) | Odisha | Bhubaneswar |
| Pendjab (PB) | Punjab | Chandigarh |
| Rajasthan (RJ) | Rajasthan | Jaipur |
| Sikkim (SK) | Sikkim | Gangtok |
| Tamil Nadu (TN) | Tamil Nadu | Chennai |
| Telangana (TS) | Telangana | Hyderabad |
| Tripura (TR) | Tripura | Agartala |
| Uttarakhand (UK) | Uttarakhand | Dehradun |
| Uttar Pradesh (UP) | Uttar Pradesh | Lucknow |
| Etat (abbréviation) | Superficie (km²) | Langue officielle |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh (AP) | 160 205 | Télougou |
| Arunachal Pradesh (AR) | 83 743 | Anglais |
| Assam (AS) | 78 550 | Assamais |
| Bengale-Occidental (WB) | 88 752 | Bengali, népalais |
| Bihar (BR) | 99 200 | Hindi |
| Chhattisgarh (CG) | 135 194 | Hindi |
| Goa (GA) | 3 702 | Konkani |
| Gujarat (GJ) | 196 024 | Gujarati |
| Haryana (HR) | 44 212 | Hindi |
| Himachal Pradesh (HP) | 55 673 | Hindi |
| Jammu-et-Cachemire (JK) | 101 387 | Ourdou |
| Jharkhand (JH) | 74 677 | Hindi |
| Karnataka (KA) | 191 791 | Kannada |
| Kerala (KL) | 38 863 | Malayalam |
| Madhya Pradesh (MP) | 308 252 | Hindi |
| Maharashtra (MH) | 307 713 | Marathi |
| Manipur (MN) | 22 347 | Manipuri |
| Meghalaya (ML) | 22 720 | Anglais |
| Mizoram (MZ) | 21 081 | Anglais, hindi, mizo |
| Nagaland (NL) | 16 579 | Anglais |
| Odisha (OD) | 155 820 | Odia |
| Pendjab (PB) | 50 362 | Pendjabi |
| Rajasthan (RJ) | 342 269 | Hindi |
| Sikkim (SK) | 7 096 | Anglais |
| Tamil Nadu (TN) | 130 058 | Tamoul |
| Telangana (TS) | 114 8405 | Télougou, ourdou |
| Tripura (TR) | 10 492 | Bengali, anglais, kokborok |
| Uttarakhand (UK) | 53 483 | Hindi |
| Uttar Pradesh (UP) | 243 286 | Hindi |
| Territoires (abbréviation) | Nom anglais | Capitale |
|---|---|---|
| Îles Andaman-et-Nicobar (AN) | Andaman and Nicobar Islands | Port Blair |
| Chandigarh (CH) | Chandigarh | Chandigarh |
| Dadra et Nagar Haveli (DN) | Dadra and Nagar Haveli | Silvassa |
| Daman et Diu (DD) | Daman and Diu | Daman |
| Delhi (DL) | Delhi | New Delhi |
| Lakshadweep (LD) | Lakshadweep | Kavaratti |
| Pondichéry (PY) | Puducherry | Puducherry |
| Territoires (abbréviation) | Superficie (km²) | Langue officielle |
|---|---|---|
| Îles Andaman-et-Nicobar (AN) | 8 249 | Hindi, anglais |
| Chandigarh (CH) | 114 | Anglais |
| Dadra et Nagar Haveli (DN) | 491 | Hindi, gujarati |
| Daman et Diu (DD) | 112 | Konkani, gujarati |
| Delhi (DL) | 1 484 | Hindi |
| Lakshadweep (LD) | 32 | Anglais |
| Pondichéry (PY) | 479 | Tamoul, anglais, malayalam, télougou |
- Consulter la fiche pays de l'Inde