Pays | Continent | Population |
---|---|---|
Inde | Asie | 1 450 935 791 |
Chine | Asie | 1 408 975 000 |
Etats-Unis | Amérique | 340 110 988 |
Indonésie | Asie | 283 487 931 |
Pakistan | Asie | 251 269 164 |
Nigeria | Afrique | 232 679 478 |
Brésil | Amérique | 211 998 573 |
Bangladesh | Asie | 173 562 364 |
Russie | Europe | 143 533 851 |
Ethiopie | Afrique | 132 059 767 |
Mexique | Amérique | 130 861 007 |
Japon | Asie | 123 975 371 |
Egypte | Afrique | 116 538 258 |
Philippines | Asie | 115 843 670 |
République Démocratique du Congo | Afrique | 109 276 265 |
Viêt Nam | Asie | 100 987 686 |
Iran | Asie | 91 567 738 |
Turquie | Asie | 85 518 661 |
Allemagne | Europe | 83 510 950 |
Thaïlande | Asie | 71 668 011 |
Royaume-Uni | Europe | 69 226 000 |
Tanzanie | Afrique | 68 560 157 |
France | Europe | 68 516 699 |
Afrique du Sud | Afrique | 64 007 187 |
Italie | Europe | 58 986 023 |
Kenya | Afrique | 56 432 944 |
Birmanie | Asie | 54 500 091 |
Colombie | Amérique | 52 886 363 |
Corée du Sud | Asie | 51 751 065 |
Soudan | Afrique | 50 448 963 |
Ouganda | Afrique | 50 015 092 |
Espagne | Europe | 48 807 137 |
Algérie | Afrique | 46 814 308 |
Irak | Asie | 46 042 015 |
Argentine | Amérique | 45 696 159 |
Afghanistan | Asie | 42 647 492 |
Canada | Amérique | 41 288 599 |
Yémen | Asie | 40 583 164 |
Maroc | Afrique | 38 081 173 |
Angola | Afrique | 37 885 849 |
Ukraine | Europe | 37 860 221 |
Pologne | Europe | 36 554 707 |
Ouzbékistan | Asie | 36 361 859 |
Malaisie | Asie | 35 557 673 |
Arabie Saoudite | Asie | 35 300 280 |
Mozambique | Afrique | 34 631 766 |
Ghana | Afrique | 34 427 414 |
Pérou | Amérique | 34 217 848 |
Madagascar | Afrique | 31 964 956 |
Côte d'Ivoire | Afrique | 31 934 230 |
Népal | Asie | 29 651 054 |
Cameroun | Afrique | 29 123 744 |
Venezuela | Amérique | 28 405 543 |
Australie | Océanie | 27 204 809 |
Niger | Afrique | 27 032 412 |
Corée du Nord | Asie | 26 498 823 |
Syrie | Asie | 24 672 760 |
Mali | Afrique | 24 478 595 |
Burkina Faso | Afrique | 23 548 781 |
Taïwan | Asie | 23 519 518 |
Sri Lanka | Asie | 21 916 000 |
Malawi | Afrique | 21 655 286 |
Zambie | Afrique | 21 314 956 |
Kazakhstan | Asie | 20 592 571 |
Tchad | Afrique | 20 299 123 |
Chili | Amérique | 19 764 771 |
Roumanie | Europe | 19 069 340 |
Somalie | Afrique | 19 009 151 |
Sénégal | Afrique | 18 501 984 |
Guatemala | Amérique | 18 406 359 |
Equateur | Amérique | 18 135 478 |
Pays-Bas | Europe | 17 994 237 |
Cambodge | Asie | 17 638 801 |
Zimbabwe | Afrique | 16 634 373 |
Guinée | Afrique | 14 754 785 |
Bénin | Afrique | 14 462 724 |
Rwanda | Afrique | 14 256 567 |
Burundi | Afrique | 14 047 786 |
Bolivie | Amérique | 12 413 315 |
Tunisie | Afrique | 12 277 109 |
Soudan du Sud | Afrique | 11 943 408 |
Belgique | Europe | 11 876 844 |
Haïti | Amérique | 11 772 557 |
Jordanie | Asie | 11 552 876 |
République Dominicaine | Amérique | 11 427 557 |
Cuba | Amérique | 10 979 783 |
République Tchèque | Europe | 10 882 164 |
Emirats Arabes Unis | Asie | 10 876 981 |
Honduras | Amérique | 10 825 703 |
Portugal | Europe | 10 701 636 |
Tadjikistan | Asie | 10 590 927 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Océanie | 10 576 502 |
Suède | Europe | 10 569 709 |
Grèce | Europe | 10 388 805 |
Azerbaïdjan | Asie | 10 202 850 |
Israël | Asie | 9 974 400 |
Hongrie | Europe | 9 562 314 |
Togo | Afrique | 9 515 236 |
Autriche | Europe | 9 178 482 |
Biélorussie | Europe | 9 133 712 |
Suisse | Europe | 9 034 102 |
Sierra Leone | Afrique | 8 642 022 |
Laos | Asie | 7 769 819 |
Turkménistan | Asie | 7 494 498 |
Libye | Afrique | 7 381 023 |
Kirghizistan | Asie | 7 224 614 |
Paraguay | Amérique | 6 929 153 |
Nicaragua | Amérique | 6 916 140 |
Serbie | Europe | 6 587 202 |
Bulgarie | Europe | 6 444 366 |
Salvador | Amérique | 6 338 193 |
Congo | Afrique | 6 332 961 |
Singapour | Asie | 6 036 860 |
Danemark | Europe | 5 976 992 |
Liban | Asie | 5 805 962 |
Finlande | Europe | 5 637 214 |
Liberia | Afrique | 5 612 817 |
Norvège | Europe | 5 572 272 |
Slovaquie | Europe | 5 422 069 |
Irlande | Europe | 5 380 257 |
Nouvelle-Zélande | Océanie | 5 338 500 |
République Centrafricaine | Afrique | 5 330 690 |
Palestine | Asie | 5 289 152 |
Oman | Asie | 5 281 538 |
Mauritanie | Afrique | 5 169 395 |
Costa Rica | Amérique | 5 129 910 |
Koweït | Asie | 4 973 861 |
Panama | Amérique | 4 515 577 |
Croatie | Europe | 3 866 300 |
Géorgie | Asie | 3 673 850 |
Erythrée | Afrique | 3 535 603 |
Mongolie | Asie | 3 524 788 |
Uruguay | Amérique | 3 386 588 |
Bosnie-Herzégovine | Europe | 3 164 253 |
Arménie | Asie | 3 033 500 |
Namibie | Afrique | 3 030 131 |
Lituanie | Europe | 2 888 055 |
Qatar | Asie | 2 857 822 |
Jamaïque | Amérique | 2 839 175 |
Gambie | Afrique | 2 759 988 |
Albanie | Europe | 2 714 617 |
Gabon | Afrique | 2 538 952 |
Botswana | Afrique | 2 521 139 |
Moldavie | Europe | 2 389 275 |
Lesotho | Afrique | 2 337 423 |
Guinée-Bissau | Afrique | 2 201 352 |
Slovénie | Europe | 2 126 324 |
Guinée équatoriale | Afrique | 1 892 516 |
Lettonie | Europe | 1 862 441 |
Macédoine du Nord | Europe | 1 792 179 |
Bahreïn | Asie | 1 588 670 |
Kosovo | Europe | 1 527 324 |
Timor-Oriental | Océanie | 1 400 638 |
Estonie | Europe | 1 371 986 |
Trinité-et-Tobago | Amérique | 1 368 333 |
Chypre | Europe | 1 358 282 |
Île Maurice | Afrique | 1 259 509 |
Eswatini | Afrique | 1 242 822 |
Djibouti | Afrique | 1 168 722 |
Fidji | Océanie | 928 784 |
Comores | Afrique | 866 628 |
Guyana | Amérique | 831 087 |
Salomon | Océanie | 819 198 |
Bhoutan | Asie | 791 524 |
Luxembourg | Europe | 677 717 |
Suriname | Amérique | 634 431 |
Monténégro | Europe | 623 831 |
Malte | Europe | 574 346 |
Maldives | Asie | 527 799 |
Cap-Vert | Afrique | 524 877 |
Brunei | Asie | 462 721 |
Belize | Amérique | 417 072 |
Islande | Europe | 404 610 |
Bahamas | Amérique | 401 283 |
Vanuatu | Océanie | 327 777 |
Barbade | Amérique | 282 467 |
São Tomé et Príncipe | Afrique | 235 536 |
Samoa | Océanie | 218 019 |
Sainte-Lucie | Amérique | 179 744 |
Kiribati | Océanie | 134 518 |
Seychelles | Afrique | 121 354 |
Grenade | Amérique | 117 207 |
Micronésie | Océanie | 113 160 |
Tonga | Océanie | 104 175 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Amérique | 100 616 |
Antigua-et-Barbuda | Amérique | 93 772 |
Andorre | Europe | 81 938 |
Dominique | Amérique | 66 205 |
Saint-Kitts-et-Nevis | Amérique | 46 843 |
Liechtenstein | Europe | 40 197 |
Monaco | Europe | 38 631 |
Marshall | Océanie | 37 548 |
Saint-Marin | Europe | 33 977 |
Palaos | Océanie | 17 695 |
Nauru | Océanie | 11 947 |
Tuvalu | Océanie | 9 646 |
Vatican | Europe | 882 |
Source principale (2025) : Organisation des Nations Unies (liste des pays membres et observateurs des Nations Unies, à laquelle ont été ajoutés le Kosovo et Taïwan)
Tous les pays du monde et leur capitale
Source : Données publiques de la Banque mondiale (dernières données disponibles)
Accéder aux quiz (QCM) sur les drapeaux et les capitales des pays du monde.